| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 139C | UT 139S |
| AC Voltaj (V) | 600V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| DC Voltaj (V) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| DC Akım (A) | 10A | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) |
| Direnç (&Omega) | 60M&Omega | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Kapasite (F) | 99.99mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
| Sıcaklık | -40°C~1000°C | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
|   |   |   |   |
| ÖZELLiKLER |   |   |   |
| Ekran Sayısı |   | 6000 | 6000 |
| Oto Aralık / Man. Aralık |   | &radic | &radic |
| True RMS |   | &radic | &radic |
| Bant genişliği (Hz) | 45Hz~1kHz | &radic | &radic |
| NCV |   | &radic | &radic |
| Devamlı Buzer |   | &radic | &radic |
| Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% | &radic | &radic |
| Diyot | 3V | &radic | &radic |
| LPF/LoZ (ACV) |   |   | &radic |
| Analog Bar |   |   | &radic |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.148,14 TL | 8.148,14 TL |
| 2 | 4.074,07 TL | 8.148,14 TL |
| 3 | 2.716,05 TL | 8.148,14 TL |
| 4 | 2.037,04 TL | 8.148,14 TL |
| 5 | 1.629,63 TL | 8.148,14 TL |
| 6 | 1.358,02 TL | 8.148,14 TL |
| 7 | 1.164,02 TL | 8.148,14 TL |
| 8 | 1.018,52 TL | 8.148,14 TL |
| 9 | 905,35 TL | 8.148,14 TL |
| 10 | 814,81 TL | 8.148,14 TL |
| 11 | 740,74 TL | 8.148,14 TL |
| 12 | 679,01 TL | 8.148,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.148,14 TL | 8.148,14 TL |
| 2 | 4.074,07 TL | 8.148,14 TL |
| 3 | 2.716,05 TL | 8.148,14 TL |
| 4 | 2.037,04 TL | 8.148,14 TL |
| 5 | 1.629,63 TL | 8.148,14 TL |
| 6 | 1.358,02 TL | 8.148,14 TL |
| 7 | 1.164,02 TL | 8.148,14 TL |
| 8 | 1.018,52 TL | 8.148,14 TL |
| 9 | 905,35 TL | 8.148,14 TL |
| 10 | 814,81 TL | 8.148,14 TL |
| 11 | 740,74 TL | 8.148,14 TL |
| 12 | 679,01 TL | 8.148,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.148,14 TL | 8.148,14 TL |
| 2 | 4.074,07 TL | 8.148,14 TL |
| 3 | 2.716,05 TL | 8.148,14 TL |
| 4 | 2.037,04 TL | 8.148,14 TL |
| 5 | 1.629,63 TL | 8.148,14 TL |
| 6 | 1.358,02 TL | 8.148,14 TL |
| 7 | 1.164,02 TL | 8.148,14 TL |
| 8 | 1.018,52 TL | 8.148,14 TL |
| 9 | 905,35 TL | 8.148,14 TL |
| 10 | 814,81 TL | 8.148,14 TL |
| 11 | 740,74 TL | 8.148,14 TL |
| 12 | 679,01 TL | 8.148,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.148,14 TL | 8.148,14 TL |
| 2 | 4.074,07 TL | 8.148,14 TL |
| 3 | 2.716,05 TL | 8.148,14 TL |
| 4 | 2.037,04 TL | 8.148,14 TL |
| 5 | 1.629,63 TL | 8.148,14 TL |
| 6 | 1.358,02 TL | 8.148,14 TL |
| 7 | 1.164,02 TL | 8.148,14 TL |
| 8 | 1.018,52 TL | 8.148,14 TL |
| 9 | 905,35 TL | 8.148,14 TL |
| 10 | 814,81 TL | 8.148,14 TL |
| 11 | 740,74 TL | 8.148,14 TL |
| 12 | 679,01 TL | 8.148,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.148,14 TL | 8.148,14 TL |
| 2 | 4.074,07 TL | 8.148,14 TL |
| 3 | 2.716,05 TL | 8.148,14 TL |
| 4 | 2.037,04 TL | 8.148,14 TL |
| 5 | 1.629,63 TL | 8.148,14 TL |
| 6 | 1.358,02 TL | 8.148,14 TL |
| 7 | 1.164,02 TL | 8.148,14 TL |
| 8 | 1.018,52 TL | 8.148,14 TL |
| 9 | 905,35 TL | 8.148,14 TL |
| 10 | 814,81 TL | 8.148,14 TL |
| 11 | 740,74 TL | 8.148,14 TL |
| 12 | 679,01 TL | 8.148,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.148,14 TL | 8.148,14 TL |
| 2 | 4.074,07 TL | 8.148,14 TL |
| 3 | 2.716,05 TL | 8.148,14 TL |
| 4 | 2.037,04 TL | 8.148,14 TL |
| 5 | 1.629,63 TL | 8.148,14 TL |
| 6 | 1.358,02 TL | 8.148,14 TL |
| 7 | 1.164,02 TL | 8.148,14 TL |
| 8 | 1.018,52 TL | 8.148,14 TL |
| 9 | 905,35 TL | 8.148,14 TL |
| 10 | 814,81 TL | 8.148,14 TL |
| 11 | 740,74 TL | 8.148,14 TL |
| 12 | 679,01 TL | 8.148,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.148,14 TL | 8.148,14 TL |
| 2 | 4.074,07 TL | 8.148,14 TL |
| 3 | 2.716,05 TL | 8.148,14 TL |
| 4 | 2.037,04 TL | 8.148,14 TL |
| 5 | 1.629,63 TL | 8.148,14 TL |
| 6 | 1.358,02 TL | 8.148,14 TL |
| 7 | 1.164,02 TL | 8.148,14 TL |
| 8 | 1.018,52 TL | 8.148,14 TL |
| 9 | 905,35 TL | 8.148,14 TL |
| 10 | 814,81 TL | 8.148,14 TL |
| 11 | 740,74 TL | 8.148,14 TL |
| 12 | 679,01 TL | 8.148,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.148,14 TL | 8.148,14 TL |
| 2 | 4.074,07 TL | 8.148,14 TL |
| 3 | 2.716,05 TL | 8.148,14 TL |
| 4 | 2.037,04 TL | 8.148,14 TL |
| 5 | 1.629,63 TL | 8.148,14 TL |
| 6 | 1.358,02 TL | 8.148,14 TL |
| 7 | 1.164,02 TL | 8.148,14 TL |
| 8 | 1.018,52 TL | 8.148,14 TL |
| 9 | 905,35 TL | 8.148,14 TL |
| 10 | 814,81 TL | 8.148,14 TL |
| 11 | 740,74 TL | 8.148,14 TL |
| 12 | 679,01 TL | 8.148,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.148,14 TL | 8.148,14 TL |
| 2 | 4.074,07 TL | 8.148,14 TL |
| 3 | 2.716,05 TL | 8.148,14 TL |
| 4 | 2.037,04 TL | 8.148,14 TL |
| 5 | 1.629,63 TL | 8.148,14 TL |
| 6 | 1.358,02 TL | 8.148,14 TL |
| 7 | 1.164,02 TL | 8.148,14 TL |
| 8 | 1.018,52 TL | 8.148,14 TL |
| 9 | 905,35 TL | 8.148,14 TL |
| 10 | 814,81 TL | 8.148,14 TL |
| 11 | 740,74 TL | 8.148,14 TL |
| 12 | 679,01 TL | 8.148,14 TL |





















