| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 15B PRO | UT 17B PRO | UT 18B PRO |
| DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| DC Akım (A) | 10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Direnç (&Omega) | 60M&Omega | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| Kapasite (F) | 6000&muF | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~100kHz |   | ±(0.1%+3) |   |
| 1MHz |   |   | ±(0.1%+3) | |
| Görev Döngüsü | 1%~99% |   | ±(1%+4) | ±(1%+4) |
| Sıcaklık | -55℃~500℃ |   | ±(2%+1) | ±(2%+1) |
|   |   |   |   |   |
| ÖZELLiKLER |   |   |   |   |
| Ekran Sayısı |   | 6000 | 6000 | 6000 |
| True RMS |   | &radic | &radic | &radic |
| Oto Aralık / Manual Aralık |   | &radic | &radic | &radic |
| LED Test | 12V |   |   | &radic |
| Devamlılık/Diot Test |   | &radic | &radic | &radic |
| Göreli Mod |   | &radic | &radic | &radic |
| Veri Tutma |   | &radic | &radic | &radic |
| Maks. / Min |   | &radic | &radic | &radic |
| Oto. Arka Işık |   | &radic | &radic | &radic |
| Oto Kapanma | 15 Dakika | &radic | &radic | &radic |
| Düşük Pil uyarısı | <2.5V | &radic | &radic | &radic |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.109,56 TL | 11.109,56 TL |
| 2 | 5.554,78 TL | 11.109,56 TL |
| 3 | 3.703,19 TL | 11.109,56 TL |
| 4 | 2.777,39 TL | 11.109,56 TL |
| 5 | 2.221,91 TL | 11.109,56 TL |
| 6 | 1.851,59 TL | 11.109,56 TL |
| 7 | 1.587,08 TL | 11.109,56 TL |
| 8 | 1.388,70 TL | 11.109,56 TL |
| 9 | 1.234,40 TL | 11.109,56 TL |
| 10 | 1.110,96 TL | 11.109,56 TL |
| 11 | 1.009,96 TL | 11.109,56 TL |
| 12 | 925,80 TL | 11.109,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.109,56 TL | 11.109,56 TL |
| 2 | 5.554,78 TL | 11.109,56 TL |
| 3 | 3.703,19 TL | 11.109,56 TL |
| 4 | 2.777,39 TL | 11.109,56 TL |
| 5 | 2.221,91 TL | 11.109,56 TL |
| 6 | 1.851,59 TL | 11.109,56 TL |
| 7 | 1.587,08 TL | 11.109,56 TL |
| 8 | 1.388,70 TL | 11.109,56 TL |
| 9 | 1.234,40 TL | 11.109,56 TL |
| 10 | 1.110,96 TL | 11.109,56 TL |
| 11 | 1.009,96 TL | 11.109,56 TL |
| 12 | 925,80 TL | 11.109,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.109,56 TL | 11.109,56 TL |
| 2 | 5.554,78 TL | 11.109,56 TL |
| 3 | 3.703,19 TL | 11.109,56 TL |
| 4 | 2.777,39 TL | 11.109,56 TL |
| 5 | 2.221,91 TL | 11.109,56 TL |
| 6 | 1.851,59 TL | 11.109,56 TL |
| 7 | 1.587,08 TL | 11.109,56 TL |
| 8 | 1.388,70 TL | 11.109,56 TL |
| 9 | 1.234,40 TL | 11.109,56 TL |
| 10 | 1.110,96 TL | 11.109,56 TL |
| 11 | 1.009,96 TL | 11.109,56 TL |
| 12 | 925,80 TL | 11.109,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.109,56 TL | 11.109,56 TL |
| 2 | 5.554,78 TL | 11.109,56 TL |
| 3 | 3.703,19 TL | 11.109,56 TL |
| 4 | 2.777,39 TL | 11.109,56 TL |
| 5 | 2.221,91 TL | 11.109,56 TL |
| 6 | 1.851,59 TL | 11.109,56 TL |
| 7 | 1.587,08 TL | 11.109,56 TL |
| 8 | 1.388,70 TL | 11.109,56 TL |
| 9 | 1.234,40 TL | 11.109,56 TL |
| 10 | 1.110,96 TL | 11.109,56 TL |
| 11 | 1.009,96 TL | 11.109,56 TL |
| 12 | 925,80 TL | 11.109,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.109,56 TL | 11.109,56 TL |
| 2 | 5.554,78 TL | 11.109,56 TL |
| 3 | 3.703,19 TL | 11.109,56 TL |
| 4 | 2.777,39 TL | 11.109,56 TL |
| 5 | 2.221,91 TL | 11.109,56 TL |
| 6 | 1.851,59 TL | 11.109,56 TL |
| 7 | 1.587,08 TL | 11.109,56 TL |
| 8 | 1.388,70 TL | 11.109,56 TL |
| 9 | 1.234,40 TL | 11.109,56 TL |
| 10 | 1.110,96 TL | 11.109,56 TL |
| 11 | 1.009,96 TL | 11.109,56 TL |
| 12 | 925,80 TL | 11.109,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.109,56 TL | 11.109,56 TL |
| 2 | 5.554,78 TL | 11.109,56 TL |
| 3 | 3.703,19 TL | 11.109,56 TL |
| 4 | 2.777,39 TL | 11.109,56 TL |
| 5 | 2.221,91 TL | 11.109,56 TL |
| 6 | 1.851,59 TL | 11.109,56 TL |
| 7 | 1.587,08 TL | 11.109,56 TL |
| 8 | 1.388,70 TL | 11.109,56 TL |
| 9 | 1.234,40 TL | 11.109,56 TL |
| 10 | 1.110,96 TL | 11.109,56 TL |
| 11 | 1.009,96 TL | 11.109,56 TL |
| 12 | 925,80 TL | 11.109,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.109,56 TL | 11.109,56 TL |
| 2 | 5.554,78 TL | 11.109,56 TL |
| 3 | 3.703,19 TL | 11.109,56 TL |
| 4 | 2.777,39 TL | 11.109,56 TL |
| 5 | 2.221,91 TL | 11.109,56 TL |
| 6 | 1.851,59 TL | 11.109,56 TL |
| 7 | 1.587,08 TL | 11.109,56 TL |
| 8 | 1.388,70 TL | 11.109,56 TL |
| 9 | 1.234,40 TL | 11.109,56 TL |
| 10 | 1.110,96 TL | 11.109,56 TL |
| 11 | 1.009,96 TL | 11.109,56 TL |
| 12 | 925,80 TL | 11.109,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.109,56 TL | 11.109,56 TL |
| 2 | 5.554,78 TL | 11.109,56 TL |
| 3 | 3.703,19 TL | 11.109,56 TL |
| 4 | 2.777,39 TL | 11.109,56 TL |
| 5 | 2.221,91 TL | 11.109,56 TL |
| 6 | 1.851,59 TL | 11.109,56 TL |
| 7 | 1.587,08 TL | 11.109,56 TL |
| 8 | 1.388,70 TL | 11.109,56 TL |
| 9 | 1.234,40 TL | 11.109,56 TL |
| 10 | 1.110,96 TL | 11.109,56 TL |
| 11 | 1.009,96 TL | 11.109,56 TL |
| 12 | 925,80 TL | 11.109,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.109,56 TL | 11.109,56 TL |
| 2 | 5.554,78 TL | 11.109,56 TL |
| 3 | 3.703,19 TL | 11.109,56 TL |
| 4 | 2.777,39 TL | 11.109,56 TL |
| 5 | 2.221,91 TL | 11.109,56 TL |
| 6 | 1.851,59 TL | 11.109,56 TL |
| 7 | 1.587,08 TL | 11.109,56 TL |
| 8 | 1.388,70 TL | 11.109,56 TL |
| 9 | 1.234,40 TL | 11.109,56 TL |
| 10 | 1.110,96 TL | 11.109,56 TL |
| 11 | 1.009,96 TL | 11.109,56 TL |
| 12 | 925,80 TL | 11.109,56 TL |





















