| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT60EU | UT60BT | UT60S |
| AC Voltaj (V) | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/ 9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| DC Voltaj (V) | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/ 9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC Akım (A) | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| DC Akım (A) | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| Direnç (&Omega) | 999.9&Omega/9.999k&Omega/99.99k&Omega/999.9k&Omega 9.999M&Omega/99.99M&Omega | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Kapasite (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999&muF/99.99&muF 999.9&muF/9.999mF/9.99mF/99.9mF | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
| Frekans (Hz) | 99.99Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
| Görev Döngüsü | 0.1~99.9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Sıcaklık | &ndash40℃~1000℃ | ±4℃ | ±4℃ | ±4℃ |
|   |   |   |   |   |
| ÖZELLiKLER |   |   |   |   |
| Bluetooth |   |   | &radic |   |
| Ekran Sayısı |   | 9999 | 9999 | 9999 |
| Oto Aralık |   | &radic | &radic | &radic |
| Göreli Mod |   | &radic | &radic | &radic |
| NCV |   | &radic | &radic | &radic |
| Diyot |   | &radic | &radic | &radic |
| Devamlılık Testi |   | &radic | &radic | &radic |
| Akustik-Optik gösterge | NCV/Devamlılık/Pil Gücü | &radic | &radic | &radic |
| Düşük Pil uyarısı | &le3.6V | &radic | &radic | &radic |
| Veri Tutma |   | &radic | &radic | &radic |
| Oto Kapanma | 15 Dakika | &radic | &radic | &radic |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |





















