| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 151C |
| DC Voltaj (V) | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/600V | ±(0.5%+1) |
| AC Voltaj (V) | 2V/ 20V/ 200V/600V | ±(0.8%+3) |
| DC Akım (A) | 2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ±(0.8%+1) |
| AC Akım (A) | 20mA/ 200mA/ 10A | ±(1%+3) |
| Direnç (&Omega) | 200&Omega/ 2K&Omega/ 20K&Omega/ 200K&Omega/ 2M&Omega/ 20M&Omega | ±(1%+2) |
| Kapasite (F) | 20nF/ 200nF/ 2&muF/ 20&muF | ±(4%+20) |
| Sıcaklık | -40°C~1000°C | ±(1%+5) |
|   |   |   |
| ÖZELLiKLER |   |   |
| Ekran Sayısı |   | 2000 |
| Man. Aralık |   | &radic |
| Diyot |   | &radic |
| Oto Kapanma |   | &radic |
| Devamlı Buzer |   | &radic |
| Düşük Pil Göstergesi |   | &radic |
| Veri Tutma |   | &radic |
| DCV için Grişi Empadansı |   | &radic |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.066,85 TL | 5.066,85 TL |
| 2 | 2.533,43 TL | 5.066,85 TL |
| 3 | 1.688,95 TL | 5.066,85 TL |
| 4 | 1.266,71 TL | 5.066,85 TL |
| 5 | 1.013,37 TL | 5.066,85 TL |
| 6 | 844,48 TL | 5.066,85 TL |
| 7 | 723,84 TL | 5.066,85 TL |
| 8 | 633,36 TL | 5.066,85 TL |
| 9 | 562,98 TL | 5.066,85 TL |
| 10 | 506,69 TL | 5.066,85 TL |
| 11 | 460,62 TL | 5.066,85 TL |
| 12 | 422,24 TL | 5.066,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.066,85 TL | 5.066,85 TL |
| 2 | 2.533,43 TL | 5.066,85 TL |
| 3 | 1.688,95 TL | 5.066,85 TL |
| 4 | 1.266,71 TL | 5.066,85 TL |
| 5 | 1.013,37 TL | 5.066,85 TL |
| 6 | 844,48 TL | 5.066,85 TL |
| 7 | 723,84 TL | 5.066,85 TL |
| 8 | 633,36 TL | 5.066,85 TL |
| 9 | 562,98 TL | 5.066,85 TL |
| 10 | 506,69 TL | 5.066,85 TL |
| 11 | 460,62 TL | 5.066,85 TL |
| 12 | 422,24 TL | 5.066,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.066,85 TL | 5.066,85 TL |
| 2 | 2.533,43 TL | 5.066,85 TL |
| 3 | 1.688,95 TL | 5.066,85 TL |
| 4 | 1.266,71 TL | 5.066,85 TL |
| 5 | 1.013,37 TL | 5.066,85 TL |
| 6 | 844,48 TL | 5.066,85 TL |
| 7 | 723,84 TL | 5.066,85 TL |
| 8 | 633,36 TL | 5.066,85 TL |
| 9 | 562,98 TL | 5.066,85 TL |
| 10 | 506,69 TL | 5.066,85 TL |
| 11 | 460,62 TL | 5.066,85 TL |
| 12 | 422,24 TL | 5.066,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.066,85 TL | 5.066,85 TL |
| 2 | 2.533,43 TL | 5.066,85 TL |
| 3 | 1.688,95 TL | 5.066,85 TL |
| 4 | 1.266,71 TL | 5.066,85 TL |
| 5 | 1.013,37 TL | 5.066,85 TL |
| 6 | 844,48 TL | 5.066,85 TL |
| 7 | 723,84 TL | 5.066,85 TL |
| 8 | 633,36 TL | 5.066,85 TL |
| 9 | 562,98 TL | 5.066,85 TL |
| 10 | 506,69 TL | 5.066,85 TL |
| 11 | 460,62 TL | 5.066,85 TL |
| 12 | 422,24 TL | 5.066,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.066,85 TL | 5.066,85 TL |
| 2 | 2.533,43 TL | 5.066,85 TL |
| 3 | 1.688,95 TL | 5.066,85 TL |
| 4 | 1.266,71 TL | 5.066,85 TL |
| 5 | 1.013,37 TL | 5.066,85 TL |
| 6 | 844,48 TL | 5.066,85 TL |
| 7 | 723,84 TL | 5.066,85 TL |
| 8 | 633,36 TL | 5.066,85 TL |
| 9 | 562,98 TL | 5.066,85 TL |
| 10 | 506,69 TL | 5.066,85 TL |
| 11 | 460,62 TL | 5.066,85 TL |
| 12 | 422,24 TL | 5.066,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.066,85 TL | 5.066,85 TL |
| 2 | 2.533,43 TL | 5.066,85 TL |
| 3 | 1.688,95 TL | 5.066,85 TL |
| 4 | 1.266,71 TL | 5.066,85 TL |
| 5 | 1.013,37 TL | 5.066,85 TL |
| 6 | 844,48 TL | 5.066,85 TL |
| 7 | 723,84 TL | 5.066,85 TL |
| 8 | 633,36 TL | 5.066,85 TL |
| 9 | 562,98 TL | 5.066,85 TL |
| 10 | 506,69 TL | 5.066,85 TL |
| 11 | 460,62 TL | 5.066,85 TL |
| 12 | 422,24 TL | 5.066,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.066,85 TL | 5.066,85 TL |
| 2 | 2.533,43 TL | 5.066,85 TL |
| 3 | 1.688,95 TL | 5.066,85 TL |
| 4 | 1.266,71 TL | 5.066,85 TL |
| 5 | 1.013,37 TL | 5.066,85 TL |
| 6 | 844,48 TL | 5.066,85 TL |
| 7 | 723,84 TL | 5.066,85 TL |
| 8 | 633,36 TL | 5.066,85 TL |
| 9 | 562,98 TL | 5.066,85 TL |
| 10 | 506,69 TL | 5.066,85 TL |
| 11 | 460,62 TL | 5.066,85 TL |
| 12 | 422,24 TL | 5.066,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.066,85 TL | 5.066,85 TL |
| 2 | 2.533,43 TL | 5.066,85 TL |
| 3 | 1.688,95 TL | 5.066,85 TL |
| 4 | 1.266,71 TL | 5.066,85 TL |
| 5 | 1.013,37 TL | 5.066,85 TL |
| 6 | 844,48 TL | 5.066,85 TL |
| 7 | 723,84 TL | 5.066,85 TL |
| 8 | 633,36 TL | 5.066,85 TL |
| 9 | 562,98 TL | 5.066,85 TL |
| 10 | 506,69 TL | 5.066,85 TL |
| 11 | 460,62 TL | 5.066,85 TL |
| 12 | 422,24 TL | 5.066,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.066,85 TL | 5.066,85 TL |
| 2 | 2.533,43 TL | 5.066,85 TL |
| 3 | 1.688,95 TL | 5.066,85 TL |
| 4 | 1.266,71 TL | 5.066,85 TL |
| 5 | 1.013,37 TL | 5.066,85 TL |
| 6 | 844,48 TL | 5.066,85 TL |
| 7 | 723,84 TL | 5.066,85 TL |
| 8 | 633,36 TL | 5.066,85 TL |
| 9 | 562,98 TL | 5.066,85 TL |
| 10 | 506,69 TL | 5.066,85 TL |
| 11 | 460,62 TL | 5.066,85 TL |
| 12 | 422,24 TL | 5.066,85 TL |





















