| ÖZELLiKLER | ARALIK (TARAMA MODU) | ARALIK (OTO. MODU) | UT 118B |
| AC Voltaj (V) | 300V | 300V | ±(1%+3) |
| DC Voltaj (V) | 300V | 300V | ±(0.5%+3) |
| Direnç (&Omega) | 3M&Omega | 30M&Omega | ±(1%+3) |
| Kapasite (F) | 300&muF | 3mF | ±(3%+5) |
|   |   |   |   |
| ÖZELLiKLER |   |   |   |
| Ekran Sayısı |   |   | 3000 |
| Oto Aralık |   |   | &radic |
| EF İşlevi |   |   | &radic |
| Diyot |   |   | &radic |
| Oto Kapanma |   |   | &radic |
| Devamlı Buzer |   |   | &radic |
| Düşük Pil uyarısı |   |   | &radic |
| Veri Tutma |   |   | &radic |
| Maks / Min |   |   | &radic |
| LCD Arka Işık |   |   | &radic |
| Kalem Işığı |   |   | &radic |
| DCV için Giriş Empedansı |   |   | &radic |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,45 TL | 4.560,45 TL |
| 2 | 2.280,23 TL | 4.560,45 TL |
| 3 | 1.520,15 TL | 4.560,45 TL |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,45 TL |
| 5 | 912,09 TL | 4.560,45 TL |
| 6 | 760,08 TL | 4.560,45 TL |
| 7 | 651,49 TL | 4.560,45 TL |
| 8 | 570,06 TL | 4.560,45 TL |
| 9 | 506,72 TL | 4.560,45 TL |
| 10 | 456,05 TL | 4.560,45 TL |
| 11 | 414,59 TL | 4.560,45 TL |
| 12 | 380,04 TL | 4.560,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,45 TL | 4.560,45 TL |
| 2 | 2.280,23 TL | 4.560,45 TL |
| 3 | 1.520,15 TL | 4.560,45 TL |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,45 TL |
| 5 | 912,09 TL | 4.560,45 TL |
| 6 | 760,08 TL | 4.560,45 TL |
| 7 | 651,49 TL | 4.560,45 TL |
| 8 | 570,06 TL | 4.560,45 TL |
| 9 | 506,72 TL | 4.560,45 TL |
| 10 | 456,05 TL | 4.560,45 TL |
| 11 | 414,59 TL | 4.560,45 TL |
| 12 | 380,04 TL | 4.560,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,45 TL | 4.560,45 TL |
| 2 | 2.280,23 TL | 4.560,45 TL |
| 3 | 1.520,15 TL | 4.560,45 TL |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,45 TL |
| 5 | 912,09 TL | 4.560,45 TL |
| 6 | 760,08 TL | 4.560,45 TL |
| 7 | 651,49 TL | 4.560,45 TL |
| 8 | 570,06 TL | 4.560,45 TL |
| 9 | 506,72 TL | 4.560,45 TL |
| 10 | 456,05 TL | 4.560,45 TL |
| 11 | 414,59 TL | 4.560,45 TL |
| 12 | 380,04 TL | 4.560,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,45 TL | 4.560,45 TL |
| 2 | 2.280,23 TL | 4.560,45 TL |
| 3 | 1.520,15 TL | 4.560,45 TL |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,45 TL |
| 5 | 912,09 TL | 4.560,45 TL |
| 6 | 760,08 TL | 4.560,45 TL |
| 7 | 651,49 TL | 4.560,45 TL |
| 8 | 570,06 TL | 4.560,45 TL |
| 9 | 506,72 TL | 4.560,45 TL |
| 10 | 456,05 TL | 4.560,45 TL |
| 11 | 414,59 TL | 4.560,45 TL |
| 12 | 380,04 TL | 4.560,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,45 TL | 4.560,45 TL |
| 2 | 2.280,23 TL | 4.560,45 TL |
| 3 | 1.520,15 TL | 4.560,45 TL |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,45 TL |
| 5 | 912,09 TL | 4.560,45 TL |
| 6 | 760,08 TL | 4.560,45 TL |
| 7 | 651,49 TL | 4.560,45 TL |
| 8 | 570,06 TL | 4.560,45 TL |
| 9 | 506,72 TL | 4.560,45 TL |
| 10 | 456,05 TL | 4.560,45 TL |
| 11 | 414,59 TL | 4.560,45 TL |
| 12 | 380,04 TL | 4.560,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,45 TL | 4.560,45 TL |
| 2 | 2.280,23 TL | 4.560,45 TL |
| 3 | 1.520,15 TL | 4.560,45 TL |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,45 TL |
| 5 | 912,09 TL | 4.560,45 TL |
| 6 | 760,08 TL | 4.560,45 TL |
| 7 | 651,49 TL | 4.560,45 TL |
| 8 | 570,06 TL | 4.560,45 TL |
| 9 | 506,72 TL | 4.560,45 TL |
| 10 | 456,05 TL | 4.560,45 TL |
| 11 | 414,59 TL | 4.560,45 TL |
| 12 | 380,04 TL | 4.560,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,45 TL | 4.560,45 TL |
| 2 | 2.280,23 TL | 4.560,45 TL |
| 3 | 1.520,15 TL | 4.560,45 TL |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,45 TL |
| 5 | 912,09 TL | 4.560,45 TL |
| 6 | 760,08 TL | 4.560,45 TL |
| 7 | 651,49 TL | 4.560,45 TL |
| 8 | 570,06 TL | 4.560,45 TL |
| 9 | 506,72 TL | 4.560,45 TL |
| 10 | 456,05 TL | 4.560,45 TL |
| 11 | 414,59 TL | 4.560,45 TL |
| 12 | 380,04 TL | 4.560,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,45 TL | 4.560,45 TL |
| 2 | 2.280,23 TL | 4.560,45 TL |
| 3 | 1.520,15 TL | 4.560,45 TL |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,45 TL |
| 5 | 912,09 TL | 4.560,45 TL |
| 6 | 760,08 TL | 4.560,45 TL |
| 7 | 651,49 TL | 4.560,45 TL |
| 8 | 570,06 TL | 4.560,45 TL |
| 9 | 506,72 TL | 4.560,45 TL |
| 10 | 456,05 TL | 4.560,45 TL |
| 11 | 414,59 TL | 4.560,45 TL |
| 12 | 380,04 TL | 4.560,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,45 TL | 4.560,45 TL |
| 2 | 2.280,23 TL | 4.560,45 TL |
| 3 | 1.520,15 TL | 4.560,45 TL |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,45 TL |
| 5 | 912,09 TL | 4.560,45 TL |
| 6 | 760,08 TL | 4.560,45 TL |
| 7 | 651,49 TL | 4.560,45 TL |
| 8 | 570,06 TL | 4.560,45 TL |
| 9 | 506,72 TL | 4.560,45 TL |
| 10 | 456,05 TL | 4.560,45 TL |
| 11 | 414,59 TL | 4.560,45 TL |
| 12 | 380,04 TL | 4.560,45 TL |





















