| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT58A | UT58C |
| DC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) |
| AC Voltaj (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| DC Akım (A) | 20&muA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |   |
| 2mA/200mA/20A |   | ±(0.8%+1) | |
| AC Akım (A) | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Direnç (&Omega) | 200&Omega/2k&Omega/20k&Omega/2M&Omega/20M&Omega/200M&Omega | ±(0.8%+1) |   |
| 200&Omega/2k&Omega/20k&Omega/2M&Omega/20M&Omega |   | ±(0.8%+1) | |
| Kapasite (F) | 2nF/200nF/100&muF | ±(4%+3) | ±(4%+3) |
| Frekans (Hz) | 2kHz/20kHz |   | ±(1.5%+5) |
| Sıcaklık | &ndash40℃~1000℃ |   | ±(1%+3) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,05 TL | 4.864,05 TL |
| 2 | 2.432,03 TL | 4.864,05 TL |
| 3 | 1.621,35 TL | 4.864,05 TL |
| 4 | 1.216,01 TL | 4.864,05 TL |
| 5 | 972,81 TL | 4.864,05 TL |
| 6 | 810,68 TL | 4.864,05 TL |
| 7 | 694,86 TL | 4.864,05 TL |
| 8 | 608,01 TL | 4.864,05 TL |
| 9 | 540,45 TL | 4.864,05 TL |
| 10 | 486,41 TL | 4.864,05 TL |
| 11 | 442,19 TL | 4.864,05 TL |
| 12 | 405,34 TL | 4.864,05 TL |





















