.
a akımı üreten şarjlı üfleme makinesi, hem iç hem de dış mekan temizlik işlemleri için geliştirilmiş pratik bir temizlik cihazıdır. Kablosuz çalışma sistemi sayesinde elektrik kablosuna ihtiyaç duymadan kullanılabilir.Yüksek performanslı motor sistemi, yaprak, toz ve küçük parçacıkları güçlü h.
a akımı ile uzaklaştırır. Bu sayede temizlik işlemleri daha kısa sürede tamamlanabilir.Dayanıklı gövde yapısı ve kaliteli malzemeleri sayesinde uzun süreli kullanım sunar. Zorlu çalışma koşullarında bile güvenilir performans sağlar.Bahçe temizliği, araç bakım işlemleri, atölye çalışmaları ve kamp alanlarında kullanıma uygundur.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.615,36 TL | 2.615,36 TL |
| 2 | 1.307,68 TL | 2.615,36 TL |
| 3 | 871,79 TL | 2.615,36 TL |
| 4 | 653,84 TL | 2.615,36 TL |
| 5 | 523,07 TL | 2.615,36 TL |
| 6 | 435,89 TL | 2.615,36 TL |
| 7 | 373,62 TL | 2.615,36 TL |
| 8 | 326,92 TL | 2.615,36 TL |
| 9 | 290,60 TL | 2.615,36 TL |
| 10 | 261,54 TL | 2.615,36 TL |
| 11 | 237,76 TL | 2.615,36 TL |
| 12 | 217,95 TL | 2.615,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.615,36 TL | 2.615,36 TL |
| 2 | 1.307,68 TL | 2.615,36 TL |
| 3 | 871,79 TL | 2.615,36 TL |
| 4 | 653,84 TL | 2.615,36 TL |
| 5 | 523,07 TL | 2.615,36 TL |
| 6 | 435,89 TL | 2.615,36 TL |
| 7 | 373,62 TL | 2.615,36 TL |
| 8 | 326,92 TL | 2.615,36 TL |
| 9 | 290,60 TL | 2.615,36 TL |
| 10 | 261,54 TL | 2.615,36 TL |
| 11 | 237,76 TL | 2.615,36 TL |
| 12 | 217,95 TL | 2.615,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.615,36 TL | 2.615,36 TL |
| 2 | 1.307,68 TL | 2.615,36 TL |
| 3 | 871,79 TL | 2.615,36 TL |
| 4 | 653,84 TL | 2.615,36 TL |
| 5 | 523,07 TL | 2.615,36 TL |
| 6 | 435,89 TL | 2.615,36 TL |
| 7 | 373,62 TL | 2.615,36 TL |
| 8 | 326,92 TL | 2.615,36 TL |
| 9 | 290,60 TL | 2.615,36 TL |
| 10 | 261,54 TL | 2.615,36 TL |
| 11 | 237,76 TL | 2.615,36 TL |
| 12 | 217,95 TL | 2.615,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.615,36 TL | 2.615,36 TL |
| 2 | 1.307,68 TL | 2.615,36 TL |
| 3 | 871,79 TL | 2.615,36 TL |
| 4 | 653,84 TL | 2.615,36 TL |
| 5 | 523,07 TL | 2.615,36 TL |
| 6 | 435,89 TL | 2.615,36 TL |
| 7 | 373,62 TL | 2.615,36 TL |
| 8 | 326,92 TL | 2.615,36 TL |
| 9 | 290,60 TL | 2.615,36 TL |
| 10 | 261,54 TL | 2.615,36 TL |
| 11 | 237,76 TL | 2.615,36 TL |
| 12 | 217,95 TL | 2.615,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.615,36 TL | 2.615,36 TL |
| 2 | 1.307,68 TL | 2.615,36 TL |
| 3 | 871,79 TL | 2.615,36 TL |
| 4 | 653,84 TL | 2.615,36 TL |
| 5 | 523,07 TL | 2.615,36 TL |
| 6 | 435,89 TL | 2.615,36 TL |
| 7 | 373,62 TL | 2.615,36 TL |
| 8 | 326,92 TL | 2.615,36 TL |
| 9 | 290,60 TL | 2.615,36 TL |
| 10 | 261,54 TL | 2.615,36 TL |
| 11 | 237,76 TL | 2.615,36 TL |
| 12 | 217,95 TL | 2.615,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.615,36 TL | 2.615,36 TL |
| 2 | 1.307,68 TL | 2.615,36 TL |
| 3 | 871,79 TL | 2.615,36 TL |
| 4 | 653,84 TL | 2.615,36 TL |
| 5 | 523,07 TL | 2.615,36 TL |
| 6 | 435,89 TL | 2.615,36 TL |
| 7 | 373,62 TL | 2.615,36 TL |
| 8 | 326,92 TL | 2.615,36 TL |
| 9 | 290,60 TL | 2.615,36 TL |
| 10 | 261,54 TL | 2.615,36 TL |
| 11 | 237,76 TL | 2.615,36 TL |
| 12 | 217,95 TL | 2.615,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.615,36 TL | 2.615,36 TL |
| 2 | 1.307,68 TL | 2.615,36 TL |
| 3 | 871,79 TL | 2.615,36 TL |
| 4 | 653,84 TL | 2.615,36 TL |
| 5 | 523,07 TL | 2.615,36 TL |
| 6 | 435,89 TL | 2.615,36 TL |
| 7 | 373,62 TL | 2.615,36 TL |
| 8 | 326,92 TL | 2.615,36 TL |
| 9 | 290,60 TL | 2.615,36 TL |
| 10 | 261,54 TL | 2.615,36 TL |
| 11 | 237,76 TL | 2.615,36 TL |
| 12 | 217,95 TL | 2.615,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.615,36 TL | 2.615,36 TL |
| 2 | 1.307,68 TL | 2.615,36 TL |
| 3 | 871,79 TL | 2.615,36 TL |
| 4 | 653,84 TL | 2.615,36 TL |
| 5 | 523,07 TL | 2.615,36 TL |
| 6 | 435,89 TL | 2.615,36 TL |
| 7 | 373,62 TL | 2.615,36 TL |
| 8 | 326,92 TL | 2.615,36 TL |
| 9 | 290,60 TL | 2.615,36 TL |
| 10 | 261,54 TL | 2.615,36 TL |
| 11 | 237,76 TL | 2.615,36 TL |
| 12 | 217,95 TL | 2.615,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.615,36 TL | 2.615,36 TL |
| 2 | 1.307,68 TL | 2.615,36 TL |
| 3 | 871,79 TL | 2.615,36 TL |
| 4 | 653,84 TL | 2.615,36 TL |
| 5 | 523,07 TL | 2.615,36 TL |
| 6 | 435,89 TL | 2.615,36 TL |
| 7 | 373,62 TL | 2.615,36 TL |
| 8 | 326,92 TL | 2.615,36 TL |
| 9 | 290,60 TL | 2.615,36 TL |
| 10 | 261,54 TL | 2.615,36 TL |
| 11 | 237,76 TL | 2.615,36 TL |
| 12 | 217,95 TL | 2.615,36 TL |





















