.
ida ile birlikte kullanılarak, vidaların daha sıkı ve güvenli bir şekilde tutunmasını sağlar..
ida modelleriyle uyumludur.Şapkalı Bits Uç PH2x25, matkap veya torn
.
ida ucuna takılır ve vidalama işlemi gerçekleştirilir. Şapka kısmı, vidanın başının yüzeyin içine gömülmesini önleyerek daha es.
bir görünüm sağlar ve vidanın sökülmesini zorlaştırır..
anlara vidalama işlemlerinde sıklıkla kullanılır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,86 TL | 1.561,86 TL |
| 2 | 780,93 TL | 1.561,86 TL |
| 3 | 520,62 TL | 1.561,86 TL |
| 4 | 390,47 TL | 1.561,86 TL |
| 5 | 312,37 TL | 1.561,86 TL |
| 6 | 260,31 TL | 1.561,86 TL |
| 7 | 223,12 TL | 1.561,86 TL |
| 8 | 195,23 TL | 1.561,86 TL |
| 9 | 173,54 TL | 1.561,86 TL |
| 10 | 156,19 TL | 1.561,86 TL |
| 11 | 141,99 TL | 1.561,86 TL |
| 12 | 130,16 TL | 1.561,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,86 TL | 1.561,86 TL |
| 2 | 780,93 TL | 1.561,86 TL |
| 3 | 520,62 TL | 1.561,86 TL |
| 4 | 390,47 TL | 1.561,86 TL |
| 5 | 312,37 TL | 1.561,86 TL |
| 6 | 260,31 TL | 1.561,86 TL |
| 7 | 223,12 TL | 1.561,86 TL |
| 8 | 195,23 TL | 1.561,86 TL |
| 9 | 173,54 TL | 1.561,86 TL |
| 10 | 156,19 TL | 1.561,86 TL |
| 11 | 141,99 TL | 1.561,86 TL |
| 12 | 130,16 TL | 1.561,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,86 TL | 1.561,86 TL |
| 2 | 780,93 TL | 1.561,86 TL |
| 3 | 520,62 TL | 1.561,86 TL |
| 4 | 390,47 TL | 1.561,86 TL |
| 5 | 312,37 TL | 1.561,86 TL |
| 6 | 260,31 TL | 1.561,86 TL |
| 7 | 223,12 TL | 1.561,86 TL |
| 8 | 195,23 TL | 1.561,86 TL |
| 9 | 173,54 TL | 1.561,86 TL |
| 10 | 156,19 TL | 1.561,86 TL |
| 11 | 141,99 TL | 1.561,86 TL |
| 12 | 130,16 TL | 1.561,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,86 TL | 1.561,86 TL |
| 2 | 780,93 TL | 1.561,86 TL |
| 3 | 520,62 TL | 1.561,86 TL |
| 4 | 390,47 TL | 1.561,86 TL |
| 5 | 312,37 TL | 1.561,86 TL |
| 6 | 260,31 TL | 1.561,86 TL |
| 7 | 223,12 TL | 1.561,86 TL |
| 8 | 195,23 TL | 1.561,86 TL |
| 9 | 173,54 TL | 1.561,86 TL |
| 10 | 156,19 TL | 1.561,86 TL |
| 11 | 141,99 TL | 1.561,86 TL |
| 12 | 130,16 TL | 1.561,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,86 TL | 1.561,86 TL |
| 2 | 780,93 TL | 1.561,86 TL |
| 3 | 520,62 TL | 1.561,86 TL |
| 4 | 390,47 TL | 1.561,86 TL |
| 5 | 312,37 TL | 1.561,86 TL |
| 6 | 260,31 TL | 1.561,86 TL |
| 7 | 223,12 TL | 1.561,86 TL |
| 8 | 195,23 TL | 1.561,86 TL |
| 9 | 173,54 TL | 1.561,86 TL |
| 10 | 156,19 TL | 1.561,86 TL |
| 11 | 141,99 TL | 1.561,86 TL |
| 12 | 130,16 TL | 1.561,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,86 TL | 1.561,86 TL |
| 2 | 780,93 TL | 1.561,86 TL |
| 3 | 520,62 TL | 1.561,86 TL |
| 4 | 390,47 TL | 1.561,86 TL |
| 5 | 312,37 TL | 1.561,86 TL |
| 6 | 260,31 TL | 1.561,86 TL |
| 7 | 223,12 TL | 1.561,86 TL |
| 8 | 195,23 TL | 1.561,86 TL |
| 9 | 173,54 TL | 1.561,86 TL |
| 10 | 156,19 TL | 1.561,86 TL |
| 11 | 141,99 TL | 1.561,86 TL |
| 12 | 130,16 TL | 1.561,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,86 TL | 1.561,86 TL |
| 2 | 780,93 TL | 1.561,86 TL |
| 3 | 520,62 TL | 1.561,86 TL |
| 4 | 390,47 TL | 1.561,86 TL |
| 5 | 312,37 TL | 1.561,86 TL |
| 6 | 260,31 TL | 1.561,86 TL |
| 7 | 223,12 TL | 1.561,86 TL |
| 8 | 195,23 TL | 1.561,86 TL |
| 9 | 173,54 TL | 1.561,86 TL |
| 10 | 156,19 TL | 1.561,86 TL |
| 11 | 141,99 TL | 1.561,86 TL |
| 12 | 130,16 TL | 1.561,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,86 TL | 1.561,86 TL |
| 2 | 780,93 TL | 1.561,86 TL |
| 3 | 520,62 TL | 1.561,86 TL |
| 4 | 390,47 TL | 1.561,86 TL |
| 5 | 312,37 TL | 1.561,86 TL |
| 6 | 260,31 TL | 1.561,86 TL |
| 7 | 223,12 TL | 1.561,86 TL |
| 8 | 195,23 TL | 1.561,86 TL |
| 9 | 173,54 TL | 1.561,86 TL |
| 10 | 156,19 TL | 1.561,86 TL |
| 11 | 141,99 TL | 1.561,86 TL |
| 12 | 130,16 TL | 1.561,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,86 TL | 1.561,86 TL |
| 2 | 780,93 TL | 1.561,86 TL |
| 3 | 520,62 TL | 1.561,86 TL |
| 4 | 390,47 TL | 1.561,86 TL |
| 5 | 312,37 TL | 1.561,86 TL |
| 6 | 260,31 TL | 1.561,86 TL |
| 7 | 223,12 TL | 1.561,86 TL |
| 8 | 195,23 TL | 1.561,86 TL |
| 9 | 173,54 TL | 1.561,86 TL |
| 10 | 156,19 TL | 1.561,86 TL |
| 11 | 141,99 TL | 1.561,86 TL |
| 12 | 130,16 TL | 1.561,86 TL |





















