.
ida seti, modern elektronik tamir ihtiyaçlarına cevap veren kompakt ve güçlü bir tamir kitidir. Kablosuz yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sağlar. 600mAh Li pil kapasitesi günlük teknik işlemler için yeterli enerji sunar. Type-C şarj desteği sayesinde hızlı şarj edilebilir ve kullanım kesintisiz devam eder.Alüminyum alaşımlı gövdesi hem sağlam hem de hafiftir. Ergonomik tasarım sayesinde tek elle rahat kullanım imkanı sunar. 1100 rpm dönüş hızı, küçük vidalarda hassas çalışma sağlar. İleri ve geri dönüş modu, kullanıcıya maksimum kontrol kazandırır.CRV malzemeden üretilmiş 38 adet torn.
ida ucu, farklı cihazlara uyum sağlar. Set içerisinde yer alan manyetik at ve mıknatıslanma giderici parça, vida kontrolünü kolaylaştırır. Özellikle telefon, laptop ve oyun konsolu tamirlerinde profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlar.Bu torn.
ida seti, teknik servis çalışanları, elektronik hobisi olanlar ve ev kullanıcıları için ideal bir tamir çözümüdür. Dayanıklı, taşınabilir ve çok yönlü kullanım sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,96 TL | 2.124,96 TL |
| 2 | 1.062,48 TL | 2.124,96 TL |
| 3 | 708,32 TL | 2.124,96 TL |
| 4 | 531,24 TL | 2.124,96 TL |
| 5 | 424,99 TL | 2.124,96 TL |
| 6 | 354,16 TL | 2.124,96 TL |
| 7 | 303,57 TL | 2.124,96 TL |
| 8 | 265,62 TL | 2.124,96 TL |
| 9 | 236,11 TL | 2.124,96 TL |
| 10 | 212,50 TL | 2.124,96 TL |
| 11 | 193,18 TL | 2.124,96 TL |
| 12 | 177,08 TL | 2.124,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,96 TL | 2.124,96 TL |
| 2 | 1.062,48 TL | 2.124,96 TL |
| 3 | 708,32 TL | 2.124,96 TL |
| 4 | 531,24 TL | 2.124,96 TL |
| 5 | 424,99 TL | 2.124,96 TL |
| 6 | 354,16 TL | 2.124,96 TL |
| 7 | 303,57 TL | 2.124,96 TL |
| 8 | 265,62 TL | 2.124,96 TL |
| 9 | 236,11 TL | 2.124,96 TL |
| 10 | 212,50 TL | 2.124,96 TL |
| 11 | 193,18 TL | 2.124,96 TL |
| 12 | 177,08 TL | 2.124,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,96 TL | 2.124,96 TL |
| 2 | 1.062,48 TL | 2.124,96 TL |
| 3 | 708,32 TL | 2.124,96 TL |
| 4 | 531,24 TL | 2.124,96 TL |
| 5 | 424,99 TL | 2.124,96 TL |
| 6 | 354,16 TL | 2.124,96 TL |
| 7 | 303,57 TL | 2.124,96 TL |
| 8 | 265,62 TL | 2.124,96 TL |
| 9 | 236,11 TL | 2.124,96 TL |
| 10 | 212,50 TL | 2.124,96 TL |
| 11 | 193,18 TL | 2.124,96 TL |
| 12 | 177,08 TL | 2.124,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,96 TL | 2.124,96 TL |
| 2 | 1.062,48 TL | 2.124,96 TL |
| 3 | 708,32 TL | 2.124,96 TL |
| 4 | 531,24 TL | 2.124,96 TL |
| 5 | 424,99 TL | 2.124,96 TL |
| 6 | 354,16 TL | 2.124,96 TL |
| 7 | 303,57 TL | 2.124,96 TL |
| 8 | 265,62 TL | 2.124,96 TL |
| 9 | 236,11 TL | 2.124,96 TL |
| 10 | 212,50 TL | 2.124,96 TL |
| 11 | 193,18 TL | 2.124,96 TL |
| 12 | 177,08 TL | 2.124,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,96 TL | 2.124,96 TL |
| 2 | 1.062,48 TL | 2.124,96 TL |
| 3 | 708,32 TL | 2.124,96 TL |
| 4 | 531,24 TL | 2.124,96 TL |
| 5 | 424,99 TL | 2.124,96 TL |
| 6 | 354,16 TL | 2.124,96 TL |
| 7 | 303,57 TL | 2.124,96 TL |
| 8 | 265,62 TL | 2.124,96 TL |
| 9 | 236,11 TL | 2.124,96 TL |
| 10 | 212,50 TL | 2.124,96 TL |
| 11 | 193,18 TL | 2.124,96 TL |
| 12 | 177,08 TL | 2.124,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,96 TL | 2.124,96 TL |
| 2 | 1.062,48 TL | 2.124,96 TL |
| 3 | 708,32 TL | 2.124,96 TL |
| 4 | 531,24 TL | 2.124,96 TL |
| 5 | 424,99 TL | 2.124,96 TL |
| 6 | 354,16 TL | 2.124,96 TL |
| 7 | 303,57 TL | 2.124,96 TL |
| 8 | 265,62 TL | 2.124,96 TL |
| 9 | 236,11 TL | 2.124,96 TL |
| 10 | 212,50 TL | 2.124,96 TL |
| 11 | 193,18 TL | 2.124,96 TL |
| 12 | 177,08 TL | 2.124,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,96 TL | 2.124,96 TL |
| 2 | 1.062,48 TL | 2.124,96 TL |
| 3 | 708,32 TL | 2.124,96 TL |
| 4 | 531,24 TL | 2.124,96 TL |
| 5 | 424,99 TL | 2.124,96 TL |
| 6 | 354,16 TL | 2.124,96 TL |
| 7 | 303,57 TL | 2.124,96 TL |
| 8 | 265,62 TL | 2.124,96 TL |
| 9 | 236,11 TL | 2.124,96 TL |
| 10 | 212,50 TL | 2.124,96 TL |
| 11 | 193,18 TL | 2.124,96 TL |
| 12 | 177,08 TL | 2.124,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,96 TL | 2.124,96 TL |
| 2 | 1.062,48 TL | 2.124,96 TL |
| 3 | 708,32 TL | 2.124,96 TL |
| 4 | 531,24 TL | 2.124,96 TL |
| 5 | 424,99 TL | 2.124,96 TL |
| 6 | 354,16 TL | 2.124,96 TL |
| 7 | 303,57 TL | 2.124,96 TL |
| 8 | 265,62 TL | 2.124,96 TL |
| 9 | 236,11 TL | 2.124,96 TL |
| 10 | 212,50 TL | 2.124,96 TL |
| 11 | 193,18 TL | 2.124,96 TL |
| 12 | 177,08 TL | 2.124,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,96 TL | 2.124,96 TL |
| 2 | 1.062,48 TL | 2.124,96 TL |
| 3 | 708,32 TL | 2.124,96 TL |
| 4 | 531,24 TL | 2.124,96 TL |
| 5 | 424,99 TL | 2.124,96 TL |
| 6 | 354,16 TL | 2.124,96 TL |
| 7 | 303,57 TL | 2.124,96 TL |
| 8 | 265,62 TL | 2.124,96 TL |
| 9 | 236,11 TL | 2.124,96 TL |
| 10 | 212,50 TL | 2.124,96 TL |
| 11 | 193,18 TL | 2.124,96 TL |
| 12 | 177,08 TL | 2.124,96 TL |





















