.
antaj sağlar. Döner seçim anahtarı, farklı ölçüm modları arasında hızlı geçiş yapılmasına olanak tanır ve kullanım kolaylığı sunar.10 amper kapasitesi ile akım ölçümleri yapılabilir. Gerilim ve direnç ölçümleri sayesinde elektrik devrelerinin genel durumu kontrol edilebilir. Elektronik kart testleri, ev içi elektrik kontrolleri ve teknik bakım işlemleri için ideal bir yardımcıdır.Dayanıklı malzeme yapısı, cihazın uzun ömürlü olmasına katkı sağlar. Taşınabilir tasarımı, cihazın farklı alanlarda kolayca kullanılmasını mümkün kılar. Ölçüm kabloları ile birlikte kullanılarak pratik ve güvenli sonuçlar elde edilebilir.Dijital multimetre, teknik ölçüm ihtiyaçlarını tek bir cihazda toplamak isteyen kullanıcılar için işlevsel ve kullanışlı bir üründür.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 664,10 TL | 664,10 TL |
| 2 | 332,05 TL | 664,10 TL |
| 3 | 221,37 TL | 664,10 TL |
| 4 | 166,03 TL | 664,10 TL |
| 5 | 132,82 TL | 664,10 TL |
| 6 | 110,68 TL | 664,10 TL |
| 7 | 94,87 TL | 664,10 TL |
| 8 | 83,01 TL | 664,10 TL |
| 9 | 73,79 TL | 664,10 TL |
| 10 | 66,41 TL | 664,10 TL |
| 11 | 60,37 TL | 664,10 TL |
| 12 | 55,34 TL | 664,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 664,10 TL | 664,10 TL |
| 2 | 332,05 TL | 664,10 TL |
| 3 | 221,37 TL | 664,10 TL |
| 4 | 166,03 TL | 664,10 TL |
| 5 | 132,82 TL | 664,10 TL |
| 6 | 110,68 TL | 664,10 TL |
| 7 | 94,87 TL | 664,10 TL |
| 8 | 83,01 TL | 664,10 TL |
| 9 | 73,79 TL | 664,10 TL |
| 10 | 66,41 TL | 664,10 TL |
| 11 | 60,37 TL | 664,10 TL |
| 12 | 55,34 TL | 664,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 664,10 TL | 664,10 TL |
| 2 | 332,05 TL | 664,10 TL |
| 3 | 221,37 TL | 664,10 TL |
| 4 | 166,03 TL | 664,10 TL |
| 5 | 132,82 TL | 664,10 TL |
| 6 | 110,68 TL | 664,10 TL |
| 7 | 94,87 TL | 664,10 TL |
| 8 | 83,01 TL | 664,10 TL |
| 9 | 73,79 TL | 664,10 TL |
| 10 | 66,41 TL | 664,10 TL |
| 11 | 60,37 TL | 664,10 TL |
| 12 | 55,34 TL | 664,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 664,10 TL | 664,10 TL |
| 2 | 332,05 TL | 664,10 TL |
| 3 | 221,37 TL | 664,10 TL |
| 4 | 166,03 TL | 664,10 TL |
| 5 | 132,82 TL | 664,10 TL |
| 6 | 110,68 TL | 664,10 TL |
| 7 | 94,87 TL | 664,10 TL |
| 8 | 83,01 TL | 664,10 TL |
| 9 | 73,79 TL | 664,10 TL |
| 10 | 66,41 TL | 664,10 TL |
| 11 | 60,37 TL | 664,10 TL |
| 12 | 55,34 TL | 664,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 664,10 TL | 664,10 TL |
| 2 | 332,05 TL | 664,10 TL |
| 3 | 221,37 TL | 664,10 TL |
| 4 | 166,03 TL | 664,10 TL |
| 5 | 132,82 TL | 664,10 TL |
| 6 | 110,68 TL | 664,10 TL |
| 7 | 94,87 TL | 664,10 TL |
| 8 | 83,01 TL | 664,10 TL |
| 9 | 73,79 TL | 664,10 TL |
| 10 | 66,41 TL | 664,10 TL |
| 11 | 60,37 TL | 664,10 TL |
| 12 | 55,34 TL | 664,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 664,10 TL | 664,10 TL |
| 2 | 332,05 TL | 664,10 TL |
| 3 | 221,37 TL | 664,10 TL |
| 4 | 166,03 TL | 664,10 TL |
| 5 | 132,82 TL | 664,10 TL |
| 6 | 110,68 TL | 664,10 TL |
| 7 | 94,87 TL | 664,10 TL |
| 8 | 83,01 TL | 664,10 TL |
| 9 | 73,79 TL | 664,10 TL |
| 10 | 66,41 TL | 664,10 TL |
| 11 | 60,37 TL | 664,10 TL |
| 12 | 55,34 TL | 664,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 664,10 TL | 664,10 TL |
| 2 | 332,05 TL | 664,10 TL |
| 3 | 221,37 TL | 664,10 TL |
| 4 | 166,03 TL | 664,10 TL |
| 5 | 132,82 TL | 664,10 TL |
| 6 | 110,68 TL | 664,10 TL |
| 7 | 94,87 TL | 664,10 TL |
| 8 | 83,01 TL | 664,10 TL |
| 9 | 73,79 TL | 664,10 TL |
| 10 | 66,41 TL | 664,10 TL |
| 11 | 60,37 TL | 664,10 TL |
| 12 | 55,34 TL | 664,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 664,10 TL | 664,10 TL |
| 2 | 332,05 TL | 664,10 TL |
| 3 | 221,37 TL | 664,10 TL |
| 4 | 166,03 TL | 664,10 TL |
| 5 | 132,82 TL | 664,10 TL |
| 6 | 110,68 TL | 664,10 TL |
| 7 | 94,87 TL | 664,10 TL |
| 8 | 83,01 TL | 664,10 TL |
| 9 | 73,79 TL | 664,10 TL |
| 10 | 66,41 TL | 664,10 TL |
| 11 | 60,37 TL | 664,10 TL |
| 12 | 55,34 TL | 664,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 664,10 TL | 664,10 TL |
| 2 | 332,05 TL | 664,10 TL |
| 3 | 221,37 TL | 664,10 TL |
| 4 | 166,03 TL | 664,10 TL |
| 5 | 132,82 TL | 664,10 TL |
| 6 | 110,68 TL | 664,10 TL |
| 7 | 94,87 TL | 664,10 TL |
| 8 | 83,01 TL | 664,10 TL |
| 9 | 73,79 TL | 664,10 TL |
| 10 | 66,41 TL | 664,10 TL |
| 11 | 60,37 TL | 664,10 TL |
| 12 | 55,34 TL | 664,10 TL |





















