Ürün Özellikleri:
Neden Desa Usta Keseri Kafası?
.
Görünüm: Boyalı yüzeyi sayesinde şık bir görünüme sahiptir.Kullanım Alanları:
Teknik Özellikler:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.006,02 TL | 1.006,02 TL |
| 2 | 503,01 TL | 1.006,02 TL |
| 3 | 335,34 TL | 1.006,02 TL |
| 4 | 251,51 TL | 1.006,02 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,02 TL |
| 6 | 167,67 TL | 1.006,02 TL |
| 7 | 143,72 TL | 1.006,02 TL |
| 8 | 125,75 TL | 1.006,02 TL |
| 9 | 111,78 TL | 1.006,02 TL |
| 10 | 100,60 TL | 1.006,02 TL |
| 11 | 91,46 TL | 1.006,02 TL |
| 12 | 83,84 TL | 1.006,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.006,02 TL | 1.006,02 TL |
| 2 | 503,01 TL | 1.006,02 TL |
| 3 | 335,34 TL | 1.006,02 TL |
| 4 | 251,51 TL | 1.006,02 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,02 TL |
| 6 | 167,67 TL | 1.006,02 TL |
| 7 | 143,72 TL | 1.006,02 TL |
| 8 | 125,75 TL | 1.006,02 TL |
| 9 | 111,78 TL | 1.006,02 TL |
| 10 | 100,60 TL | 1.006,02 TL |
| 11 | 91,46 TL | 1.006,02 TL |
| 12 | 83,84 TL | 1.006,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.006,02 TL | 1.006,02 TL |
| 2 | 503,01 TL | 1.006,02 TL |
| 3 | 335,34 TL | 1.006,02 TL |
| 4 | 251,51 TL | 1.006,02 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,02 TL |
| 6 | 167,67 TL | 1.006,02 TL |
| 7 | 143,72 TL | 1.006,02 TL |
| 8 | 125,75 TL | 1.006,02 TL |
| 9 | 111,78 TL | 1.006,02 TL |
| 10 | 100,60 TL | 1.006,02 TL |
| 11 | 91,46 TL | 1.006,02 TL |
| 12 | 83,84 TL | 1.006,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.006,02 TL | 1.006,02 TL |
| 2 | 503,01 TL | 1.006,02 TL |
| 3 | 335,34 TL | 1.006,02 TL |
| 4 | 251,51 TL | 1.006,02 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,02 TL |
| 6 | 167,67 TL | 1.006,02 TL |
| 7 | 143,72 TL | 1.006,02 TL |
| 8 | 125,75 TL | 1.006,02 TL |
| 9 | 111,78 TL | 1.006,02 TL |
| 10 | 100,60 TL | 1.006,02 TL |
| 11 | 91,46 TL | 1.006,02 TL |
| 12 | 83,84 TL | 1.006,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.006,02 TL | 1.006,02 TL |
| 2 | 503,01 TL | 1.006,02 TL |
| 3 | 335,34 TL | 1.006,02 TL |
| 4 | 251,51 TL | 1.006,02 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,02 TL |
| 6 | 167,67 TL | 1.006,02 TL |
| 7 | 143,72 TL | 1.006,02 TL |
| 8 | 125,75 TL | 1.006,02 TL |
| 9 | 111,78 TL | 1.006,02 TL |
| 10 | 100,60 TL | 1.006,02 TL |
| 11 | 91,46 TL | 1.006,02 TL |
| 12 | 83,84 TL | 1.006,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.006,02 TL | 1.006,02 TL |
| 2 | 503,01 TL | 1.006,02 TL |
| 3 | 335,34 TL | 1.006,02 TL |
| 4 | 251,51 TL | 1.006,02 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,02 TL |
| 6 | 167,67 TL | 1.006,02 TL |
| 7 | 143,72 TL | 1.006,02 TL |
| 8 | 125,75 TL | 1.006,02 TL |
| 9 | 111,78 TL | 1.006,02 TL |
| 10 | 100,60 TL | 1.006,02 TL |
| 11 | 91,46 TL | 1.006,02 TL |
| 12 | 83,84 TL | 1.006,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.006,02 TL | 1.006,02 TL |
| 2 | 503,01 TL | 1.006,02 TL |
| 3 | 335,34 TL | 1.006,02 TL |
| 4 | 251,51 TL | 1.006,02 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,02 TL |
| 6 | 167,67 TL | 1.006,02 TL |
| 7 | 143,72 TL | 1.006,02 TL |
| 8 | 125,75 TL | 1.006,02 TL |
| 9 | 111,78 TL | 1.006,02 TL |
| 10 | 100,60 TL | 1.006,02 TL |
| 11 | 91,46 TL | 1.006,02 TL |
| 12 | 83,84 TL | 1.006,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.006,02 TL | 1.006,02 TL |
| 2 | 503,01 TL | 1.006,02 TL |
| 3 | 335,34 TL | 1.006,02 TL |
| 4 | 251,51 TL | 1.006,02 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,02 TL |
| 6 | 167,67 TL | 1.006,02 TL |
| 7 | 143,72 TL | 1.006,02 TL |
| 8 | 125,75 TL | 1.006,02 TL |
| 9 | 111,78 TL | 1.006,02 TL |
| 10 | 100,60 TL | 1.006,02 TL |
| 11 | 91,46 TL | 1.006,02 TL |
| 12 | 83,84 TL | 1.006,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.006,02 TL | 1.006,02 TL |
| 2 | 503,01 TL | 1.006,02 TL |
| 3 | 335,34 TL | 1.006,02 TL |
| 4 | 251,51 TL | 1.006,02 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,02 TL |
| 6 | 167,67 TL | 1.006,02 TL |
| 7 | 143,72 TL | 1.006,02 TL |
| 8 | 125,75 TL | 1.006,02 TL |
| 9 | 111,78 TL | 1.006,02 TL |
| 10 | 100,60 TL | 1.006,02 TL |
| 11 | 91,46 TL | 1.006,02 TL |
| 12 | 83,84 TL | 1.006,02 TL |





















