Tasarım ve Malzeme:
.
a koşullarına karşı direnç gösterir.Boyut ve Kapasite:
.
rayarak güvenli bir bağlantı yapmasını sağlar.Fonksiyonellik ve Kullanım Alanları:
Avantajlar:
Kullanım ve Bakım:
Özetle: Çelik Halat Bağlama, Düğüm, Klemens 13 mm - 20 Adet, çelik halatların güvenli ve sağlam bir şekilde bağlanmasını sağlayan dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. 13 mm çapı, küçük çaplı halatlar için uygundur ve çelik alaşımı sayesinde yüksek muk
.
emet sunar. 20 lik , çeşitli projeler ve kullanım için idealdir. Endüstriyel ve inşaat uygulamalarında güvenilir performans sağlar ve uzun ömürlüdür.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,52 TL | 1.839,52 TL |
| 2 | 919,76 TL | 1.839,52 TL |
| 3 | 613,17 TL | 1.839,52 TL |
| 4 | 459,88 TL | 1.839,52 TL |
| 5 | 367,90 TL | 1.839,52 TL |
| 6 | 306,59 TL | 1.839,52 TL |
| 7 | 262,79 TL | 1.839,52 TL |
| 8 | 229,94 TL | 1.839,52 TL |
| 9 | 204,39 TL | 1.839,52 TL |
| 10 | 183,95 TL | 1.839,52 TL |
| 11 | 167,23 TL | 1.839,52 TL |
| 12 | 153,29 TL | 1.839,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,52 TL | 1.839,52 TL |
| 2 | 919,76 TL | 1.839,52 TL |
| 3 | 613,17 TL | 1.839,52 TL |
| 4 | 459,88 TL | 1.839,52 TL |
| 5 | 367,90 TL | 1.839,52 TL |
| 6 | 306,59 TL | 1.839,52 TL |
| 7 | 262,79 TL | 1.839,52 TL |
| 8 | 229,94 TL | 1.839,52 TL |
| 9 | 204,39 TL | 1.839,52 TL |
| 10 | 183,95 TL | 1.839,52 TL |
| 11 | 167,23 TL | 1.839,52 TL |
| 12 | 153,29 TL | 1.839,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,52 TL | 1.839,52 TL |
| 2 | 919,76 TL | 1.839,52 TL |
| 3 | 613,17 TL | 1.839,52 TL |
| 4 | 459,88 TL | 1.839,52 TL |
| 5 | 367,90 TL | 1.839,52 TL |
| 6 | 306,59 TL | 1.839,52 TL |
| 7 | 262,79 TL | 1.839,52 TL |
| 8 | 229,94 TL | 1.839,52 TL |
| 9 | 204,39 TL | 1.839,52 TL |
| 10 | 183,95 TL | 1.839,52 TL |
| 11 | 167,23 TL | 1.839,52 TL |
| 12 | 153,29 TL | 1.839,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,52 TL | 1.839,52 TL |
| 2 | 919,76 TL | 1.839,52 TL |
| 3 | 613,17 TL | 1.839,52 TL |
| 4 | 459,88 TL | 1.839,52 TL |
| 5 | 367,90 TL | 1.839,52 TL |
| 6 | 306,59 TL | 1.839,52 TL |
| 7 | 262,79 TL | 1.839,52 TL |
| 8 | 229,94 TL | 1.839,52 TL |
| 9 | 204,39 TL | 1.839,52 TL |
| 10 | 183,95 TL | 1.839,52 TL |
| 11 | 167,23 TL | 1.839,52 TL |
| 12 | 153,29 TL | 1.839,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,52 TL | 1.839,52 TL |
| 2 | 919,76 TL | 1.839,52 TL |
| 3 | 613,17 TL | 1.839,52 TL |
| 4 | 459,88 TL | 1.839,52 TL |
| 5 | 367,90 TL | 1.839,52 TL |
| 6 | 306,59 TL | 1.839,52 TL |
| 7 | 262,79 TL | 1.839,52 TL |
| 8 | 229,94 TL | 1.839,52 TL |
| 9 | 204,39 TL | 1.839,52 TL |
| 10 | 183,95 TL | 1.839,52 TL |
| 11 | 167,23 TL | 1.839,52 TL |
| 12 | 153,29 TL | 1.839,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,52 TL | 1.839,52 TL |
| 2 | 919,76 TL | 1.839,52 TL |
| 3 | 613,17 TL | 1.839,52 TL |
| 4 | 459,88 TL | 1.839,52 TL |
| 5 | 367,90 TL | 1.839,52 TL |
| 6 | 306,59 TL | 1.839,52 TL |
| 7 | 262,79 TL | 1.839,52 TL |
| 8 | 229,94 TL | 1.839,52 TL |
| 9 | 204,39 TL | 1.839,52 TL |
| 10 | 183,95 TL | 1.839,52 TL |
| 11 | 167,23 TL | 1.839,52 TL |
| 12 | 153,29 TL | 1.839,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,52 TL | 1.839,52 TL |
| 2 | 919,76 TL | 1.839,52 TL |
| 3 | 613,17 TL | 1.839,52 TL |
| 4 | 459,88 TL | 1.839,52 TL |
| 5 | 367,90 TL | 1.839,52 TL |
| 6 | 306,59 TL | 1.839,52 TL |
| 7 | 262,79 TL | 1.839,52 TL |
| 8 | 229,94 TL | 1.839,52 TL |
| 9 | 204,39 TL | 1.839,52 TL |
| 10 | 183,95 TL | 1.839,52 TL |
| 11 | 167,23 TL | 1.839,52 TL |
| 12 | 153,29 TL | 1.839,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,52 TL | 1.839,52 TL |
| 2 | 919,76 TL | 1.839,52 TL |
| 3 | 613,17 TL | 1.839,52 TL |
| 4 | 459,88 TL | 1.839,52 TL |
| 5 | 367,90 TL | 1.839,52 TL |
| 6 | 306,59 TL | 1.839,52 TL |
| 7 | 262,79 TL | 1.839,52 TL |
| 8 | 229,94 TL | 1.839,52 TL |
| 9 | 204,39 TL | 1.839,52 TL |
| 10 | 183,95 TL | 1.839,52 TL |
| 11 | 167,23 TL | 1.839,52 TL |
| 12 | 153,29 TL | 1.839,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,52 TL | 1.839,52 TL |
| 2 | 919,76 TL | 1.839,52 TL |
| 3 | 613,17 TL | 1.839,52 TL |
| 4 | 459,88 TL | 1.839,52 TL |
| 5 | 367,90 TL | 1.839,52 TL |
| 6 | 306,59 TL | 1.839,52 TL |
| 7 | 262,79 TL | 1.839,52 TL |
| 8 | 229,94 TL | 1.839,52 TL |
| 9 | 204,39 TL | 1.839,52 TL |
| 10 | 183,95 TL | 1.839,52 TL |
| 11 | 167,23 TL | 1.839,52 TL |
| 12 | 153,29 TL | 1.839,52 TL |





















