Tasarım ve Malzeme:
Boyut ve Kapasite:
Fonksiyonellik ve Kullanım Alanları:
Avantajlar:
.
a koşullarına ve yük taşıma şartlarına karşı dirençlidir.Kullanım ve Bakım:
Özetle: Çelik Halat Bağlama, Düğüm, Klemens 10 mm - 25 Adet, çelik halatların güvenli ve düzenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. 10 mm çapı, küçük çaplı halatlar için uygundur ve çelik malzeme sayesinde yüksek muk
.
emet sunar. Paket içindeki 25 klemens, çeşitli projeler için yeterli miktardadır. Endüstriyel ve inşaat uygulamalarında güvenilir performans sağlar ve uzun ömürlüdür.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.446,66 TL | 1.446,66 TL |
| 2 | 723,33 TL | 1.446,66 TL |
| 3 | 482,22 TL | 1.446,66 TL |
| 4 | 361,67 TL | 1.446,66 TL |
| 5 | 289,33 TL | 1.446,66 TL |
| 6 | 241,11 TL | 1.446,66 TL |
| 7 | 206,67 TL | 1.446,66 TL |
| 8 | 180,83 TL | 1.446,66 TL |
| 9 | 160,74 TL | 1.446,66 TL |
| 10 | 144,67 TL | 1.446,66 TL |
| 11 | 131,51 TL | 1.446,66 TL |
| 12 | 120,56 TL | 1.446,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.446,66 TL | 1.446,66 TL |
| 2 | 723,33 TL | 1.446,66 TL |
| 3 | 482,22 TL | 1.446,66 TL |
| 4 | 361,67 TL | 1.446,66 TL |
| 5 | 289,33 TL | 1.446,66 TL |
| 6 | 241,11 TL | 1.446,66 TL |
| 7 | 206,67 TL | 1.446,66 TL |
| 8 | 180,83 TL | 1.446,66 TL |
| 9 | 160,74 TL | 1.446,66 TL |
| 10 | 144,67 TL | 1.446,66 TL |
| 11 | 131,51 TL | 1.446,66 TL |
| 12 | 120,56 TL | 1.446,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.446,66 TL | 1.446,66 TL |
| 2 | 723,33 TL | 1.446,66 TL |
| 3 | 482,22 TL | 1.446,66 TL |
| 4 | 361,67 TL | 1.446,66 TL |
| 5 | 289,33 TL | 1.446,66 TL |
| 6 | 241,11 TL | 1.446,66 TL |
| 7 | 206,67 TL | 1.446,66 TL |
| 8 | 180,83 TL | 1.446,66 TL |
| 9 | 160,74 TL | 1.446,66 TL |
| 10 | 144,67 TL | 1.446,66 TL |
| 11 | 131,51 TL | 1.446,66 TL |
| 12 | 120,56 TL | 1.446,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.446,66 TL | 1.446,66 TL |
| 2 | 723,33 TL | 1.446,66 TL |
| 3 | 482,22 TL | 1.446,66 TL |
| 4 | 361,67 TL | 1.446,66 TL |
| 5 | 289,33 TL | 1.446,66 TL |
| 6 | 241,11 TL | 1.446,66 TL |
| 7 | 206,67 TL | 1.446,66 TL |
| 8 | 180,83 TL | 1.446,66 TL |
| 9 | 160,74 TL | 1.446,66 TL |
| 10 | 144,67 TL | 1.446,66 TL |
| 11 | 131,51 TL | 1.446,66 TL |
| 12 | 120,56 TL | 1.446,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.446,66 TL | 1.446,66 TL |
| 2 | 723,33 TL | 1.446,66 TL |
| 3 | 482,22 TL | 1.446,66 TL |
| 4 | 361,67 TL | 1.446,66 TL |
| 5 | 289,33 TL | 1.446,66 TL |
| 6 | 241,11 TL | 1.446,66 TL |
| 7 | 206,67 TL | 1.446,66 TL |
| 8 | 180,83 TL | 1.446,66 TL |
| 9 | 160,74 TL | 1.446,66 TL |
| 10 | 144,67 TL | 1.446,66 TL |
| 11 | 131,51 TL | 1.446,66 TL |
| 12 | 120,56 TL | 1.446,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.446,66 TL | 1.446,66 TL |
| 2 | 723,33 TL | 1.446,66 TL |
| 3 | 482,22 TL | 1.446,66 TL |
| 4 | 361,67 TL | 1.446,66 TL |
| 5 | 289,33 TL | 1.446,66 TL |
| 6 | 241,11 TL | 1.446,66 TL |
| 7 | 206,67 TL | 1.446,66 TL |
| 8 | 180,83 TL | 1.446,66 TL |
| 9 | 160,74 TL | 1.446,66 TL |
| 10 | 144,67 TL | 1.446,66 TL |
| 11 | 131,51 TL | 1.446,66 TL |
| 12 | 120,56 TL | 1.446,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.446,66 TL | 1.446,66 TL |
| 2 | 723,33 TL | 1.446,66 TL |
| 3 | 482,22 TL | 1.446,66 TL |
| 4 | 361,67 TL | 1.446,66 TL |
| 5 | 289,33 TL | 1.446,66 TL |
| 6 | 241,11 TL | 1.446,66 TL |
| 7 | 206,67 TL | 1.446,66 TL |
| 8 | 180,83 TL | 1.446,66 TL |
| 9 | 160,74 TL | 1.446,66 TL |
| 10 | 144,67 TL | 1.446,66 TL |
| 11 | 131,51 TL | 1.446,66 TL |
| 12 | 120,56 TL | 1.446,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.446,66 TL | 1.446,66 TL |
| 2 | 723,33 TL | 1.446,66 TL |
| 3 | 482,22 TL | 1.446,66 TL |
| 4 | 361,67 TL | 1.446,66 TL |
| 5 | 289,33 TL | 1.446,66 TL |
| 6 | 241,11 TL | 1.446,66 TL |
| 7 | 206,67 TL | 1.446,66 TL |
| 8 | 180,83 TL | 1.446,66 TL |
| 9 | 160,74 TL | 1.446,66 TL |
| 10 | 144,67 TL | 1.446,66 TL |
| 11 | 131,51 TL | 1.446,66 TL |
| 12 | 120,56 TL | 1.446,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.446,66 TL | 1.446,66 TL |
| 2 | 723,33 TL | 1.446,66 TL |
| 3 | 482,22 TL | 1.446,66 TL |
| 4 | 361,67 TL | 1.446,66 TL |
| 5 | 289,33 TL | 1.446,66 TL |
| 6 | 241,11 TL | 1.446,66 TL |
| 7 | 206,67 TL | 1.446,66 TL |
| 8 | 180,83 TL | 1.446,66 TL |
| 9 | 160,74 TL | 1.446,66 TL |
| 10 | 144,67 TL | 1.446,66 TL |
| 11 | 131,51 TL | 1.446,66 TL |
| 12 | 120,56 TL | 1.446,66 TL |





















