Ürün Adı: Pati Sandık Ayağı, Kutu Ayak 4,5 cm - Sarı, 50 Adet
Ürün Tipi: Sandık Ayağı / Kutu Ayak
Ürün Özellikleri:
Ürün Açıklaması:
Pati Sandık Ayağı, Kutu Ayak 4,5 cm - Sarı, es
.
ve fonksiyonel bir çözüm sunar. Bu ürün, özellikle sandık ve kutuların altına monte edilerek destek sağlar ve aynı zamanda şık bir görünüm kazandırır. Sarı renk kaplama, ürüne canlı ve dikkat çekici bir görünüm verir.Detaylar:
Malzeme ve Kaplama:
.
emet ve uzun ömür sunarken, ahşap versiyonlar doğal bir es.
sağlar.Tasarım ve Boyut:
.
hem de işlevsel bir destek sağlar.Kullanım ve Es .
.
bir görünüm kazandırır..
: Sarı kaplama, ürüne canlı bir renk katar. Bu renk, modern ve renkli dekorasyon tarzlarıyla uyum sağlar ve mekânınıza enerji katar.Montaj ve Bakım:
Paket İçeriği:
Özet:
.
: Sarı renk kaplama, ürünün dikkat çekici ve enerjik bir görünüm kazanmasını sağlar. Modern ve renkli dekorasyonlarla uyumlu bir seçenektir.Sonuç: Pati Sandık Ayağı, Kutu Ayak 4,5 cm - Sarı, hem şık hem de işlevsel bir üründür. Sarı renk kaplama, ürününüze canlı ve dikkat çekici bir görünüm kazandırır. Sandık ve kutularınıza es
.
ve dayanıklı bir destek sağlayarak, mekanınıza enerji ve canlılık katar. Ürünün montajı ve bakımı oldukça kolaydır, toplu alımlar için uygun bir ambalajlama ile gönderilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,85 TL | 4.760,85 TL |
| 2 | 2.380,43 TL | 4.760,85 TL |
| 3 | 1.586,95 TL | 4.760,85 TL |
| 4 | 1.190,21 TL | 4.760,85 TL |
| 5 | 952,17 TL | 4.760,85 TL |
| 6 | 793,48 TL | 4.760,85 TL |
| 7 | 680,12 TL | 4.760,85 TL |
| 8 | 595,11 TL | 4.760,85 TL |
| 9 | 528,98 TL | 4.760,85 TL |
| 10 | 476,09 TL | 4.760,85 TL |
| 11 | 432,80 TL | 4.760,85 TL |
| 12 | 396,74 TL | 4.760,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,85 TL | 4.760,85 TL |
| 2 | 2.380,43 TL | 4.760,85 TL |
| 3 | 1.586,95 TL | 4.760,85 TL |
| 4 | 1.190,21 TL | 4.760,85 TL |
| 5 | 952,17 TL | 4.760,85 TL |
| 6 | 793,48 TL | 4.760,85 TL |
| 7 | 680,12 TL | 4.760,85 TL |
| 8 | 595,11 TL | 4.760,85 TL |
| 9 | 528,98 TL | 4.760,85 TL |
| 10 | 476,09 TL | 4.760,85 TL |
| 11 | 432,80 TL | 4.760,85 TL |
| 12 | 396,74 TL | 4.760,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,85 TL | 4.760,85 TL |
| 2 | 2.380,43 TL | 4.760,85 TL |
| 3 | 1.586,95 TL | 4.760,85 TL |
| 4 | 1.190,21 TL | 4.760,85 TL |
| 5 | 952,17 TL | 4.760,85 TL |
| 6 | 793,48 TL | 4.760,85 TL |
| 7 | 680,12 TL | 4.760,85 TL |
| 8 | 595,11 TL | 4.760,85 TL |
| 9 | 528,98 TL | 4.760,85 TL |
| 10 | 476,09 TL | 4.760,85 TL |
| 11 | 432,80 TL | 4.760,85 TL |
| 12 | 396,74 TL | 4.760,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,85 TL | 4.760,85 TL |
| 2 | 2.380,43 TL | 4.760,85 TL |
| 3 | 1.586,95 TL | 4.760,85 TL |
| 4 | 1.190,21 TL | 4.760,85 TL |
| 5 | 952,17 TL | 4.760,85 TL |
| 6 | 793,48 TL | 4.760,85 TL |
| 7 | 680,12 TL | 4.760,85 TL |
| 8 | 595,11 TL | 4.760,85 TL |
| 9 | 528,98 TL | 4.760,85 TL |
| 10 | 476,09 TL | 4.760,85 TL |
| 11 | 432,80 TL | 4.760,85 TL |
| 12 | 396,74 TL | 4.760,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,85 TL | 4.760,85 TL |
| 2 | 2.380,43 TL | 4.760,85 TL |
| 3 | 1.586,95 TL | 4.760,85 TL |
| 4 | 1.190,21 TL | 4.760,85 TL |
| 5 | 952,17 TL | 4.760,85 TL |
| 6 | 793,48 TL | 4.760,85 TL |
| 7 | 680,12 TL | 4.760,85 TL |
| 8 | 595,11 TL | 4.760,85 TL |
| 9 | 528,98 TL | 4.760,85 TL |
| 10 | 476,09 TL | 4.760,85 TL |
| 11 | 432,80 TL | 4.760,85 TL |
| 12 | 396,74 TL | 4.760,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,85 TL | 4.760,85 TL |
| 2 | 2.380,43 TL | 4.760,85 TL |
| 3 | 1.586,95 TL | 4.760,85 TL |
| 4 | 1.190,21 TL | 4.760,85 TL |
| 5 | 952,17 TL | 4.760,85 TL |
| 6 | 793,48 TL | 4.760,85 TL |
| 7 | 680,12 TL | 4.760,85 TL |
| 8 | 595,11 TL | 4.760,85 TL |
| 9 | 528,98 TL | 4.760,85 TL |
| 10 | 476,09 TL | 4.760,85 TL |
| 11 | 432,80 TL | 4.760,85 TL |
| 12 | 396,74 TL | 4.760,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,85 TL | 4.760,85 TL |
| 2 | 2.380,43 TL | 4.760,85 TL |
| 3 | 1.586,95 TL | 4.760,85 TL |
| 4 | 1.190,21 TL | 4.760,85 TL |
| 5 | 952,17 TL | 4.760,85 TL |
| 6 | 793,48 TL | 4.760,85 TL |
| 7 | 680,12 TL | 4.760,85 TL |
| 8 | 595,11 TL | 4.760,85 TL |
| 9 | 528,98 TL | 4.760,85 TL |
| 10 | 476,09 TL | 4.760,85 TL |
| 11 | 432,80 TL | 4.760,85 TL |
| 12 | 396,74 TL | 4.760,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,85 TL | 4.760,85 TL |
| 2 | 2.380,43 TL | 4.760,85 TL |
| 3 | 1.586,95 TL | 4.760,85 TL |
| 4 | 1.190,21 TL | 4.760,85 TL |
| 5 | 952,17 TL | 4.760,85 TL |
| 6 | 793,48 TL | 4.760,85 TL |
| 7 | 680,12 TL | 4.760,85 TL |
| 8 | 595,11 TL | 4.760,85 TL |
| 9 | 528,98 TL | 4.760,85 TL |
| 10 | 476,09 TL | 4.760,85 TL |
| 11 | 432,80 TL | 4.760,85 TL |
| 12 | 396,74 TL | 4.760,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,85 TL | 4.760,85 TL |
| 2 | 2.380,43 TL | 4.760,85 TL |
| 3 | 1.586,95 TL | 4.760,85 TL |
| 4 | 1.190,21 TL | 4.760,85 TL |
| 5 | 952,17 TL | 4.760,85 TL |
| 6 | 793,48 TL | 4.760,85 TL |
| 7 | 680,12 TL | 4.760,85 TL |
| 8 | 595,11 TL | 4.760,85 TL |
| 9 | 528,98 TL | 4.760,85 TL |
| 10 | 476,09 TL | 4.760,85 TL |
| 11 | 432,80 TL | 4.760,85 TL |
| 12 | 396,74 TL | 4.760,85 TL |





















