Ürün Adı: Moda Sac Ahşap, Sunta Sandık Ayağı, Kutu Ayak 2,5 cm - Nikel
Ürün Tipi: Sandık Ayağı / Kutu Ayak
Ürün Özellikleri:
Ürün Açıklaması:
Moda Sac Ahşap, Sunta Sandık Ayağı, 2,5 cm yüksekliği ile sandık ve kutu ayaklarınızda es
.
bir destek sağlar. Nikel kaplama ile tasarlanmış bu ürün, hem sağlamlık hem de şıklık sunar. Ahşap veya sunta gibi yüzeylere montaj yapıldığında, hem dayanıklı hem de dekoratif bir çözüm sunar.Detaylar:
Malzeme ve Kaplama:
.
bir görünüm kazandırır.Boyut ve Tasarım:
.
tasarımı ile dikkat çeker. Nikel kaplama, ürüne şık ve modern bir görünüm kazandırır.Tasarım ve Kullanım:
.
bir unsur olarak işlev görür. Ahşap ve sunta yüzeylere montajı kolaydır.Montaj ve Bakım:
Paket İçeriği:
Özet:
.
: Nikel kaplama, ürüne modern ve zarif bir görünüm kazandırır. Parlak gümüş rengi, iç mekan dekorasyonuyla uyum sağlar.Sonuç: Moda Sac Ahşap, Sunta Sandık Ayağı, 2,5 cm yüksekliği ve nikel kaplaması ile es
.
ve fonksiyonel bir üründür. Metal malzeme ve şık tasarımı, hem dayanıklılığı hem de modern görünümü bir arada sunar. Ahşap ve sunta yüzeylere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış bu ürün, dekoratif ve pratik bir çözüm sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |





















