Ürün Adı: Moda Sac Ahşap, Sunta Sandık Ayağı, Kutu Ayak 2,5 cm - Eskitme
Ürün Tipi: Sandık Ayağı / Kutu Ayak
Ürün Özellikleri:
Ürün Açıklaması:
Moda Sac Ahşap Sandık Ayağı, 2,5 cm yüksekliği ve eskitme kaplaması ile hem es
.
hem de fonksiyonel bir destek elemanıdır. Sandıklar ve kutular için tasarlanmış bu ürün, vintage ve antik bir görünüm sunar ve dayanıklı bir yapı sağlar.Detaylar:
Malzeme ve Kaplama:
.
bir katkı sağlar..
sunar.Boyut ve Tasarım:
.
a akışı açısından pratiklik sağlar..
a yaratır.Tasarım ve Kullanım:
.
hem de dayanıklı bir yapı sunar. Ürün, dekoratif ve pratik bir çözüm arayanlar için uygundur.Montaj ve Bakım:
.
siye edilir. Sert temizlik malzemelerinden kaçınılmalıdır.Paket İçeriği:
Özet:
.
sunar..
: Eskitme kaplama, ürüne klasik ve vintage bir görünüm kazandırır. Ahşap detaylar, doğal ve sıcak bir h.
a katar..
değerini korur ve dış etkenlere karşı koruma sağlar.Sonuç: Moda Sac Ahşap Sandık Ayağı, 2,5 cm yüksekliği ve eskitme kaplaması ile hem es
.
hem de fonksiyonel bir üründür. Sac ve ahşap malzeme kombinasyonu, dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunar. Eskitme kaplama, klasik ve vintage bir görünüm sağlar. Sandık ve kutularınıza hem destek hem de es.
katmak için ideal bir seçenektir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,87 TL | 367,87 TL |
| 2 | 183,94 TL | 367,87 TL |
| 3 | 122,62 TL | 367,87 TL |
| 4 | 91,97 TL | 367,87 TL |
| 5 | 73,57 TL | 367,87 TL |
| 6 | 61,31 TL | 367,87 TL |
| 7 | 52,55 TL | 367,87 TL |
| 8 | 45,98 TL | 367,87 TL |
| 9 | 40,87 TL | 367,87 TL |
| 10 | 36,79 TL | 367,87 TL |
| 11 | 33,44 TL | 367,87 TL |
| 12 | 30,66 TL | 367,87 TL |





















