Ürün Adı: Moda Sac Sandık Ayağı, Kutu Ayak 2,5 cm - Nikel, 100 Adet
Ürün Tipi: Sandık Ayağı / Kutu Ayak
Ürün Özellikleri:
Ürün Açıklaması:
Moda Sac Sandık Ayağı, 2,5 cm yüksekliği ile kutu ve sandıkların alt kısmında es
.
bir destek sağlar. Nikel kaplama ile tasarlanmış bu ürün, modern ve şık bir görünüm sunar. Dayanıklı metal malzeme, uzun ömürlü kullanım sağlar.Detaylar:
Malzeme ve Kaplama:
Boyut ve Tasarım:
.
hem de işlevsellik sağlar.Tasarım ve Kullanım:
.
ve fonksiyonel bir destek sağlar. Nikel kaplama, ürüne modern ve şık bir görünüm kazandırır..
bir unsur olarak işlev görür.Montaj ve Bakım:
.
siye edilir. Sert temizlik malzemelerinden kaçınılmalıdır.Paket İçeriği:
Özet:
.
: Nikel kaplama, ürüne modern ve zarif bir görünüm kazandırır. Parlak gümüş rengi, her türlü iç mekan dekorasyonuna uyum sağlar.Sonuç: Moda Sac Sandık Ayağı, 2,5 cm yüksekliği ve nikel kaplaması ile hem es
.
hem de fonksiyonel bir üründür. Metal malzeme ve şık tasarımı, hem dayanıklılığı hem de modern görünümü bir arada sunar. 100 adetlik paketi ile geniş çaplı projeler için idealdir. Parlak nikel kaplama, ürünün modern iç mekanlarla uyum sağlamasını ve uzun süreli kullanımını destekler.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |





















