Ürün Adı: Moda Sac Sandık Ayağı, Kutu Ayak 2,5 cm - Antik
Ürün Tipi: Sandık Ayağı / Kutu Ayak
Ürün Özellikleri:
Ürün Açıklaması:
Moda Sac Sandık Ayağı, 2,5 cm yüksekliği ile çeşitli mobilya ve kutular için es
.
ve dayanıklı bir destek sağlar. Antik renk kaplaması, ürünün hem klasik hem de rustik bir görünüm kazanmasını sağlar. 100 adetlik paket, büyük projelerde veya üretim süreçlerinde kullanıma uygun bir seçenek sunar.Detaylar:
Malzeme ve Kaplama:
.
bir h.
a katmak için ideal bir tercihtir.Boyut ve Tasarım:
.
a akışını kolaylaştırır. Bu yükseklik, ürünlerin altının rahatça temizlenmesini sağlar..
bir destek sağlar ve mobilyalarınıza zarif bir dokunuş ekler.Tasarım ve Kullanım:
.
açıdan hoş bir seçenek sunar.Montaj ve Bakım:
Paket İçeriği:
Özet:
.
a almasını kolaylaştırır. Fonksiyonel kullanım için uygundur..
: Antik kaplama, ürüne klasik ve zarif bir görünüm kazandırır. Moda Sac tasarımı, es.
açıdan zengin bir katkı sağlar.Sonuç: Moda Sac Sandık Ayağı, 2,5 cm yüksekliği ve antik kaplaması ile hem es
.
hem de işlevsel bir çözüm sunar. Sac malzeme, dayanıklılık ve uzun ömür sağlar. Antik renk kaplama, ürününüze klasik ve zarif bir görünüm kazandırır. Bu ürün, çeşitli iç mekanlarda kullanılabilir ve sandık, kutu gibi eşyalarınıza hem es.
hem de işlevsel bir destek sağlar. 100 adetlik paket, büyük projeler ve üretim süreçleri için ideal bir seçimdir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |





















