Moda Ahşap, MDF, Sunta Sandık Ayağı, Kutu Ayak 3,5 cm - Sarı, çeşitli dekorasyon ve mobilya projelerinde kullanılabilecek kullanışlı ve şık bir üründür. İşte bu ürünün detaylı açıklaması:
Malzeme Çeşitleri:
.
bir görünüm sağlar. Mobilya yapımında sağlamlık ve doğal bir doku sunar.Renk ve Bitiriş:
.
a yaratır. Farklı iç mekan dekorasyonlarında kullanılabilir.Boyutlar:
Adet:
.
bir detay olarak kullanılabilir.Moda Ahşap, MDF, Sunta Sandık Ayakları, 3,5 cm yüksekliği ve sarı rengi ile hem fonksiyonel hem de dekoratif bir unsur olarak projelerinizde es
.
bir etki yaratır. Özellikle modern ve renkli iç mekan tasarımlarında dikkat çekici bir tercih olabilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |





















