Moda Ahşap, MDF, Sunta Sandık Ayağı, Kutu Ayak 3,5 cm - Nikel, mobilya ve dekorasyon projelerinde kullanılabilecek fonksiyonel ve şık bir üründür. İşte bu ürünün detaylı açıklaması:
Malzeme Çeşitleri:
.
sağlar.Renk ve Bitiriş:
.
bir detay olarak tercih edilir. Nikel kaplama, yüzeyin daha dayanıklı olmasını ve uzun ömürlü kullanım sağlar.Boyutlar:
.
sunar.Adet:
.
bir detay olarak kullanılabilir. Nikel kaplama, modern ve endüstriyel iç mekanlarda dikkat çekici bir detay sağlar.Moda Ahşap, MDF, Sunta Sandık Ayağı, Kutu Ayak 3,5 cm - Nikel, projelerinize modern ve şık bir dokunuş katacak, dayanıklı ve es
.
bir seçenektir. Hem işlevsel hem de görsel açıdan çeşitli iç mekan tasarımlarında rahatlıkla kullanılabilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 467,09 TL | 467,09 TL |
| 2 | 233,55 TL | 467,09 TL |
| 3 | 155,70 TL | 467,09 TL |
| 4 | 116,77 TL | 467,09 TL |
| 5 | 93,42 TL | 467,09 TL |
| 6 | 77,85 TL | 467,09 TL |
| 7 | 66,73 TL | 467,09 TL |
| 8 | 58,39 TL | 467,09 TL |
| 9 | 51,90 TL | 467,09 TL |
| 10 | 46,71 TL | 467,09 TL |
| 11 | 42,46 TL | 467,09 TL |
| 12 | 38,92 TL | 467,09 TL |





















