Usb Type-C Bağlantısı – En Yeni Teknoloji Olan Usb Type-C Bağlantısı Ile Hızlı Veri Aktarımı Ve Güvenli Bağlantı Sağlar.
Otg Desteği – Otg Özelliği Sayesinde Mobil Cihazınızı Usb Bellek, Kl
.
ye, Fare Ve Diğer Usb Aygıtlarına Bağlayabilirsiniz.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 387,94 TL | 387,94 TL |
| 2 | 193,97 TL | 387,94 TL |
| 3 | 129,31 TL | 387,94 TL |
| 4 | 96,99 TL | 387,94 TL |
| 5 | 77,59 TL | 387,94 TL |
| 6 | 64,66 TL | 387,94 TL |
| 7 | 55,42 TL | 387,94 TL |
| 8 | 48,49 TL | 387,94 TL |
| 9 | 43,10 TL | 387,94 TL |
| 10 | 38,79 TL | 387,94 TL |
| 11 | 35,27 TL | 387,94 TL |
| 12 | 32,33 TL | 387,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 387,94 TL | 387,94 TL |
| 2 | 193,97 TL | 387,94 TL |
| 3 | 129,31 TL | 387,94 TL |
| 4 | 96,99 TL | 387,94 TL |
| 5 | 77,59 TL | 387,94 TL |
| 6 | 64,66 TL | 387,94 TL |
| 7 | 55,42 TL | 387,94 TL |
| 8 | 48,49 TL | 387,94 TL |
| 9 | 43,10 TL | 387,94 TL |
| 10 | 38,79 TL | 387,94 TL |
| 11 | 35,27 TL | 387,94 TL |
| 12 | 32,33 TL | 387,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 387,94 TL | 387,94 TL |
| 2 | 193,97 TL | 387,94 TL |
| 3 | 129,31 TL | 387,94 TL |
| 4 | 96,99 TL | 387,94 TL |
| 5 | 77,59 TL | 387,94 TL |
| 6 | 64,66 TL | 387,94 TL |
| 7 | 55,42 TL | 387,94 TL |
| 8 | 48,49 TL | 387,94 TL |
| 9 | 43,10 TL | 387,94 TL |
| 10 | 38,79 TL | 387,94 TL |
| 11 | 35,27 TL | 387,94 TL |
| 12 | 32,33 TL | 387,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 387,94 TL | 387,94 TL |
| 2 | 193,97 TL | 387,94 TL |
| 3 | 129,31 TL | 387,94 TL |
| 4 | 96,99 TL | 387,94 TL |
| 5 | 77,59 TL | 387,94 TL |
| 6 | 64,66 TL | 387,94 TL |
| 7 | 55,42 TL | 387,94 TL |
| 8 | 48,49 TL | 387,94 TL |
| 9 | 43,10 TL | 387,94 TL |
| 10 | 38,79 TL | 387,94 TL |
| 11 | 35,27 TL | 387,94 TL |
| 12 | 32,33 TL | 387,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 387,94 TL | 387,94 TL |
| 2 | 193,97 TL | 387,94 TL |
| 3 | 129,31 TL | 387,94 TL |
| 4 | 96,99 TL | 387,94 TL |
| 5 | 77,59 TL | 387,94 TL |
| 6 | 64,66 TL | 387,94 TL |
| 7 | 55,42 TL | 387,94 TL |
| 8 | 48,49 TL | 387,94 TL |
| 9 | 43,10 TL | 387,94 TL |
| 10 | 38,79 TL | 387,94 TL |
| 11 | 35,27 TL | 387,94 TL |
| 12 | 32,33 TL | 387,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 387,94 TL | 387,94 TL |
| 2 | 193,97 TL | 387,94 TL |
| 3 | 129,31 TL | 387,94 TL |
| 4 | 96,99 TL | 387,94 TL |
| 5 | 77,59 TL | 387,94 TL |
| 6 | 64,66 TL | 387,94 TL |
| 7 | 55,42 TL | 387,94 TL |
| 8 | 48,49 TL | 387,94 TL |
| 9 | 43,10 TL | 387,94 TL |
| 10 | 38,79 TL | 387,94 TL |
| 11 | 35,27 TL | 387,94 TL |
| 12 | 32,33 TL | 387,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 387,94 TL | 387,94 TL |
| 2 | 193,97 TL | 387,94 TL |
| 3 | 129,31 TL | 387,94 TL |
| 4 | 96,99 TL | 387,94 TL |
| 5 | 77,59 TL | 387,94 TL |
| 6 | 64,66 TL | 387,94 TL |
| 7 | 55,42 TL | 387,94 TL |
| 8 | 48,49 TL | 387,94 TL |
| 9 | 43,10 TL | 387,94 TL |
| 10 | 38,79 TL | 387,94 TL |
| 11 | 35,27 TL | 387,94 TL |
| 12 | 32,33 TL | 387,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 387,94 TL | 387,94 TL |
| 2 | 193,97 TL | 387,94 TL |
| 3 | 129,31 TL | 387,94 TL |
| 4 | 96,99 TL | 387,94 TL |
| 5 | 77,59 TL | 387,94 TL |
| 6 | 64,66 TL | 387,94 TL |
| 7 | 55,42 TL | 387,94 TL |
| 8 | 48,49 TL | 387,94 TL |
| 9 | 43,10 TL | 387,94 TL |
| 10 | 38,79 TL | 387,94 TL |
| 11 | 35,27 TL | 387,94 TL |
| 12 | 32,33 TL | 387,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 387,94 TL | 387,94 TL |
| 2 | 193,97 TL | 387,94 TL |
| 3 | 129,31 TL | 387,94 TL |
| 4 | 96,99 TL | 387,94 TL |
| 5 | 77,59 TL | 387,94 TL |
| 6 | 64,66 TL | 387,94 TL |
| 7 | 55,42 TL | 387,94 TL |
| 8 | 48,49 TL | 387,94 TL |
| 9 | 43,10 TL | 387,94 TL |
| 10 | 38,79 TL | 387,94 TL |
| 11 | 35,27 TL | 387,94 TL |
| 12 | 32,33 TL | 387,94 TL |





















