APXCPE06 CPF906, Sım Kart Destekli İnternet Bağlantısı İçin Kullanılan 4G Lte 5G Wifi 6 Modem Router Modelidir. 4 Antenli Gövde Yapısı, 300 Mbps Kablosuz Bağlantı Desteği Ve 1 Port Ethernet Bağlantısı İle Ev, Ofis, Yazlık, Şantiye Ve Geçici İnternet İhtiyacı Bulunan Alanlarda Değerlendirilebilir.
CPF906 Modelinde Sım Kartlı Kullanım Yapısı, Wifi 6 Kablosuz Bağlantı Desteği, Global Band Bilgisi, 32 Cihaz Desteği Ve Type-c Güç Girişi Bulunur. Ürün; Telefon, Tablet, Dizüstü Bilgisayar, Masaüstü Bilgisayar, Kamera Sistemi Ve Benzeri Uyumlu Cihazların Kablosuz Veya Kablolu Ağ Bağlantısı İçin Kullanılmasına Yardımcı Olabilir.
Ürün Tipi 4G Lte 5G Wifi 6 Modem Router
Mobil Bağlantı Sım Kart Destekli 4G Lte 5G Bağlantı
Kablosuz Bağlantı Wifi 6 Kablosuz Bağlantı Desteği
Kablosuz Hız 300 Mbps
Ethernet Portu 1 Adet Ethernet Port
Anten Yapısı 4 Antenli Yapı
Cihaz Desteği 32 Cihaz Desteği
Band Bilgisi Global Band
Güç Girişi Type-c Güç Girişi
Kullanım Alanı Sım Kartlı İnternet Ve Ağ Bağlantısı
Renk Beyaz
Sım Kart Destekli İnternet Bağlantısı İçin Kullanılabilir.
300 Mbps Kablosuz Bağlantı Desteği İle Uyumlu Cihazlarda Ağ Bağlantısı Sağlayabilir.
1 Adet Ethernet Port Üzerinden Kablolu Ağ Bağlantısı Yapılabilir.
4 Antenli Yapı İle Kablosuz Bağlantı Kullanımı Desteklenir.
32 Cihaz Desteği İle Birden Fazla Uyumlu Cihazın Ağ Bağlantısı İçin Değerlendirilebilir.
Type-c Güç Girişi İle Cihazın Enerji Bağlantısı Yapılabilir.
Ev, Ofis, Yazlık, Şantiye Ve Geçici İnternet İhtiyacı Bulunan Alanlarda Kullanılabilir.
Not: Bağlantı Performansı Kullanılan Sım Kart, Operatör Kapsama Alanı, Ağ Yoğunluğu, Cihaz Konumu, Yapı Malzemesi Ve Bağlı Cihaz Sayısına Göre Değişiklik Gösterebilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |





















