Ürün Özellikleri:
300Mbps kablosuz hız
4 harici anten ile geniş kapsama alanı
4 adet 10/100Mbps Ethernet portu
Router, WISP, Repeater ve AP mod desteği
WPS butonu ile kolay kurulum
IEEE 802.11b/g/n standart desteği
Güçlü güvenlik özellikleri (WPA/WPA2-PSK)
Kompakt ve hafif tasarım
Teknik Detaylar:
Marka Model: PIX-Link LV-WR21Q
Kablosuz Standart: IEEE 802.11b/g/n
Frekans: 2.4GHz
Maksimum Hız: 300Mbps
Anten: 4 harici anten
Ethernet Portları: 4x 10/100Mbps RJ-45
Güç Girişi: 12V
Boyutlar: 200 × 130 × 26 mm
Çalışma Modları: Router, WISP, Repeater, AP
Kutu İçeriği:
1× WR21Q router
1× 30CM Ethernet kablosu
1× 12V/1A adaptör
1× Hızlı Kurulum Kıl
.
uzu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,11 TL | 1.443,11 TL |
| 2 | 721,56 TL | 1.443,11 TL |
| 3 | 481,04 TL | 1.443,11 TL |
| 4 | 360,78 TL | 1.443,11 TL |
| 5 | 288,62 TL | 1.443,11 TL |
| 6 | 240,52 TL | 1.443,11 TL |
| 7 | 206,16 TL | 1.443,11 TL |
| 8 | 180,39 TL | 1.443,11 TL |
| 9 | 160,35 TL | 1.443,11 TL |
| 10 | 144,31 TL | 1.443,11 TL |
| 11 | 131,19 TL | 1.443,11 TL |
| 12 | 120,26 TL | 1.443,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,11 TL | 1.443,11 TL |
| 2 | 721,56 TL | 1.443,11 TL |
| 3 | 481,04 TL | 1.443,11 TL |
| 4 | 360,78 TL | 1.443,11 TL |
| 5 | 288,62 TL | 1.443,11 TL |
| 6 | 240,52 TL | 1.443,11 TL |
| 7 | 206,16 TL | 1.443,11 TL |
| 8 | 180,39 TL | 1.443,11 TL |
| 9 | 160,35 TL | 1.443,11 TL |
| 10 | 144,31 TL | 1.443,11 TL |
| 11 | 131,19 TL | 1.443,11 TL |
| 12 | 120,26 TL | 1.443,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,11 TL | 1.443,11 TL |
| 2 | 721,56 TL | 1.443,11 TL |
| 3 | 481,04 TL | 1.443,11 TL |
| 4 | 360,78 TL | 1.443,11 TL |
| 5 | 288,62 TL | 1.443,11 TL |
| 6 | 240,52 TL | 1.443,11 TL |
| 7 | 206,16 TL | 1.443,11 TL |
| 8 | 180,39 TL | 1.443,11 TL |
| 9 | 160,35 TL | 1.443,11 TL |
| 10 | 144,31 TL | 1.443,11 TL |
| 11 | 131,19 TL | 1.443,11 TL |
| 12 | 120,26 TL | 1.443,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,11 TL | 1.443,11 TL |
| 2 | 721,56 TL | 1.443,11 TL |
| 3 | 481,04 TL | 1.443,11 TL |
| 4 | 360,78 TL | 1.443,11 TL |
| 5 | 288,62 TL | 1.443,11 TL |
| 6 | 240,52 TL | 1.443,11 TL |
| 7 | 206,16 TL | 1.443,11 TL |
| 8 | 180,39 TL | 1.443,11 TL |
| 9 | 160,35 TL | 1.443,11 TL |
| 10 | 144,31 TL | 1.443,11 TL |
| 11 | 131,19 TL | 1.443,11 TL |
| 12 | 120,26 TL | 1.443,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,11 TL | 1.443,11 TL |
| 2 | 721,56 TL | 1.443,11 TL |
| 3 | 481,04 TL | 1.443,11 TL |
| 4 | 360,78 TL | 1.443,11 TL |
| 5 | 288,62 TL | 1.443,11 TL |
| 6 | 240,52 TL | 1.443,11 TL |
| 7 | 206,16 TL | 1.443,11 TL |
| 8 | 180,39 TL | 1.443,11 TL |
| 9 | 160,35 TL | 1.443,11 TL |
| 10 | 144,31 TL | 1.443,11 TL |
| 11 | 131,19 TL | 1.443,11 TL |
| 12 | 120,26 TL | 1.443,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,11 TL | 1.443,11 TL |
| 2 | 721,56 TL | 1.443,11 TL |
| 3 | 481,04 TL | 1.443,11 TL |
| 4 | 360,78 TL | 1.443,11 TL |
| 5 | 288,62 TL | 1.443,11 TL |
| 6 | 240,52 TL | 1.443,11 TL |
| 7 | 206,16 TL | 1.443,11 TL |
| 8 | 180,39 TL | 1.443,11 TL |
| 9 | 160,35 TL | 1.443,11 TL |
| 10 | 144,31 TL | 1.443,11 TL |
| 11 | 131,19 TL | 1.443,11 TL |
| 12 | 120,26 TL | 1.443,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,11 TL | 1.443,11 TL |
| 2 | 721,56 TL | 1.443,11 TL |
| 3 | 481,04 TL | 1.443,11 TL |
| 4 | 360,78 TL | 1.443,11 TL |
| 5 | 288,62 TL | 1.443,11 TL |
| 6 | 240,52 TL | 1.443,11 TL |
| 7 | 206,16 TL | 1.443,11 TL |
| 8 | 180,39 TL | 1.443,11 TL |
| 9 | 160,35 TL | 1.443,11 TL |
| 10 | 144,31 TL | 1.443,11 TL |
| 11 | 131,19 TL | 1.443,11 TL |
| 12 | 120,26 TL | 1.443,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,11 TL | 1.443,11 TL |
| 2 | 721,56 TL | 1.443,11 TL |
| 3 | 481,04 TL | 1.443,11 TL |
| 4 | 360,78 TL | 1.443,11 TL |
| 5 | 288,62 TL | 1.443,11 TL |
| 6 | 240,52 TL | 1.443,11 TL |
| 7 | 206,16 TL | 1.443,11 TL |
| 8 | 180,39 TL | 1.443,11 TL |
| 9 | 160,35 TL | 1.443,11 TL |
| 10 | 144,31 TL | 1.443,11 TL |
| 11 | 131,19 TL | 1.443,11 TL |
| 12 | 120,26 TL | 1.443,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,11 TL | 1.443,11 TL |
| 2 | 721,56 TL | 1.443,11 TL |
| 3 | 481,04 TL | 1.443,11 TL |
| 4 | 360,78 TL | 1.443,11 TL |
| 5 | 288,62 TL | 1.443,11 TL |
| 6 | 240,52 TL | 1.443,11 TL |
| 7 | 206,16 TL | 1.443,11 TL |
| 8 | 180,39 TL | 1.443,11 TL |
| 9 | 160,35 TL | 1.443,11 TL |
| 10 | 144,31 TL | 1.443,11 TL |
| 11 | 131,19 TL | 1.443,11 TL |
| 12 | 120,26 TL | 1.443,11 TL |





















