ND2501, Tamamen Beyaz Es
.
Tasarımı, 2200 Rpm Yüksek Performanslı Pompası Ve Geniş Soket Desteğiyle Hem Intel Hem De Amd Tabanlı Sistemler İçin Profesyonel Bir Soğutma Çözümüdür.
Teknik Özellikler
/ Model: ND2501 (beyaz)
Boyutu: 153 × 120 × 27.5 Mm (alüminyum)
Fan Ölçüsü / Hızı: 120 × 120 × 25 Mm / 800 – 1800 Rpm
H
.
a Akışı / Gürültü: 45.6 Cfm / 19 Dba (sessiz Fan)| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.554,71 TL | 2.554,71 TL |
| 2 | 1.277,36 TL | 2.554,71 TL |
| 3 | 851,57 TL | 2.554,71 TL |
| 4 | 638,68 TL | 2.554,71 TL |
| 5 | 510,94 TL | 2.554,71 TL |
| 6 | 425,79 TL | 2.554,71 TL |
| 7 | 364,96 TL | 2.554,71 TL |
| 8 | 319,34 TL | 2.554,71 TL |
| 9 | 283,86 TL | 2.554,71 TL |
| 10 | 255,47 TL | 2.554,71 TL |
| 11 | 232,25 TL | 2.554,71 TL |
| 12 | 212,89 TL | 2.554,71 TL |





















