İç Ve Halka Tip Argb 120mm Kasa Fanı – Siyah
ND2658, Çerçevesini Saran "ring Light" (halka Işık) Tasarımı Ve Merkez Parıltısı İle Kasanıza Modern Bir Derinlik Katan, 6-Pin Hub Kontrollü Sessiz Bir Soğutma Fanıdır.
Estetiği Sadelikle Birleştiren ND2658, Siyah Gövde Yapısı Üzerine Entegre Edilmiş Halka Tipi Argb Aydınlatması Sayesinde Işığı Kasanın Çevresine Homojen Bir Şekilde Yayar. Siyah Kanat Ve Gövde Tasarımı, Argb Renklerinin Kontrastını Artırarak Özellikle Karanlık Ortamlarda Sisteminize Premium Bir Görünüm Kazandırır.
Sisteminizin Huzurunu Bozmadan Serinlik Sağlayan Bu Model, Hidrolik Yatak (hydraulic Bearing) Teknolojisi İle Donatılmıştır. 1200 Rpm Hızında Sağladığı 30.8 Cfm H
.
a Akışı, Bileşenlerinizi Stabil Tutarken 22.8 Dba Ses Seviyesiyle Sınıfının En Sessizleri Arasında Yer Alır. 6-Pin Birleşik Kablo Yapısı Sayesinde Tek Bir Huba Bağlanarak Kablo Karmaşasını Minimuma İndirir..
a Akışı / Gürültü: : 30.8 Cfm / 22.8 Dba
Montaj Ve Kullanım Notları
ND2658 Siyah Fanlar, 6-pin Bağlantı Yapısı Nedeniyle Mutlaka Uyumlu Bir Fan Kontrolcü (hub) İle Birlikte Kullanılmalıdır. Hub Üzerinden Aura Sync, Rgb Fusion Veya Mystic Light Gibi Yazılımlarla Diğer Bileşenlerinizle Senkronize Edilebilir. Şık Bir Halka Görünümü İçin Kasanın Ön Panelinde Taze H
.
a Girişi Olarak Kullanılması Önerilir| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 520,22 TL | 520,22 TL |
| 2 | 260,11 TL | 520,22 TL |
| 3 | 173,41 TL | 520,22 TL |
| 4 | 130,06 TL | 520,22 TL |
| 5 | 104,04 TL | 520,22 TL |
| 6 | 86,70 TL | 520,22 TL |
| 7 | 74,32 TL | 520,22 TL |
| 8 | 65,03 TL | 520,22 TL |
| 9 | 57,80 TL | 520,22 TL |
| 10 | 52,02 TL | 520,22 TL |
| 11 | 47,29 TL | 520,22 TL |
| 12 | 43,35 TL | 520,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 520,22 TL | 520,22 TL |
| 2 | 260,11 TL | 520,22 TL |
| 3 | 173,41 TL | 520,22 TL |
| 4 | 130,06 TL | 520,22 TL |
| 5 | 104,04 TL | 520,22 TL |
| 6 | 86,70 TL | 520,22 TL |
| 7 | 74,32 TL | 520,22 TL |
| 8 | 65,03 TL | 520,22 TL |
| 9 | 57,80 TL | 520,22 TL |
| 10 | 52,02 TL | 520,22 TL |
| 11 | 47,29 TL | 520,22 TL |
| 12 | 43,35 TL | 520,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 520,22 TL | 520,22 TL |
| 2 | 260,11 TL | 520,22 TL |
| 3 | 173,41 TL | 520,22 TL |
| 4 | 130,06 TL | 520,22 TL |
| 5 | 104,04 TL | 520,22 TL |
| 6 | 86,70 TL | 520,22 TL |
| 7 | 74,32 TL | 520,22 TL |
| 8 | 65,03 TL | 520,22 TL |
| 9 | 57,80 TL | 520,22 TL |
| 10 | 52,02 TL | 520,22 TL |
| 11 | 47,29 TL | 520,22 TL |
| 12 | 43,35 TL | 520,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 520,22 TL | 520,22 TL |
| 2 | 260,11 TL | 520,22 TL |
| 3 | 173,41 TL | 520,22 TL |
| 4 | 130,06 TL | 520,22 TL |
| 5 | 104,04 TL | 520,22 TL |
| 6 | 86,70 TL | 520,22 TL |
| 7 | 74,32 TL | 520,22 TL |
| 8 | 65,03 TL | 520,22 TL |
| 9 | 57,80 TL | 520,22 TL |
| 10 | 52,02 TL | 520,22 TL |
| 11 | 47,29 TL | 520,22 TL |
| 12 | 43,35 TL | 520,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 520,22 TL | 520,22 TL |
| 2 | 260,11 TL | 520,22 TL |
| 3 | 173,41 TL | 520,22 TL |
| 4 | 130,06 TL | 520,22 TL |
| 5 | 104,04 TL | 520,22 TL |
| 6 | 86,70 TL | 520,22 TL |
| 7 | 74,32 TL | 520,22 TL |
| 8 | 65,03 TL | 520,22 TL |
| 9 | 57,80 TL | 520,22 TL |
| 10 | 52,02 TL | 520,22 TL |
| 11 | 47,29 TL | 520,22 TL |
| 12 | 43,35 TL | 520,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 520,22 TL | 520,22 TL |
| 2 | 260,11 TL | 520,22 TL |
| 3 | 173,41 TL | 520,22 TL |
| 4 | 130,06 TL | 520,22 TL |
| 5 | 104,04 TL | 520,22 TL |
| 6 | 86,70 TL | 520,22 TL |
| 7 | 74,32 TL | 520,22 TL |
| 8 | 65,03 TL | 520,22 TL |
| 9 | 57,80 TL | 520,22 TL |
| 10 | 52,02 TL | 520,22 TL |
| 11 | 47,29 TL | 520,22 TL |
| 12 | 43,35 TL | 520,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 520,22 TL | 520,22 TL |
| 2 | 260,11 TL | 520,22 TL |
| 3 | 173,41 TL | 520,22 TL |
| 4 | 130,06 TL | 520,22 TL |
| 5 | 104,04 TL | 520,22 TL |
| 6 | 86,70 TL | 520,22 TL |
| 7 | 74,32 TL | 520,22 TL |
| 8 | 65,03 TL | 520,22 TL |
| 9 | 57,80 TL | 520,22 TL |
| 10 | 52,02 TL | 520,22 TL |
| 11 | 47,29 TL | 520,22 TL |
| 12 | 43,35 TL | 520,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 520,22 TL | 520,22 TL |
| 2 | 260,11 TL | 520,22 TL |
| 3 | 173,41 TL | 520,22 TL |
| 4 | 130,06 TL | 520,22 TL |
| 5 | 104,04 TL | 520,22 TL |
| 6 | 86,70 TL | 520,22 TL |
| 7 | 74,32 TL | 520,22 TL |
| 8 | 65,03 TL | 520,22 TL |
| 9 | 57,80 TL | 520,22 TL |
| 10 | 52,02 TL | 520,22 TL |
| 11 | 47,29 TL | 520,22 TL |
| 12 | 43,35 TL | 520,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 520,22 TL | 520,22 TL |
| 2 | 260,11 TL | 520,22 TL |
| 3 | 173,41 TL | 520,22 TL |
| 4 | 130,06 TL | 520,22 TL |
| 5 | 104,04 TL | 520,22 TL |
| 6 | 86,70 TL | 520,22 TL |
| 7 | 74,32 TL | 520,22 TL |
| 8 | 65,03 TL | 520,22 TL |
| 9 | 57,80 TL | 520,22 TL |
| 10 | 52,02 TL | 520,22 TL |
| 11 | 47,29 TL | 520,22 TL |
| 12 | 43,35 TL | 520,22 TL |





















