.
i Uç - Hp, Dell Uyumlu - Siyah.
i Uç" Olarak Bildiği 4.5mm X 3.0mm İnce İğne Uç Yapısına Sahiptir. 6.15 Amperlik Kararlı Çıkışı, Cihazınızın Yoğun İşlem Yükü Altında Dahi Performans Kaybı Yaşamasını Engeller Ve Kesintisiz Çalışma İmkanı Sunar..
i Uç (ince İğne) Konnektör Yapısı, Cihaz Girişine Kusursuz Uyum Sağlar Ve En Yüksek Verimlilikte Enerji İletimi Gerçekleştirir. Gelişmiş Akıllı Koruma Devreleri Sayesinde; Kısa Devre, Aşırı Akım, Yüksek Voltaj Ve Isınma Gibi Risklere Karşı Bilgisayarınızın Donanım Bileşenlerini Ve Batarya Ömrünü Güvence Altına Alır..
i Uç / İnce İğne).
i Uç Girişi Olan Cihazlarla Tam Uyumludur:.
i Uçlu Yüksek Performans Serileri.
ılıon:.
Ve Performans Laptop Modelleri.
Modelleri).
i Uç) Kullanan Modeller İçin Yüksek Amper Kapasitesi Sayesinde Daha Serin Ve Uzun Ömürlü Bir Kullanım Sağlar..
i Uç Yapısında Olduğunu Mutlaka Teyit Ediniz. 6.15A Akım Değeri, Cihazınızın İhtiyaç Duyduğu Enerjiyi Rahatça Sağlar Ve Adaptörün Aşırı Isınmasını Önleyerek Kullanım Ömrünü Uzatır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.439,37 TL | 1.439,37 TL |
| 2 | 719,69 TL | 1.439,37 TL |
| 3 | 479,79 TL | 1.439,37 TL |
| 4 | 359,84 TL | 1.439,37 TL |
| 5 | 287,87 TL | 1.439,37 TL |
| 6 | 239,90 TL | 1.439,37 TL |
| 7 | 205,62 TL | 1.439,37 TL |
| 8 | 179,92 TL | 1.439,37 TL |
| 9 | 159,93 TL | 1.439,37 TL |
| 10 | 143,94 TL | 1.439,37 TL |
| 11 | 130,85 TL | 1.439,37 TL |
| 12 | 119,95 TL | 1.439,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.439,37 TL | 1.439,37 TL |
| 2 | 719,69 TL | 1.439,37 TL |
| 3 | 479,79 TL | 1.439,37 TL |
| 4 | 359,84 TL | 1.439,37 TL |
| 5 | 287,87 TL | 1.439,37 TL |
| 6 | 239,90 TL | 1.439,37 TL |
| 7 | 205,62 TL | 1.439,37 TL |
| 8 | 179,92 TL | 1.439,37 TL |
| 9 | 159,93 TL | 1.439,37 TL |
| 10 | 143,94 TL | 1.439,37 TL |
| 11 | 130,85 TL | 1.439,37 TL |
| 12 | 119,95 TL | 1.439,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.439,37 TL | 1.439,37 TL |
| 2 | 719,69 TL | 1.439,37 TL |
| 3 | 479,79 TL | 1.439,37 TL |
| 4 | 359,84 TL | 1.439,37 TL |
| 5 | 287,87 TL | 1.439,37 TL |
| 6 | 239,90 TL | 1.439,37 TL |
| 7 | 205,62 TL | 1.439,37 TL |
| 8 | 179,92 TL | 1.439,37 TL |
| 9 | 159,93 TL | 1.439,37 TL |
| 10 | 143,94 TL | 1.439,37 TL |
| 11 | 130,85 TL | 1.439,37 TL |
| 12 | 119,95 TL | 1.439,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.439,37 TL | 1.439,37 TL |
| 2 | 719,69 TL | 1.439,37 TL |
| 3 | 479,79 TL | 1.439,37 TL |
| 4 | 359,84 TL | 1.439,37 TL |
| 5 | 287,87 TL | 1.439,37 TL |
| 6 | 239,90 TL | 1.439,37 TL |
| 7 | 205,62 TL | 1.439,37 TL |
| 8 | 179,92 TL | 1.439,37 TL |
| 9 | 159,93 TL | 1.439,37 TL |
| 10 | 143,94 TL | 1.439,37 TL |
| 11 | 130,85 TL | 1.439,37 TL |
| 12 | 119,95 TL | 1.439,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.439,37 TL | 1.439,37 TL |
| 2 | 719,69 TL | 1.439,37 TL |
| 3 | 479,79 TL | 1.439,37 TL |
| 4 | 359,84 TL | 1.439,37 TL |
| 5 | 287,87 TL | 1.439,37 TL |
| 6 | 239,90 TL | 1.439,37 TL |
| 7 | 205,62 TL | 1.439,37 TL |
| 8 | 179,92 TL | 1.439,37 TL |
| 9 | 159,93 TL | 1.439,37 TL |
| 10 | 143,94 TL | 1.439,37 TL |
| 11 | 130,85 TL | 1.439,37 TL |
| 12 | 119,95 TL | 1.439,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.439,37 TL | 1.439,37 TL |
| 2 | 719,69 TL | 1.439,37 TL |
| 3 | 479,79 TL | 1.439,37 TL |
| 4 | 359,84 TL | 1.439,37 TL |
| 5 | 287,87 TL | 1.439,37 TL |
| 6 | 239,90 TL | 1.439,37 TL |
| 7 | 205,62 TL | 1.439,37 TL |
| 8 | 179,92 TL | 1.439,37 TL |
| 9 | 159,93 TL | 1.439,37 TL |
| 10 | 143,94 TL | 1.439,37 TL |
| 11 | 130,85 TL | 1.439,37 TL |
| 12 | 119,95 TL | 1.439,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.439,37 TL | 1.439,37 TL |
| 2 | 719,69 TL | 1.439,37 TL |
| 3 | 479,79 TL | 1.439,37 TL |
| 4 | 359,84 TL | 1.439,37 TL |
| 5 | 287,87 TL | 1.439,37 TL |
| 6 | 239,90 TL | 1.439,37 TL |
| 7 | 205,62 TL | 1.439,37 TL |
| 8 | 179,92 TL | 1.439,37 TL |
| 9 | 159,93 TL | 1.439,37 TL |
| 10 | 143,94 TL | 1.439,37 TL |
| 11 | 130,85 TL | 1.439,37 TL |
| 12 | 119,95 TL | 1.439,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.439,37 TL | 1.439,37 TL |
| 2 | 719,69 TL | 1.439,37 TL |
| 3 | 479,79 TL | 1.439,37 TL |
| 4 | 359,84 TL | 1.439,37 TL |
| 5 | 287,87 TL | 1.439,37 TL |
| 6 | 239,90 TL | 1.439,37 TL |
| 7 | 205,62 TL | 1.439,37 TL |
| 8 | 179,92 TL | 1.439,37 TL |
| 9 | 159,93 TL | 1.439,37 TL |
| 10 | 143,94 TL | 1.439,37 TL |
| 11 | 130,85 TL | 1.439,37 TL |
| 12 | 119,95 TL | 1.439,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.439,37 TL | 1.439,37 TL |
| 2 | 719,69 TL | 1.439,37 TL |
| 3 | 479,79 TL | 1.439,37 TL |
| 4 | 359,84 TL | 1.439,37 TL |
| 5 | 287,87 TL | 1.439,37 TL |
| 6 | 239,90 TL | 1.439,37 TL |
| 7 | 205,62 TL | 1.439,37 TL |
| 8 | 179,92 TL | 1.439,37 TL |
| 9 | 159,93 TL | 1.439,37 TL |
| 10 | 143,94 TL | 1.439,37 TL |
| 11 | 130,85 TL | 1.439,37 TL |
| 12 | 119,95 TL | 1.439,37 TL |





















