Type-C Uyumluluğu: Bu Cihaz, Type-C Bağlantı Noktası Olan Akıllı Telefonlar, Tabletler Ve Diğer Uyumlu Cihazlarla Çalışır.
Type-C Hızlı Veri Aktarımı Sağlar, Böylece Verileriniz Hızlı Bir Şekilde Iletilir.
Otg Fonksiyonu: Otg (On-The-Go) Özelliği Sayesinde, Bu Cihaz, Akıllı Telefonunuz Veya Tabletinizle Usb Bellekleri, Fareler, Kl
.
yeler Ve Diğer Usb Cihazları Bağlayabilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |





















