Yüksek Hızda Veri Transferi – Usb 3.1 Ve Usb 2.0 Uyumlu, Yüksek Hızda Veri Aktarımı Yapabilirsiniz. Bu Kablo, 480 Mbps'ye Kadar Veri Transfer Hızlarını Destekler.
Yüksek Hızda Şarj – Type-C Cihazlarınızla Hızlı Şarj Desteği Sunar. Hızlı Şarj Teknolojilerini (Usb Power Delivery) Destekler.
2 Metre Uzunluk – Uzun Kablo Boyu Sayesinde, Cihazlarınızı Daha Esnek Bir Şekilde Bağlayabilir Ve Rahat Kullanım Sağlayabilirsiniz.
Dayanıklı Ve Esnek – Kaliteli Malzemelerden Üretilmiş Olup, Aşınmaya Karşı Dayanıklıdır. Kabloyu Rahatça Katlayarak Taşıyabilirsiniz.
Universal Uyumluluk – Usb Type-C Portu Bulunan Telefonlar, Tabletler, Dizüstü Bilgisayarlar Ve Diğer Cihazlarla Uyumlu Çalışır.
Şık Ve Modern Tasarım – Kablo, Minimal Bir Tasarıma Sahip Olup Cihazlarınızla Uyumlu Es
.
Bir Görüntü Sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504,09 TL | 504,09 TL |
| 2 | 252,05 TL | 504,09 TL |
| 3 | 168,03 TL | 504,09 TL |
| 4 | 126,02 TL | 504,09 TL |
| 5 | 100,82 TL | 504,09 TL |
| 6 | 84,02 TL | 504,09 TL |
| 7 | 72,01 TL | 504,09 TL |
| 8 | 63,01 TL | 504,09 TL |
| 9 | 56,01 TL | 504,09 TL |
| 10 | 50,41 TL | 504,09 TL |
| 11 | 45,83 TL | 504,09 TL |
| 12 | 42,01 TL | 504,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504,09 TL | 504,09 TL |
| 2 | 252,05 TL | 504,09 TL |
| 3 | 168,03 TL | 504,09 TL |
| 4 | 126,02 TL | 504,09 TL |
| 5 | 100,82 TL | 504,09 TL |
| 6 | 84,02 TL | 504,09 TL |
| 7 | 72,01 TL | 504,09 TL |
| 8 | 63,01 TL | 504,09 TL |
| 9 | 56,01 TL | 504,09 TL |
| 10 | 50,41 TL | 504,09 TL |
| 11 | 45,83 TL | 504,09 TL |
| 12 | 42,01 TL | 504,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504,09 TL | 504,09 TL |
| 2 | 252,05 TL | 504,09 TL |
| 3 | 168,03 TL | 504,09 TL |
| 4 | 126,02 TL | 504,09 TL |
| 5 | 100,82 TL | 504,09 TL |
| 6 | 84,02 TL | 504,09 TL |
| 7 | 72,01 TL | 504,09 TL |
| 8 | 63,01 TL | 504,09 TL |
| 9 | 56,01 TL | 504,09 TL |
| 10 | 50,41 TL | 504,09 TL |
| 11 | 45,83 TL | 504,09 TL |
| 12 | 42,01 TL | 504,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504,09 TL | 504,09 TL |
| 2 | 252,05 TL | 504,09 TL |
| 3 | 168,03 TL | 504,09 TL |
| 4 | 126,02 TL | 504,09 TL |
| 5 | 100,82 TL | 504,09 TL |
| 6 | 84,02 TL | 504,09 TL |
| 7 | 72,01 TL | 504,09 TL |
| 8 | 63,01 TL | 504,09 TL |
| 9 | 56,01 TL | 504,09 TL |
| 10 | 50,41 TL | 504,09 TL |
| 11 | 45,83 TL | 504,09 TL |
| 12 | 42,01 TL | 504,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504,09 TL | 504,09 TL |
| 2 | 252,05 TL | 504,09 TL |
| 3 | 168,03 TL | 504,09 TL |
| 4 | 126,02 TL | 504,09 TL |
| 5 | 100,82 TL | 504,09 TL |
| 6 | 84,02 TL | 504,09 TL |
| 7 | 72,01 TL | 504,09 TL |
| 8 | 63,01 TL | 504,09 TL |
| 9 | 56,01 TL | 504,09 TL |
| 10 | 50,41 TL | 504,09 TL |
| 11 | 45,83 TL | 504,09 TL |
| 12 | 42,01 TL | 504,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504,09 TL | 504,09 TL |
| 2 | 252,05 TL | 504,09 TL |
| 3 | 168,03 TL | 504,09 TL |
| 4 | 126,02 TL | 504,09 TL |
| 5 | 100,82 TL | 504,09 TL |
| 6 | 84,02 TL | 504,09 TL |
| 7 | 72,01 TL | 504,09 TL |
| 8 | 63,01 TL | 504,09 TL |
| 9 | 56,01 TL | 504,09 TL |
| 10 | 50,41 TL | 504,09 TL |
| 11 | 45,83 TL | 504,09 TL |
| 12 | 42,01 TL | 504,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504,09 TL | 504,09 TL |
| 2 | 252,05 TL | 504,09 TL |
| 3 | 168,03 TL | 504,09 TL |
| 4 | 126,02 TL | 504,09 TL |
| 5 | 100,82 TL | 504,09 TL |
| 6 | 84,02 TL | 504,09 TL |
| 7 | 72,01 TL | 504,09 TL |
| 8 | 63,01 TL | 504,09 TL |
| 9 | 56,01 TL | 504,09 TL |
| 10 | 50,41 TL | 504,09 TL |
| 11 | 45,83 TL | 504,09 TL |
| 12 | 42,01 TL | 504,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504,09 TL | 504,09 TL |
| 2 | 252,05 TL | 504,09 TL |
| 3 | 168,03 TL | 504,09 TL |
| 4 | 126,02 TL | 504,09 TL |
| 5 | 100,82 TL | 504,09 TL |
| 6 | 84,02 TL | 504,09 TL |
| 7 | 72,01 TL | 504,09 TL |
| 8 | 63,01 TL | 504,09 TL |
| 9 | 56,01 TL | 504,09 TL |
| 10 | 50,41 TL | 504,09 TL |
| 11 | 45,83 TL | 504,09 TL |
| 12 | 42,01 TL | 504,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504,09 TL | 504,09 TL |
| 2 | 252,05 TL | 504,09 TL |
| 3 | 168,03 TL | 504,09 TL |
| 4 | 126,02 TL | 504,09 TL |
| 5 | 100,82 TL | 504,09 TL |
| 6 | 84,02 TL | 504,09 TL |
| 7 | 72,01 TL | 504,09 TL |
| 8 | 63,01 TL | 504,09 TL |
| 9 | 56,01 TL | 504,09 TL |
| 10 | 50,41 TL | 504,09 TL |
| 11 | 45,83 TL | 504,09 TL |
| 12 | 42,01 TL | 504,09 TL |





















