Malzeme:
Baş Tipi:
.
ida ile kolay ve güvenli bir şekilde sıkma işlemi yapabilmenizi sağlar.Boyut ve Ölçü:
Kulp Montajı:
Makine ve Cihazlar:
Yüksek Dayanıklılık:
Kolay Kullanım:
.
ida ile kolayca montaj yapılabilir, kayma yapmadan sıkılır. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir.Es .
.
bir sonuç elde edilir.Yuvarlak Yıldız Başlı RYSB Kulp Vidası, Civata M4x20, pratik ve es
.
montaj ihtiyaçlarınıza uygun bir üründür. Yıldız başlı tasarımı sayesinde kolayca sıkılabilir ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Bu vida seti, mobilya ve çeşitli ekipmanların montajında güvenilir bir çözüm sunar. Paket içeriği olarak 50 sunulan vidalar, hem ev hem de iş yerlerinde geniş çaplı projelerde kullanılmak üzere idealdir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 482,50 TL | 482,50 TL |
| 2 | 241,25 TL | 482,50 TL |
| 3 | 160,83 TL | 482,50 TL |
| 4 | 120,63 TL | 482,50 TL |
| 5 | 96,50 TL | 482,50 TL |
| 6 | 80,42 TL | 482,50 TL |
| 7 | 68,93 TL | 482,50 TL |
| 8 | 60,31 TL | 482,50 TL |
| 9 | 53,61 TL | 482,50 TL |
| 10 | 48,25 TL | 482,50 TL |
| 11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
| 12 | 40,21 TL | 482,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 482,50 TL | 482,50 TL |
| 2 | 241,25 TL | 482,50 TL |
| 3 | 160,83 TL | 482,50 TL |
| 4 | 120,63 TL | 482,50 TL |
| 5 | 96,50 TL | 482,50 TL |
| 6 | 80,42 TL | 482,50 TL |
| 7 | 68,93 TL | 482,50 TL |
| 8 | 60,31 TL | 482,50 TL |
| 9 | 53,61 TL | 482,50 TL |
| 10 | 48,25 TL | 482,50 TL |
| 11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
| 12 | 40,21 TL | 482,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 482,50 TL | 482,50 TL |
| 2 | 241,25 TL | 482,50 TL |
| 3 | 160,83 TL | 482,50 TL |
| 4 | 120,63 TL | 482,50 TL |
| 5 | 96,50 TL | 482,50 TL |
| 6 | 80,42 TL | 482,50 TL |
| 7 | 68,93 TL | 482,50 TL |
| 8 | 60,31 TL | 482,50 TL |
| 9 | 53,61 TL | 482,50 TL |
| 10 | 48,25 TL | 482,50 TL |
| 11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
| 12 | 40,21 TL | 482,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 482,50 TL | 482,50 TL |
| 2 | 241,25 TL | 482,50 TL |
| 3 | 160,83 TL | 482,50 TL |
| 4 | 120,63 TL | 482,50 TL |
| 5 | 96,50 TL | 482,50 TL |
| 6 | 80,42 TL | 482,50 TL |
| 7 | 68,93 TL | 482,50 TL |
| 8 | 60,31 TL | 482,50 TL |
| 9 | 53,61 TL | 482,50 TL |
| 10 | 48,25 TL | 482,50 TL |
| 11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
| 12 | 40,21 TL | 482,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 482,50 TL | 482,50 TL |
| 2 | 241,25 TL | 482,50 TL |
| 3 | 160,83 TL | 482,50 TL |
| 4 | 120,63 TL | 482,50 TL |
| 5 | 96,50 TL | 482,50 TL |
| 6 | 80,42 TL | 482,50 TL |
| 7 | 68,93 TL | 482,50 TL |
| 8 | 60,31 TL | 482,50 TL |
| 9 | 53,61 TL | 482,50 TL |
| 10 | 48,25 TL | 482,50 TL |
| 11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
| 12 | 40,21 TL | 482,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 482,50 TL | 482,50 TL |
| 2 | 241,25 TL | 482,50 TL |
| 3 | 160,83 TL | 482,50 TL |
| 4 | 120,63 TL | 482,50 TL |
| 5 | 96,50 TL | 482,50 TL |
| 6 | 80,42 TL | 482,50 TL |
| 7 | 68,93 TL | 482,50 TL |
| 8 | 60,31 TL | 482,50 TL |
| 9 | 53,61 TL | 482,50 TL |
| 10 | 48,25 TL | 482,50 TL |
| 11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
| 12 | 40,21 TL | 482,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 482,50 TL | 482,50 TL |
| 2 | 241,25 TL | 482,50 TL |
| 3 | 160,83 TL | 482,50 TL |
| 4 | 120,63 TL | 482,50 TL |
| 5 | 96,50 TL | 482,50 TL |
| 6 | 80,42 TL | 482,50 TL |
| 7 | 68,93 TL | 482,50 TL |
| 8 | 60,31 TL | 482,50 TL |
| 9 | 53,61 TL | 482,50 TL |
| 10 | 48,25 TL | 482,50 TL |
| 11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
| 12 | 40,21 TL | 482,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 482,50 TL | 482,50 TL |
| 2 | 241,25 TL | 482,50 TL |
| 3 | 160,83 TL | 482,50 TL |
| 4 | 120,63 TL | 482,50 TL |
| 5 | 96,50 TL | 482,50 TL |
| 6 | 80,42 TL | 482,50 TL |
| 7 | 68,93 TL | 482,50 TL |
| 8 | 60,31 TL | 482,50 TL |
| 9 | 53,61 TL | 482,50 TL |
| 10 | 48,25 TL | 482,50 TL |
| 11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
| 12 | 40,21 TL | 482,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 482,50 TL | 482,50 TL |
| 2 | 241,25 TL | 482,50 TL |
| 3 | 160,83 TL | 482,50 TL |
| 4 | 120,63 TL | 482,50 TL |
| 5 | 96,50 TL | 482,50 TL |
| 6 | 80,42 TL | 482,50 TL |
| 7 | 68,93 TL | 482,50 TL |
| 8 | 60,31 TL | 482,50 TL |
| 9 | 53,61 TL | 482,50 TL |
| 10 | 48,25 TL | 482,50 TL |
| 11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
| 12 | 40,21 TL | 482,50 TL |





















