Malzeme:
Baş Tipi:
.
ida ile kolayca işlenebilir. Kayma riskini azaltır ve güvenli montaj sağlar.Boyut ve Ölçü:
Kulp Montajı:
Makine ve Cihazlar:
Dayanıklılık:
Kolay Kullanım:
.
ida ile rahatça sıkılabilir, kayma yapmadan güvenli bir şekilde montaj sağlar. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir.Es .
.
bir görünüm elde edilir. Küçük boyutu, montajı daha pratik hale getirir.Ebru Yuvarlak Yıldız Başlı RYSB Kulp Vidası, Civata M4x15, kompakt ve etkili montaj çözümleri sunar. Yıldız başlı tasarımı sayesinde torn
.
ida ile kolayca sıkılabilir ve güvenilir bir bağlantı sağlar. 50 adetlik paket içeriği, hem küçük hem de geniş çaplı projeler için yeterli miktarda vida sağlar. Mobilya montajı ve çeşitli ekipmanlarda pratik ve es.
bir çözüm sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 433,87 TL | 433,87 TL |
| 2 | 216,94 TL | 433,87 TL |
| 3 | 144,62 TL | 433,87 TL |
| 4 | 108,47 TL | 433,87 TL |
| 5 | 86,77 TL | 433,87 TL |
| 6 | 72,31 TL | 433,87 TL |
| 7 | 61,98 TL | 433,87 TL |
| 8 | 54,23 TL | 433,87 TL |
| 9 | 48,21 TL | 433,87 TL |
| 10 | 43,39 TL | 433,87 TL |
| 11 | 39,44 TL | 433,87 TL |
| 12 | 36,16 TL | 433,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 433,87 TL | 433,87 TL |
| 2 | 216,94 TL | 433,87 TL |
| 3 | 144,62 TL | 433,87 TL |
| 4 | 108,47 TL | 433,87 TL |
| 5 | 86,77 TL | 433,87 TL |
| 6 | 72,31 TL | 433,87 TL |
| 7 | 61,98 TL | 433,87 TL |
| 8 | 54,23 TL | 433,87 TL |
| 9 | 48,21 TL | 433,87 TL |
| 10 | 43,39 TL | 433,87 TL |
| 11 | 39,44 TL | 433,87 TL |
| 12 | 36,16 TL | 433,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 433,87 TL | 433,87 TL |
| 2 | 216,94 TL | 433,87 TL |
| 3 | 144,62 TL | 433,87 TL |
| 4 | 108,47 TL | 433,87 TL |
| 5 | 86,77 TL | 433,87 TL |
| 6 | 72,31 TL | 433,87 TL |
| 7 | 61,98 TL | 433,87 TL |
| 8 | 54,23 TL | 433,87 TL |
| 9 | 48,21 TL | 433,87 TL |
| 10 | 43,39 TL | 433,87 TL |
| 11 | 39,44 TL | 433,87 TL |
| 12 | 36,16 TL | 433,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 433,87 TL | 433,87 TL |
| 2 | 216,94 TL | 433,87 TL |
| 3 | 144,62 TL | 433,87 TL |
| 4 | 108,47 TL | 433,87 TL |
| 5 | 86,77 TL | 433,87 TL |
| 6 | 72,31 TL | 433,87 TL |
| 7 | 61,98 TL | 433,87 TL |
| 8 | 54,23 TL | 433,87 TL |
| 9 | 48,21 TL | 433,87 TL |
| 10 | 43,39 TL | 433,87 TL |
| 11 | 39,44 TL | 433,87 TL |
| 12 | 36,16 TL | 433,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 433,87 TL | 433,87 TL |
| 2 | 216,94 TL | 433,87 TL |
| 3 | 144,62 TL | 433,87 TL |
| 4 | 108,47 TL | 433,87 TL |
| 5 | 86,77 TL | 433,87 TL |
| 6 | 72,31 TL | 433,87 TL |
| 7 | 61,98 TL | 433,87 TL |
| 8 | 54,23 TL | 433,87 TL |
| 9 | 48,21 TL | 433,87 TL |
| 10 | 43,39 TL | 433,87 TL |
| 11 | 39,44 TL | 433,87 TL |
| 12 | 36,16 TL | 433,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 433,87 TL | 433,87 TL |
| 2 | 216,94 TL | 433,87 TL |
| 3 | 144,62 TL | 433,87 TL |
| 4 | 108,47 TL | 433,87 TL |
| 5 | 86,77 TL | 433,87 TL |
| 6 | 72,31 TL | 433,87 TL |
| 7 | 61,98 TL | 433,87 TL |
| 8 | 54,23 TL | 433,87 TL |
| 9 | 48,21 TL | 433,87 TL |
| 10 | 43,39 TL | 433,87 TL |
| 11 | 39,44 TL | 433,87 TL |
| 12 | 36,16 TL | 433,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 433,87 TL | 433,87 TL |
| 2 | 216,94 TL | 433,87 TL |
| 3 | 144,62 TL | 433,87 TL |
| 4 | 108,47 TL | 433,87 TL |
| 5 | 86,77 TL | 433,87 TL |
| 6 | 72,31 TL | 433,87 TL |
| 7 | 61,98 TL | 433,87 TL |
| 8 | 54,23 TL | 433,87 TL |
| 9 | 48,21 TL | 433,87 TL |
| 10 | 43,39 TL | 433,87 TL |
| 11 | 39,44 TL | 433,87 TL |
| 12 | 36,16 TL | 433,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 433,87 TL | 433,87 TL |
| 2 | 216,94 TL | 433,87 TL |
| 3 | 144,62 TL | 433,87 TL |
| 4 | 108,47 TL | 433,87 TL |
| 5 | 86,77 TL | 433,87 TL |
| 6 | 72,31 TL | 433,87 TL |
| 7 | 61,98 TL | 433,87 TL |
| 8 | 54,23 TL | 433,87 TL |
| 9 | 48,21 TL | 433,87 TL |
| 10 | 43,39 TL | 433,87 TL |
| 11 | 39,44 TL | 433,87 TL |
| 12 | 36,16 TL | 433,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 433,87 TL | 433,87 TL |
| 2 | 216,94 TL | 433,87 TL |
| 3 | 144,62 TL | 433,87 TL |
| 4 | 108,47 TL | 433,87 TL |
| 5 | 86,77 TL | 433,87 TL |
| 6 | 72,31 TL | 433,87 TL |
| 7 | 61,98 TL | 433,87 TL |
| 8 | 54,23 TL | 433,87 TL |
| 9 | 48,21 TL | 433,87 TL |
| 10 | 43,39 TL | 433,87 TL |
| 11 | 39,44 TL | 433,87 TL |
| 12 | 36,16 TL | 433,87 TL |





















