YUMA 14 CM TRAJLI KİLİT KARE YM-602
• Elektrostatik Siyah veya Kırmızı Boyalı Sac
• Kasa ve Karşılık
• Zamak Kovan
• MS58 Pirinç Silindir
• İki Turlu Sürgü
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 964,26 TL | 964,26 TL |
| 2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
| 3 | 321,42 TL | 964,26 TL |
| 4 | 241,07 TL | 964,26 TL |
| 5 | 192,85 TL | 964,26 TL |
| 6 | 160,71 TL | 964,26 TL |
| 7 | 137,75 TL | 964,26 TL |
| 8 | 120,53 TL | 964,26 TL |
| 9 | 107,14 TL | 964,26 TL |
| 10 | 96,43 TL | 964,26 TL |
| 11 | 87,66 TL | 964,26 TL |
| 12 | 80,36 TL | 964,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 964,26 TL | 964,26 TL |
| 2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
| 3 | 321,42 TL | 964,26 TL |
| 4 | 241,07 TL | 964,26 TL |
| 5 | 192,85 TL | 964,26 TL |
| 6 | 160,71 TL | 964,26 TL |
| 7 | 137,75 TL | 964,26 TL |
| 8 | 120,53 TL | 964,26 TL |
| 9 | 107,14 TL | 964,26 TL |
| 10 | 96,43 TL | 964,26 TL |
| 11 | 87,66 TL | 964,26 TL |
| 12 | 80,36 TL | 964,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 964,26 TL | 964,26 TL |
| 2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
| 3 | 321,42 TL | 964,26 TL |
| 4 | 241,07 TL | 964,26 TL |
| 5 | 192,85 TL | 964,26 TL |
| 6 | 160,71 TL | 964,26 TL |
| 7 | 137,75 TL | 964,26 TL |
| 8 | 120,53 TL | 964,26 TL |
| 9 | 107,14 TL | 964,26 TL |
| 10 | 96,43 TL | 964,26 TL |
| 11 | 87,66 TL | 964,26 TL |
| 12 | 80,36 TL | 964,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 964,26 TL | 964,26 TL |
| 2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
| 3 | 321,42 TL | 964,26 TL |
| 4 | 241,07 TL | 964,26 TL |
| 5 | 192,85 TL | 964,26 TL |
| 6 | 160,71 TL | 964,26 TL |
| 7 | 137,75 TL | 964,26 TL |
| 8 | 120,53 TL | 964,26 TL |
| 9 | 107,14 TL | 964,26 TL |
| 10 | 96,43 TL | 964,26 TL |
| 11 | 87,66 TL | 964,26 TL |
| 12 | 80,36 TL | 964,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 964,26 TL | 964,26 TL |
| 2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
| 3 | 321,42 TL | 964,26 TL |
| 4 | 241,07 TL | 964,26 TL |
| 5 | 192,85 TL | 964,26 TL |
| 6 | 160,71 TL | 964,26 TL |
| 7 | 137,75 TL | 964,26 TL |
| 8 | 120,53 TL | 964,26 TL |
| 9 | 107,14 TL | 964,26 TL |
| 10 | 96,43 TL | 964,26 TL |
| 11 | 87,66 TL | 964,26 TL |
| 12 | 80,36 TL | 964,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 964,26 TL | 964,26 TL |
| 2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
| 3 | 321,42 TL | 964,26 TL |
| 4 | 241,07 TL | 964,26 TL |
| 5 | 192,85 TL | 964,26 TL |
| 6 | 160,71 TL | 964,26 TL |
| 7 | 137,75 TL | 964,26 TL |
| 8 | 120,53 TL | 964,26 TL |
| 9 | 107,14 TL | 964,26 TL |
| 10 | 96,43 TL | 964,26 TL |
| 11 | 87,66 TL | 964,26 TL |
| 12 | 80,36 TL | 964,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 964,26 TL | 964,26 TL |
| 2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
| 3 | 321,42 TL | 964,26 TL |
| 4 | 241,07 TL | 964,26 TL |
| 5 | 192,85 TL | 964,26 TL |
| 6 | 160,71 TL | 964,26 TL |
| 7 | 137,75 TL | 964,26 TL |
| 8 | 120,53 TL | 964,26 TL |
| 9 | 107,14 TL | 964,26 TL |
| 10 | 96,43 TL | 964,26 TL |
| 11 | 87,66 TL | 964,26 TL |
| 12 | 80,36 TL | 964,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 964,26 TL | 964,26 TL |
| 2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
| 3 | 321,42 TL | 964,26 TL |
| 4 | 241,07 TL | 964,26 TL |
| 5 | 192,85 TL | 964,26 TL |
| 6 | 160,71 TL | 964,26 TL |
| 7 | 137,75 TL | 964,26 TL |
| 8 | 120,53 TL | 964,26 TL |
| 9 | 107,14 TL | 964,26 TL |
| 10 | 96,43 TL | 964,26 TL |
| 11 | 87,66 TL | 964,26 TL |
| 12 | 80,36 TL | 964,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 964,26 TL | 964,26 TL |
| 2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
| 3 | 321,42 TL | 964,26 TL |
| 4 | 241,07 TL | 964,26 TL |
| 5 | 192,85 TL | 964,26 TL |
| 6 | 160,71 TL | 964,26 TL |
| 7 | 137,75 TL | 964,26 TL |
| 8 | 120,53 TL | 964,26 TL |
| 9 | 107,14 TL | 964,26 TL |
| 10 | 96,43 TL | 964,26 TL |
| 11 | 87,66 TL | 964,26 TL |
| 12 | 80,36 TL | 964,26 TL |





















