Yonca menteşe, özellikle küçük boyutlu ahşap kutular, mücevher kutuları, hediye kutuları ve benzeri ahşap işlemelerde sıklıkla kullanılan, küçük ve pratik bir menteşe türüdür. Bu menteşeler, genellikle nikel kaplama olması sayesinde hem dayanıklı hem de es
.
bir görünüme sahiptir..
Görünüm: Parlak nikel kaplama, ürünlere şık bir görünüm verir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.409,44 TL | 1.409,44 TL |
| 2 | 704,72 TL | 1.409,44 TL |
| 3 | 469,81 TL | 1.409,44 TL |
| 4 | 352,36 TL | 1.409,44 TL |
| 5 | 281,89 TL | 1.409,44 TL |
| 6 | 234,91 TL | 1.409,44 TL |
| 7 | 201,35 TL | 1.409,44 TL |
| 8 | 176,18 TL | 1.409,44 TL |
| 9 | 156,60 TL | 1.409,44 TL |
| 10 | 140,94 TL | 1.409,44 TL |
| 11 | 128,13 TL | 1.409,44 TL |
| 12 | 117,45 TL | 1.409,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.409,44 TL | 1.409,44 TL |
| 2 | 704,72 TL | 1.409,44 TL |
| 3 | 469,81 TL | 1.409,44 TL |
| 4 | 352,36 TL | 1.409,44 TL |
| 5 | 281,89 TL | 1.409,44 TL |
| 6 | 234,91 TL | 1.409,44 TL |
| 7 | 201,35 TL | 1.409,44 TL |
| 8 | 176,18 TL | 1.409,44 TL |
| 9 | 156,60 TL | 1.409,44 TL |
| 10 | 140,94 TL | 1.409,44 TL |
| 11 | 128,13 TL | 1.409,44 TL |
| 12 | 117,45 TL | 1.409,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.409,44 TL | 1.409,44 TL |
| 2 | 704,72 TL | 1.409,44 TL |
| 3 | 469,81 TL | 1.409,44 TL |
| 4 | 352,36 TL | 1.409,44 TL |
| 5 | 281,89 TL | 1.409,44 TL |
| 6 | 234,91 TL | 1.409,44 TL |
| 7 | 201,35 TL | 1.409,44 TL |
| 8 | 176,18 TL | 1.409,44 TL |
| 9 | 156,60 TL | 1.409,44 TL |
| 10 | 140,94 TL | 1.409,44 TL |
| 11 | 128,13 TL | 1.409,44 TL |
| 12 | 117,45 TL | 1.409,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.409,44 TL | 1.409,44 TL |
| 2 | 704,72 TL | 1.409,44 TL |
| 3 | 469,81 TL | 1.409,44 TL |
| 4 | 352,36 TL | 1.409,44 TL |
| 5 | 281,89 TL | 1.409,44 TL |
| 6 | 234,91 TL | 1.409,44 TL |
| 7 | 201,35 TL | 1.409,44 TL |
| 8 | 176,18 TL | 1.409,44 TL |
| 9 | 156,60 TL | 1.409,44 TL |
| 10 | 140,94 TL | 1.409,44 TL |
| 11 | 128,13 TL | 1.409,44 TL |
| 12 | 117,45 TL | 1.409,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.409,44 TL | 1.409,44 TL |
| 2 | 704,72 TL | 1.409,44 TL |
| 3 | 469,81 TL | 1.409,44 TL |
| 4 | 352,36 TL | 1.409,44 TL |
| 5 | 281,89 TL | 1.409,44 TL |
| 6 | 234,91 TL | 1.409,44 TL |
| 7 | 201,35 TL | 1.409,44 TL |
| 8 | 176,18 TL | 1.409,44 TL |
| 9 | 156,60 TL | 1.409,44 TL |
| 10 | 140,94 TL | 1.409,44 TL |
| 11 | 128,13 TL | 1.409,44 TL |
| 12 | 117,45 TL | 1.409,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.409,44 TL | 1.409,44 TL |
| 2 | 704,72 TL | 1.409,44 TL |
| 3 | 469,81 TL | 1.409,44 TL |
| 4 | 352,36 TL | 1.409,44 TL |
| 5 | 281,89 TL | 1.409,44 TL |
| 6 | 234,91 TL | 1.409,44 TL |
| 7 | 201,35 TL | 1.409,44 TL |
| 8 | 176,18 TL | 1.409,44 TL |
| 9 | 156,60 TL | 1.409,44 TL |
| 10 | 140,94 TL | 1.409,44 TL |
| 11 | 128,13 TL | 1.409,44 TL |
| 12 | 117,45 TL | 1.409,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.409,44 TL | 1.409,44 TL |
| 2 | 704,72 TL | 1.409,44 TL |
| 3 | 469,81 TL | 1.409,44 TL |
| 4 | 352,36 TL | 1.409,44 TL |
| 5 | 281,89 TL | 1.409,44 TL |
| 6 | 234,91 TL | 1.409,44 TL |
| 7 | 201,35 TL | 1.409,44 TL |
| 8 | 176,18 TL | 1.409,44 TL |
| 9 | 156,60 TL | 1.409,44 TL |
| 10 | 140,94 TL | 1.409,44 TL |
| 11 | 128,13 TL | 1.409,44 TL |
| 12 | 117,45 TL | 1.409,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.409,44 TL | 1.409,44 TL |
| 2 | 704,72 TL | 1.409,44 TL |
| 3 | 469,81 TL | 1.409,44 TL |
| 4 | 352,36 TL | 1.409,44 TL |
| 5 | 281,89 TL | 1.409,44 TL |
| 6 | 234,91 TL | 1.409,44 TL |
| 7 | 201,35 TL | 1.409,44 TL |
| 8 | 176,18 TL | 1.409,44 TL |
| 9 | 156,60 TL | 1.409,44 TL |
| 10 | 140,94 TL | 1.409,44 TL |
| 11 | 128,13 TL | 1.409,44 TL |
| 12 | 117,45 TL | 1.409,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.409,44 TL | 1.409,44 TL |
| 2 | 704,72 TL | 1.409,44 TL |
| 3 | 469,81 TL | 1.409,44 TL |
| 4 | 352,36 TL | 1.409,44 TL |
| 5 | 281,89 TL | 1.409,44 TL |
| 6 | 234,91 TL | 1.409,44 TL |
| 7 | 201,35 TL | 1.409,44 TL |
| 8 | 176,18 TL | 1.409,44 TL |
| 9 | 156,60 TL | 1.409,44 TL |
| 10 | 140,94 TL | 1.409,44 TL |
| 11 | 128,13 TL | 1.409,44 TL |
| 12 | 117,45 TL | 1.409,44 TL |





















