Bu Yüksek Kaliteli Ysb Cıvatalar, Dayanıklı Ve Pratik Kullanım Sunan
Yıldız (Torx) Başlı Tasarımı Sayesinde Daha Iyi Tork Iletimi Sağlar Ve Kayma Yapmadan Kolay Sıkma Imkanı Verir.
Öne Çıkan Özellikler:
Malzeme: Sert Ve Paslanmaya Dayanıklı Çelik Yapı
Baş Tipi: Yıldız (Torx) Başlı, Kaymaya Karşı Dirençli
Ölçü: (6 Mm Vida Çapı, 30 Mm Boy)
Paket İçeriği: 100 Adet
Kullanım Alanı: Mobilya Montajı, Elektronik Cihazlar, Otomotiv, Makine Tamiri Ve Daha Birçok Alanda Güvenle Kullanılabilir.
Avantajlar:
Yüksek Dayanıklılık Ile Uzun Ömürlü Kullanım
Geniş Kullanım Yelpazesi
Not: Vida Ile Uyumlu Uygun Torn
.
ida Ucu (Torx/Tx) Kullanmanız Önerilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494,74 TL | 494,74 TL |
| 2 | 247,37 TL | 494,74 TL |
| 3 | 164,91 TL | 494,74 TL |
| 4 | 123,69 TL | 494,74 TL |
| 5 | 98,95 TL | 494,74 TL |
| 6 | 82,46 TL | 494,74 TL |
| 7 | 70,68 TL | 494,74 TL |
| 8 | 61,84 TL | 494,74 TL |
| 9 | 54,97 TL | 494,74 TL |
| 10 | 49,47 TL | 494,74 TL |
| 11 | 44,98 TL | 494,74 TL |
| 12 | 41,23 TL | 494,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494,74 TL | 494,74 TL |
| 2 | 247,37 TL | 494,74 TL |
| 3 | 164,91 TL | 494,74 TL |
| 4 | 123,69 TL | 494,74 TL |
| 5 | 98,95 TL | 494,74 TL |
| 6 | 82,46 TL | 494,74 TL |
| 7 | 70,68 TL | 494,74 TL |
| 8 | 61,84 TL | 494,74 TL |
| 9 | 54,97 TL | 494,74 TL |
| 10 | 49,47 TL | 494,74 TL |
| 11 | 44,98 TL | 494,74 TL |
| 12 | 41,23 TL | 494,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494,74 TL | 494,74 TL |
| 2 | 247,37 TL | 494,74 TL |
| 3 | 164,91 TL | 494,74 TL |
| 4 | 123,69 TL | 494,74 TL |
| 5 | 98,95 TL | 494,74 TL |
| 6 | 82,46 TL | 494,74 TL |
| 7 | 70,68 TL | 494,74 TL |
| 8 | 61,84 TL | 494,74 TL |
| 9 | 54,97 TL | 494,74 TL |
| 10 | 49,47 TL | 494,74 TL |
| 11 | 44,98 TL | 494,74 TL |
| 12 | 41,23 TL | 494,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494,74 TL | 494,74 TL |
| 2 | 247,37 TL | 494,74 TL |
| 3 | 164,91 TL | 494,74 TL |
| 4 | 123,69 TL | 494,74 TL |
| 5 | 98,95 TL | 494,74 TL |
| 6 | 82,46 TL | 494,74 TL |
| 7 | 70,68 TL | 494,74 TL |
| 8 | 61,84 TL | 494,74 TL |
| 9 | 54,97 TL | 494,74 TL |
| 10 | 49,47 TL | 494,74 TL |
| 11 | 44,98 TL | 494,74 TL |
| 12 | 41,23 TL | 494,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494,74 TL | 494,74 TL |
| 2 | 247,37 TL | 494,74 TL |
| 3 | 164,91 TL | 494,74 TL |
| 4 | 123,69 TL | 494,74 TL |
| 5 | 98,95 TL | 494,74 TL |
| 6 | 82,46 TL | 494,74 TL |
| 7 | 70,68 TL | 494,74 TL |
| 8 | 61,84 TL | 494,74 TL |
| 9 | 54,97 TL | 494,74 TL |
| 10 | 49,47 TL | 494,74 TL |
| 11 | 44,98 TL | 494,74 TL |
| 12 | 41,23 TL | 494,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494,74 TL | 494,74 TL |
| 2 | 247,37 TL | 494,74 TL |
| 3 | 164,91 TL | 494,74 TL |
| 4 | 123,69 TL | 494,74 TL |
| 5 | 98,95 TL | 494,74 TL |
| 6 | 82,46 TL | 494,74 TL |
| 7 | 70,68 TL | 494,74 TL |
| 8 | 61,84 TL | 494,74 TL |
| 9 | 54,97 TL | 494,74 TL |
| 10 | 49,47 TL | 494,74 TL |
| 11 | 44,98 TL | 494,74 TL |
| 12 | 41,23 TL | 494,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494,74 TL | 494,74 TL |
| 2 | 247,37 TL | 494,74 TL |
| 3 | 164,91 TL | 494,74 TL |
| 4 | 123,69 TL | 494,74 TL |
| 5 | 98,95 TL | 494,74 TL |
| 6 | 82,46 TL | 494,74 TL |
| 7 | 70,68 TL | 494,74 TL |
| 8 | 61,84 TL | 494,74 TL |
| 9 | 54,97 TL | 494,74 TL |
| 10 | 49,47 TL | 494,74 TL |
| 11 | 44,98 TL | 494,74 TL |
| 12 | 41,23 TL | 494,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494,74 TL | 494,74 TL |
| 2 | 247,37 TL | 494,74 TL |
| 3 | 164,91 TL | 494,74 TL |
| 4 | 123,69 TL | 494,74 TL |
| 5 | 98,95 TL | 494,74 TL |
| 6 | 82,46 TL | 494,74 TL |
| 7 | 70,68 TL | 494,74 TL |
| 8 | 61,84 TL | 494,74 TL |
| 9 | 54,97 TL | 494,74 TL |
| 10 | 49,47 TL | 494,74 TL |
| 11 | 44,98 TL | 494,74 TL |
| 12 | 41,23 TL | 494,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494,74 TL | 494,74 TL |
| 2 | 247,37 TL | 494,74 TL |
| 3 | 164,91 TL | 494,74 TL |
| 4 | 123,69 TL | 494,74 TL |
| 5 | 98,95 TL | 494,74 TL |
| 6 | 82,46 TL | 494,74 TL |
| 7 | 70,68 TL | 494,74 TL |
| 8 | 61,84 TL | 494,74 TL |
| 9 | 54,97 TL | 494,74 TL |
| 10 | 49,47 TL | 494,74 TL |
| 11 | 44,98 TL | 494,74 TL |
| 12 | 41,23 TL | 494,74 TL |





















