Bu Yüksek Kaliteli Ysb Cıvatalar, Dayanıklı Ve Pratik Kullanım Sunan
Yıldız (Torx) Başlı Tasarımı Sayesinde Daha Iyi Tork Iletimi Sağlar Ve Kayma Yapmadan Kolay Sıkma Imkanı Verir.
Öne Çıkan Özellikler:
Malzeme: Sert Ve Paslanmaya Dayanıklı Çelik Yapı
Baş Tipi: Yıldız (Torx) Başlı, Kaymaya Karşı Dirençli
Ölçü: (6 Mm Vida Çapı, 15 Mm Boy)
Paket İçeriği: 100 Adet
Kullanım Alanı: Mobilya Montajı, Elektronik Cihazlar, Otomotiv, Makine Tamiri Ve Daha Birçok Alanda Güvenle Kullanılabilir.
Avantajlar:
Yüksek Dayanıklılık Ile Uzun Ömürlü Kullanım
Geniş Kullanım Yelpazesi
Not: Vida Ile Uyumlu Uygun Torn
.
ida Ucu (Torx/Tx) Kullanmanız Önerilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,96 TL | 432,96 TL |
| 2 | 216,48 TL | 432,96 TL |
| 3 | 144,32 TL | 432,96 TL |
| 4 | 108,24 TL | 432,96 TL |
| 5 | 86,59 TL | 432,96 TL |
| 6 | 72,16 TL | 432,96 TL |
| 7 | 61,85 TL | 432,96 TL |
| 8 | 54,12 TL | 432,96 TL |
| 9 | 48,11 TL | 432,96 TL |
| 10 | 43,30 TL | 432,96 TL |
| 11 | 39,36 TL | 432,96 TL |
| 12 | 36,08 TL | 432,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,96 TL | 432,96 TL |
| 2 | 216,48 TL | 432,96 TL |
| 3 | 144,32 TL | 432,96 TL |
| 4 | 108,24 TL | 432,96 TL |
| 5 | 86,59 TL | 432,96 TL |
| 6 | 72,16 TL | 432,96 TL |
| 7 | 61,85 TL | 432,96 TL |
| 8 | 54,12 TL | 432,96 TL |
| 9 | 48,11 TL | 432,96 TL |
| 10 | 43,30 TL | 432,96 TL |
| 11 | 39,36 TL | 432,96 TL |
| 12 | 36,08 TL | 432,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,96 TL | 432,96 TL |
| 2 | 216,48 TL | 432,96 TL |
| 3 | 144,32 TL | 432,96 TL |
| 4 | 108,24 TL | 432,96 TL |
| 5 | 86,59 TL | 432,96 TL |
| 6 | 72,16 TL | 432,96 TL |
| 7 | 61,85 TL | 432,96 TL |
| 8 | 54,12 TL | 432,96 TL |
| 9 | 48,11 TL | 432,96 TL |
| 10 | 43,30 TL | 432,96 TL |
| 11 | 39,36 TL | 432,96 TL |
| 12 | 36,08 TL | 432,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,96 TL | 432,96 TL |
| 2 | 216,48 TL | 432,96 TL |
| 3 | 144,32 TL | 432,96 TL |
| 4 | 108,24 TL | 432,96 TL |
| 5 | 86,59 TL | 432,96 TL |
| 6 | 72,16 TL | 432,96 TL |
| 7 | 61,85 TL | 432,96 TL |
| 8 | 54,12 TL | 432,96 TL |
| 9 | 48,11 TL | 432,96 TL |
| 10 | 43,30 TL | 432,96 TL |
| 11 | 39,36 TL | 432,96 TL |
| 12 | 36,08 TL | 432,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,96 TL | 432,96 TL |
| 2 | 216,48 TL | 432,96 TL |
| 3 | 144,32 TL | 432,96 TL |
| 4 | 108,24 TL | 432,96 TL |
| 5 | 86,59 TL | 432,96 TL |
| 6 | 72,16 TL | 432,96 TL |
| 7 | 61,85 TL | 432,96 TL |
| 8 | 54,12 TL | 432,96 TL |
| 9 | 48,11 TL | 432,96 TL |
| 10 | 43,30 TL | 432,96 TL |
| 11 | 39,36 TL | 432,96 TL |
| 12 | 36,08 TL | 432,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,96 TL | 432,96 TL |
| 2 | 216,48 TL | 432,96 TL |
| 3 | 144,32 TL | 432,96 TL |
| 4 | 108,24 TL | 432,96 TL |
| 5 | 86,59 TL | 432,96 TL |
| 6 | 72,16 TL | 432,96 TL |
| 7 | 61,85 TL | 432,96 TL |
| 8 | 54,12 TL | 432,96 TL |
| 9 | 48,11 TL | 432,96 TL |
| 10 | 43,30 TL | 432,96 TL |
| 11 | 39,36 TL | 432,96 TL |
| 12 | 36,08 TL | 432,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,96 TL | 432,96 TL |
| 2 | 216,48 TL | 432,96 TL |
| 3 | 144,32 TL | 432,96 TL |
| 4 | 108,24 TL | 432,96 TL |
| 5 | 86,59 TL | 432,96 TL |
| 6 | 72,16 TL | 432,96 TL |
| 7 | 61,85 TL | 432,96 TL |
| 8 | 54,12 TL | 432,96 TL |
| 9 | 48,11 TL | 432,96 TL |
| 10 | 43,30 TL | 432,96 TL |
| 11 | 39,36 TL | 432,96 TL |
| 12 | 36,08 TL | 432,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,96 TL | 432,96 TL |
| 2 | 216,48 TL | 432,96 TL |
| 3 | 144,32 TL | 432,96 TL |
| 4 | 108,24 TL | 432,96 TL |
| 5 | 86,59 TL | 432,96 TL |
| 6 | 72,16 TL | 432,96 TL |
| 7 | 61,85 TL | 432,96 TL |
| 8 | 54,12 TL | 432,96 TL |
| 9 | 48,11 TL | 432,96 TL |
| 10 | 43,30 TL | 432,96 TL |
| 11 | 39,36 TL | 432,96 TL |
| 12 | 36,08 TL | 432,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,96 TL | 432,96 TL |
| 2 | 216,48 TL | 432,96 TL |
| 3 | 144,32 TL | 432,96 TL |
| 4 | 108,24 TL | 432,96 TL |
| 5 | 86,59 TL | 432,96 TL |
| 6 | 72,16 TL | 432,96 TL |
| 7 | 61,85 TL | 432,96 TL |
| 8 | 54,12 TL | 432,96 TL |
| 9 | 48,11 TL | 432,96 TL |
| 10 | 43,30 TL | 432,96 TL |
| 11 | 39,36 TL | 432,96 TL |
| 12 | 36,08 TL | 432,96 TL |





















