Bu Yüksek Kaliteli Ysb Cıvatalar, Dayanıklı Ve Pratik Kullanım Sunan
Yıldız (Torx) Başlı Tasarımı Sayesinde Daha Iyi Tork Iletimi Sağlar Ve Kayma Yapmadan Kolay Sıkma Imkanı Verir.
Öne Çıkan Özellikler:
Malzeme: Sert Ve Paslanmaya Dayanıklı Çelik Yapı
Baş Tipi: Yıldız (Torx) Başlı, Kaymaya Karşı Dirençli
Ölçü: (5 Mm Vida Çapı, 80 Mm Boy)
Paket İçeriği: 100 Adet
Kullanım Alanı: Mobilya Montajı, Elektronik Cihazlar, Otomotiv, Makine Tamiri Ve Daha Birçok Alanda Güvenle Kullanılabilir.
Avantajlar:
Yüksek Dayanıklılık Ile Uzun Ömürlü Kullanım
Geniş Kullanım Yelpazesi
Not: Vida Ile Uyumlu Uygun Torn
.
ida Ucu (Torx/Tx) Kullanmanız Önerilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 601,44 TL | 601,44 TL |
| 2 | 300,72 TL | 601,44 TL |
| 3 | 200,48 TL | 601,44 TL |
| 4 | 150,36 TL | 601,44 TL |
| 5 | 120,29 TL | 601,44 TL |
| 6 | 100,24 TL | 601,44 TL |
| 7 | 85,92 TL | 601,44 TL |
| 8 | 75,18 TL | 601,44 TL |
| 9 | 66,83 TL | 601,44 TL |
| 10 | 60,14 TL | 601,44 TL |
| 11 | 54,68 TL | 601,44 TL |
| 12 | 50,12 TL | 601,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 601,44 TL | 601,44 TL |
| 2 | 300,72 TL | 601,44 TL |
| 3 | 200,48 TL | 601,44 TL |
| 4 | 150,36 TL | 601,44 TL |
| 5 | 120,29 TL | 601,44 TL |
| 6 | 100,24 TL | 601,44 TL |
| 7 | 85,92 TL | 601,44 TL |
| 8 | 75,18 TL | 601,44 TL |
| 9 | 66,83 TL | 601,44 TL |
| 10 | 60,14 TL | 601,44 TL |
| 11 | 54,68 TL | 601,44 TL |
| 12 | 50,12 TL | 601,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 601,44 TL | 601,44 TL |
| 2 | 300,72 TL | 601,44 TL |
| 3 | 200,48 TL | 601,44 TL |
| 4 | 150,36 TL | 601,44 TL |
| 5 | 120,29 TL | 601,44 TL |
| 6 | 100,24 TL | 601,44 TL |
| 7 | 85,92 TL | 601,44 TL |
| 8 | 75,18 TL | 601,44 TL |
| 9 | 66,83 TL | 601,44 TL |
| 10 | 60,14 TL | 601,44 TL |
| 11 | 54,68 TL | 601,44 TL |
| 12 | 50,12 TL | 601,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 601,44 TL | 601,44 TL |
| 2 | 300,72 TL | 601,44 TL |
| 3 | 200,48 TL | 601,44 TL |
| 4 | 150,36 TL | 601,44 TL |
| 5 | 120,29 TL | 601,44 TL |
| 6 | 100,24 TL | 601,44 TL |
| 7 | 85,92 TL | 601,44 TL |
| 8 | 75,18 TL | 601,44 TL |
| 9 | 66,83 TL | 601,44 TL |
| 10 | 60,14 TL | 601,44 TL |
| 11 | 54,68 TL | 601,44 TL |
| 12 | 50,12 TL | 601,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 601,44 TL | 601,44 TL |
| 2 | 300,72 TL | 601,44 TL |
| 3 | 200,48 TL | 601,44 TL |
| 4 | 150,36 TL | 601,44 TL |
| 5 | 120,29 TL | 601,44 TL |
| 6 | 100,24 TL | 601,44 TL |
| 7 | 85,92 TL | 601,44 TL |
| 8 | 75,18 TL | 601,44 TL |
| 9 | 66,83 TL | 601,44 TL |
| 10 | 60,14 TL | 601,44 TL |
| 11 | 54,68 TL | 601,44 TL |
| 12 | 50,12 TL | 601,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 601,44 TL | 601,44 TL |
| 2 | 300,72 TL | 601,44 TL |
| 3 | 200,48 TL | 601,44 TL |
| 4 | 150,36 TL | 601,44 TL |
| 5 | 120,29 TL | 601,44 TL |
| 6 | 100,24 TL | 601,44 TL |
| 7 | 85,92 TL | 601,44 TL |
| 8 | 75,18 TL | 601,44 TL |
| 9 | 66,83 TL | 601,44 TL |
| 10 | 60,14 TL | 601,44 TL |
| 11 | 54,68 TL | 601,44 TL |
| 12 | 50,12 TL | 601,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 601,44 TL | 601,44 TL |
| 2 | 300,72 TL | 601,44 TL |
| 3 | 200,48 TL | 601,44 TL |
| 4 | 150,36 TL | 601,44 TL |
| 5 | 120,29 TL | 601,44 TL |
| 6 | 100,24 TL | 601,44 TL |
| 7 | 85,92 TL | 601,44 TL |
| 8 | 75,18 TL | 601,44 TL |
| 9 | 66,83 TL | 601,44 TL |
| 10 | 60,14 TL | 601,44 TL |
| 11 | 54,68 TL | 601,44 TL |
| 12 | 50,12 TL | 601,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 601,44 TL | 601,44 TL |
| 2 | 300,72 TL | 601,44 TL |
| 3 | 200,48 TL | 601,44 TL |
| 4 | 150,36 TL | 601,44 TL |
| 5 | 120,29 TL | 601,44 TL |
| 6 | 100,24 TL | 601,44 TL |
| 7 | 85,92 TL | 601,44 TL |
| 8 | 75,18 TL | 601,44 TL |
| 9 | 66,83 TL | 601,44 TL |
| 10 | 60,14 TL | 601,44 TL |
| 11 | 54,68 TL | 601,44 TL |
| 12 | 50,12 TL | 601,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 601,44 TL | 601,44 TL |
| 2 | 300,72 TL | 601,44 TL |
| 3 | 200,48 TL | 601,44 TL |
| 4 | 150,36 TL | 601,44 TL |
| 5 | 120,29 TL | 601,44 TL |
| 6 | 100,24 TL | 601,44 TL |
| 7 | 85,92 TL | 601,44 TL |
| 8 | 75,18 TL | 601,44 TL |
| 9 | 66,83 TL | 601,44 TL |
| 10 | 60,14 TL | 601,44 TL |
| 11 | 54,68 TL | 601,44 TL |
| 12 | 50,12 TL | 601,44 TL |





















