Bu Yüksek Kaliteli Ysb Cıvatalar, Dayanıklı Ve Pratik Kullanım Sunan
Yıldız (Torx) Başlı Tasarımı Sayesinde Daha Iyi Tork Iletimi Sağlar Ve Kayma Yapmadan Kolay Sıkma Imkanı Verir.
Öne Çıkan Özellikler:
Malzeme: Sert Ve Paslanmaya Dayanıklı Çelik Yapı
Baş Tipi: Yıldız (Torx) Başlı, Kaymaya Karşı Dirençli
Ölçü: (5 Mm Vida Çapı, 20 Mm Boy)
Paket İçeriği: 200 Adet
Kullanım Alanı: Mobilya Montajı, Elektronik Cihazlar, Otomotiv, Makine Tamiri Ve Daha Birçok Alanda Güvenle Kullanılabilir.
Avantajlar:
Yüksek Dayanıklılık Ile Uzun Ömürlü Kullanım
Geniş Kullanım Yelpazesi
Not: Vida Ile Uyumlu Uygun Torn
.
ida Ucu (Torx/Tx) Kullanmanız Önerilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 357,94 TL | 357,94 TL |
| 2 | 178,97 TL | 357,94 TL |
| 3 | 119,31 TL | 357,94 TL |
| 4 | 89,49 TL | 357,94 TL |
| 5 | 71,59 TL | 357,94 TL |
| 6 | 59,66 TL | 357,94 TL |
| 7 | 51,13 TL | 357,94 TL |
| 8 | 44,74 TL | 357,94 TL |
| 9 | 39,77 TL | 357,94 TL |
| 10 | 35,79 TL | 357,94 TL |
| 11 | 32,54 TL | 357,94 TL |
| 12 | 29,83 TL | 357,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 357,94 TL | 357,94 TL |
| 2 | 178,97 TL | 357,94 TL |
| 3 | 119,31 TL | 357,94 TL |
| 4 | 89,49 TL | 357,94 TL |
| 5 | 71,59 TL | 357,94 TL |
| 6 | 59,66 TL | 357,94 TL |
| 7 | 51,13 TL | 357,94 TL |
| 8 | 44,74 TL | 357,94 TL |
| 9 | 39,77 TL | 357,94 TL |
| 10 | 35,79 TL | 357,94 TL |
| 11 | 32,54 TL | 357,94 TL |
| 12 | 29,83 TL | 357,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 357,94 TL | 357,94 TL |
| 2 | 178,97 TL | 357,94 TL |
| 3 | 119,31 TL | 357,94 TL |
| 4 | 89,49 TL | 357,94 TL |
| 5 | 71,59 TL | 357,94 TL |
| 6 | 59,66 TL | 357,94 TL |
| 7 | 51,13 TL | 357,94 TL |
| 8 | 44,74 TL | 357,94 TL |
| 9 | 39,77 TL | 357,94 TL |
| 10 | 35,79 TL | 357,94 TL |
| 11 | 32,54 TL | 357,94 TL |
| 12 | 29,83 TL | 357,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 357,94 TL | 357,94 TL |
| 2 | 178,97 TL | 357,94 TL |
| 3 | 119,31 TL | 357,94 TL |
| 4 | 89,49 TL | 357,94 TL |
| 5 | 71,59 TL | 357,94 TL |
| 6 | 59,66 TL | 357,94 TL |
| 7 | 51,13 TL | 357,94 TL |
| 8 | 44,74 TL | 357,94 TL |
| 9 | 39,77 TL | 357,94 TL |
| 10 | 35,79 TL | 357,94 TL |
| 11 | 32,54 TL | 357,94 TL |
| 12 | 29,83 TL | 357,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 357,94 TL | 357,94 TL |
| 2 | 178,97 TL | 357,94 TL |
| 3 | 119,31 TL | 357,94 TL |
| 4 | 89,49 TL | 357,94 TL |
| 5 | 71,59 TL | 357,94 TL |
| 6 | 59,66 TL | 357,94 TL |
| 7 | 51,13 TL | 357,94 TL |
| 8 | 44,74 TL | 357,94 TL |
| 9 | 39,77 TL | 357,94 TL |
| 10 | 35,79 TL | 357,94 TL |
| 11 | 32,54 TL | 357,94 TL |
| 12 | 29,83 TL | 357,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 357,94 TL | 357,94 TL |
| 2 | 178,97 TL | 357,94 TL |
| 3 | 119,31 TL | 357,94 TL |
| 4 | 89,49 TL | 357,94 TL |
| 5 | 71,59 TL | 357,94 TL |
| 6 | 59,66 TL | 357,94 TL |
| 7 | 51,13 TL | 357,94 TL |
| 8 | 44,74 TL | 357,94 TL |
| 9 | 39,77 TL | 357,94 TL |
| 10 | 35,79 TL | 357,94 TL |
| 11 | 32,54 TL | 357,94 TL |
| 12 | 29,83 TL | 357,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 357,94 TL | 357,94 TL |
| 2 | 178,97 TL | 357,94 TL |
| 3 | 119,31 TL | 357,94 TL |
| 4 | 89,49 TL | 357,94 TL |
| 5 | 71,59 TL | 357,94 TL |
| 6 | 59,66 TL | 357,94 TL |
| 7 | 51,13 TL | 357,94 TL |
| 8 | 44,74 TL | 357,94 TL |
| 9 | 39,77 TL | 357,94 TL |
| 10 | 35,79 TL | 357,94 TL |
| 11 | 32,54 TL | 357,94 TL |
| 12 | 29,83 TL | 357,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 357,94 TL | 357,94 TL |
| 2 | 178,97 TL | 357,94 TL |
| 3 | 119,31 TL | 357,94 TL |
| 4 | 89,49 TL | 357,94 TL |
| 5 | 71,59 TL | 357,94 TL |
| 6 | 59,66 TL | 357,94 TL |
| 7 | 51,13 TL | 357,94 TL |
| 8 | 44,74 TL | 357,94 TL |
| 9 | 39,77 TL | 357,94 TL |
| 10 | 35,79 TL | 357,94 TL |
| 11 | 32,54 TL | 357,94 TL |
| 12 | 29,83 TL | 357,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 357,94 TL | 357,94 TL |
| 2 | 178,97 TL | 357,94 TL |
| 3 | 119,31 TL | 357,94 TL |
| 4 | 89,49 TL | 357,94 TL |
| 5 | 71,59 TL | 357,94 TL |
| 6 | 59,66 TL | 357,94 TL |
| 7 | 51,13 TL | 357,94 TL |
| 8 | 44,74 TL | 357,94 TL |
| 9 | 39,77 TL | 357,94 TL |
| 10 | 35,79 TL | 357,94 TL |
| 11 | 32,54 TL | 357,94 TL |
| 12 | 29,83 TL | 357,94 TL |





















