Ebru YHB Sunta Vidası - 5x80 - 200 Adet
Ebru YHB Sunta Vidası 5 mm çapında ve 80 mm uzunluğundadır ve 200 adetlik paketlerde sunulmaktadır. Bu vida, özellikle sunta, MDF, ahşap paneller ve benzeri malzemelerin montajında kullanılır. Güçlü bağlantı özellikleri sayesinde, ahşap ve benzeri malzemelerin güvenli bir şekilde birleştirilmesini sağlar.
Vida Boyutu ve Tipi:
.
uzlama: Kendinden kıl.
uzlama özelliği, vida montajını kolaylaştırır, ön delik açma ihtiyacını ortadan kaldırır ve montaj sürecini hızlandırır.Malzeme ve Kaplama:
Baş Tipi ve Vidalama:
.
ida (Phillips) başı bulunur. Bu baş tipi, vida montajını kolaylaştırır ve daha iyi bir tutuş sağlar.Adet:
Sunta ve Ahşap Panellerin Montajı:
Mobilya Üretimi:
İnşaat ve Yapı Projeleri:
DIY (Kendin Yap) Projeleri:
.
uzlama: Kendinden kıl.
uzlama özelliği, vida montajını hızlı ve kolay hale getirir. Delik açma ihtiyacını ortadan kaldırır..
ida başı, vida montajında daha iyi bir tutuş ve verimlilik sağlar..
ida veya matkap kullanılması önerilir. Bu, vida montajını daha hızlı ve verimli hale getirir.Ebru YHB Sunta Vidası - 5x80 - 200 Adet, sunta ve ahşap malzemelerin montajında ve bağlantılarında güvenilir ve etkili bir çözüm sunar. Yüksek kaliteli malzeme ve kaplama, vida ömrünü artırır ve dayanıklılığını sağlar. 200 adetlik paket, büyük ölçekli projeler ve montaj işleri için uygun bir seçenektir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.219,10 TL | 1.219,10 TL |
| 2 | 609,55 TL | 1.219,10 TL |
| 3 | 406,37 TL | 1.219,10 TL |
| 4 | 304,78 TL | 1.219,10 TL |
| 5 | 243,82 TL | 1.219,10 TL |
| 6 | 203,18 TL | 1.219,10 TL |
| 7 | 174,16 TL | 1.219,10 TL |
| 8 | 152,39 TL | 1.219,10 TL |
| 9 | 135,46 TL | 1.219,10 TL |
| 10 | 121,91 TL | 1.219,10 TL |
| 11 | 110,83 TL | 1.219,10 TL |
| 12 | 101,59 TL | 1.219,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.219,10 TL | 1.219,10 TL |
| 2 | 609,55 TL | 1.219,10 TL |
| 3 | 406,37 TL | 1.219,10 TL |
| 4 | 304,78 TL | 1.219,10 TL |
| 5 | 243,82 TL | 1.219,10 TL |
| 6 | 203,18 TL | 1.219,10 TL |
| 7 | 174,16 TL | 1.219,10 TL |
| 8 | 152,39 TL | 1.219,10 TL |
| 9 | 135,46 TL | 1.219,10 TL |
| 10 | 121,91 TL | 1.219,10 TL |
| 11 | 110,83 TL | 1.219,10 TL |
| 12 | 101,59 TL | 1.219,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.219,10 TL | 1.219,10 TL |
| 2 | 609,55 TL | 1.219,10 TL |
| 3 | 406,37 TL | 1.219,10 TL |
| 4 | 304,78 TL | 1.219,10 TL |
| 5 | 243,82 TL | 1.219,10 TL |
| 6 | 203,18 TL | 1.219,10 TL |
| 7 | 174,16 TL | 1.219,10 TL |
| 8 | 152,39 TL | 1.219,10 TL |
| 9 | 135,46 TL | 1.219,10 TL |
| 10 | 121,91 TL | 1.219,10 TL |
| 11 | 110,83 TL | 1.219,10 TL |
| 12 | 101,59 TL | 1.219,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.219,10 TL | 1.219,10 TL |
| 2 | 609,55 TL | 1.219,10 TL |
| 3 | 406,37 TL | 1.219,10 TL |
| 4 | 304,78 TL | 1.219,10 TL |
| 5 | 243,82 TL | 1.219,10 TL |
| 6 | 203,18 TL | 1.219,10 TL |
| 7 | 174,16 TL | 1.219,10 TL |
| 8 | 152,39 TL | 1.219,10 TL |
| 9 | 135,46 TL | 1.219,10 TL |
| 10 | 121,91 TL | 1.219,10 TL |
| 11 | 110,83 TL | 1.219,10 TL |
| 12 | 101,59 TL | 1.219,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.219,10 TL | 1.219,10 TL |
| 2 | 609,55 TL | 1.219,10 TL |
| 3 | 406,37 TL | 1.219,10 TL |
| 4 | 304,78 TL | 1.219,10 TL |
| 5 | 243,82 TL | 1.219,10 TL |
| 6 | 203,18 TL | 1.219,10 TL |
| 7 | 174,16 TL | 1.219,10 TL |
| 8 | 152,39 TL | 1.219,10 TL |
| 9 | 135,46 TL | 1.219,10 TL |
| 10 | 121,91 TL | 1.219,10 TL |
| 11 | 110,83 TL | 1.219,10 TL |
| 12 | 101,59 TL | 1.219,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.219,10 TL | 1.219,10 TL |
| 2 | 609,55 TL | 1.219,10 TL |
| 3 | 406,37 TL | 1.219,10 TL |
| 4 | 304,78 TL | 1.219,10 TL |
| 5 | 243,82 TL | 1.219,10 TL |
| 6 | 203,18 TL | 1.219,10 TL |
| 7 | 174,16 TL | 1.219,10 TL |
| 8 | 152,39 TL | 1.219,10 TL |
| 9 | 135,46 TL | 1.219,10 TL |
| 10 | 121,91 TL | 1.219,10 TL |
| 11 | 110,83 TL | 1.219,10 TL |
| 12 | 101,59 TL | 1.219,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.219,10 TL | 1.219,10 TL |
| 2 | 609,55 TL | 1.219,10 TL |
| 3 | 406,37 TL | 1.219,10 TL |
| 4 | 304,78 TL | 1.219,10 TL |
| 5 | 243,82 TL | 1.219,10 TL |
| 6 | 203,18 TL | 1.219,10 TL |
| 7 | 174,16 TL | 1.219,10 TL |
| 8 | 152,39 TL | 1.219,10 TL |
| 9 | 135,46 TL | 1.219,10 TL |
| 10 | 121,91 TL | 1.219,10 TL |
| 11 | 110,83 TL | 1.219,10 TL |
| 12 | 101,59 TL | 1.219,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.219,10 TL | 1.219,10 TL |
| 2 | 609,55 TL | 1.219,10 TL |
| 3 | 406,37 TL | 1.219,10 TL |
| 4 | 304,78 TL | 1.219,10 TL |
| 5 | 243,82 TL | 1.219,10 TL |
| 6 | 203,18 TL | 1.219,10 TL |
| 7 | 174,16 TL | 1.219,10 TL |
| 8 | 152,39 TL | 1.219,10 TL |
| 9 | 135,46 TL | 1.219,10 TL |
| 10 | 121,91 TL | 1.219,10 TL |
| 11 | 110,83 TL | 1.219,10 TL |
| 12 | 101,59 TL | 1.219,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.219,10 TL | 1.219,10 TL |
| 2 | 609,55 TL | 1.219,10 TL |
| 3 | 406,37 TL | 1.219,10 TL |
| 4 | 304,78 TL | 1.219,10 TL |
| 5 | 243,82 TL | 1.219,10 TL |
| 6 | 203,18 TL | 1.219,10 TL |
| 7 | 174,16 TL | 1.219,10 TL |
| 8 | 152,39 TL | 1.219,10 TL |
| 9 | 135,46 TL | 1.219,10 TL |
| 10 | 121,91 TL | 1.219,10 TL |
| 11 | 110,83 TL | 1.219,10 TL |
| 12 | 101,59 TL | 1.219,10 TL |





















