Malzeme ve Yapı:
Boyut ve Şekil:
Fonksiyonellik:
Kullanım Alanları:
.
ve sağlam bir şekilde gerçekleştirir.Montaj ve Kullanım:
.
ida veya vidalama aracı ile monte edilir. Bu işlem, vidanın malzeme içinde düzgün ve güvenilir bir şekilde yerleşmesini sağlar..
kaygılar olan projelerde, vidaların görünümü minimumda tutarak işlevsel bağlantılar sağlar..
: İnce çap ve uzunluk, montajın görünümünü bozmadan düzgün ve es.
bir bağlantı sağlar.Ebru YHB Sunta Vidası 3,5x40 - 50 Adet, ince çapı ve uzunluğu ile hassas montaj işlemlerinde es
.
ve dayanıklı bir çözüm sunar. Sunta ve benzeri malzemelerde kullanımı için ideal olan bu vidalar, hem işlevsel hem de es.
açıdan yüksek performans sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,81 TL | 443,81 TL |
| 2 | 221,91 TL | 443,81 TL |
| 3 | 147,94 TL | 443,81 TL |
| 4 | 110,95 TL | 443,81 TL |
| 5 | 88,76 TL | 443,81 TL |
| 6 | 73,97 TL | 443,81 TL |
| 7 | 63,40 TL | 443,81 TL |
| 8 | 55,48 TL | 443,81 TL |
| 9 | 49,31 TL | 443,81 TL |
| 10 | 44,38 TL | 443,81 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,81 TL |
| 12 | 36,98 TL | 443,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,81 TL | 443,81 TL |
| 2 | 221,91 TL | 443,81 TL |
| 3 | 147,94 TL | 443,81 TL |
| 4 | 110,95 TL | 443,81 TL |
| 5 | 88,76 TL | 443,81 TL |
| 6 | 73,97 TL | 443,81 TL |
| 7 | 63,40 TL | 443,81 TL |
| 8 | 55,48 TL | 443,81 TL |
| 9 | 49,31 TL | 443,81 TL |
| 10 | 44,38 TL | 443,81 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,81 TL |
| 12 | 36,98 TL | 443,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,81 TL | 443,81 TL |
| 2 | 221,91 TL | 443,81 TL |
| 3 | 147,94 TL | 443,81 TL |
| 4 | 110,95 TL | 443,81 TL |
| 5 | 88,76 TL | 443,81 TL |
| 6 | 73,97 TL | 443,81 TL |
| 7 | 63,40 TL | 443,81 TL |
| 8 | 55,48 TL | 443,81 TL |
| 9 | 49,31 TL | 443,81 TL |
| 10 | 44,38 TL | 443,81 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,81 TL |
| 12 | 36,98 TL | 443,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,81 TL | 443,81 TL |
| 2 | 221,91 TL | 443,81 TL |
| 3 | 147,94 TL | 443,81 TL |
| 4 | 110,95 TL | 443,81 TL |
| 5 | 88,76 TL | 443,81 TL |
| 6 | 73,97 TL | 443,81 TL |
| 7 | 63,40 TL | 443,81 TL |
| 8 | 55,48 TL | 443,81 TL |
| 9 | 49,31 TL | 443,81 TL |
| 10 | 44,38 TL | 443,81 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,81 TL |
| 12 | 36,98 TL | 443,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,81 TL | 443,81 TL |
| 2 | 221,91 TL | 443,81 TL |
| 3 | 147,94 TL | 443,81 TL |
| 4 | 110,95 TL | 443,81 TL |
| 5 | 88,76 TL | 443,81 TL |
| 6 | 73,97 TL | 443,81 TL |
| 7 | 63,40 TL | 443,81 TL |
| 8 | 55,48 TL | 443,81 TL |
| 9 | 49,31 TL | 443,81 TL |
| 10 | 44,38 TL | 443,81 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,81 TL |
| 12 | 36,98 TL | 443,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,81 TL | 443,81 TL |
| 2 | 221,91 TL | 443,81 TL |
| 3 | 147,94 TL | 443,81 TL |
| 4 | 110,95 TL | 443,81 TL |
| 5 | 88,76 TL | 443,81 TL |
| 6 | 73,97 TL | 443,81 TL |
| 7 | 63,40 TL | 443,81 TL |
| 8 | 55,48 TL | 443,81 TL |
| 9 | 49,31 TL | 443,81 TL |
| 10 | 44,38 TL | 443,81 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,81 TL |
| 12 | 36,98 TL | 443,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,81 TL | 443,81 TL |
| 2 | 221,91 TL | 443,81 TL |
| 3 | 147,94 TL | 443,81 TL |
| 4 | 110,95 TL | 443,81 TL |
| 5 | 88,76 TL | 443,81 TL |
| 6 | 73,97 TL | 443,81 TL |
| 7 | 63,40 TL | 443,81 TL |
| 8 | 55,48 TL | 443,81 TL |
| 9 | 49,31 TL | 443,81 TL |
| 10 | 44,38 TL | 443,81 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,81 TL |
| 12 | 36,98 TL | 443,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,81 TL | 443,81 TL |
| 2 | 221,91 TL | 443,81 TL |
| 3 | 147,94 TL | 443,81 TL |
| 4 | 110,95 TL | 443,81 TL |
| 5 | 88,76 TL | 443,81 TL |
| 6 | 73,97 TL | 443,81 TL |
| 7 | 63,40 TL | 443,81 TL |
| 8 | 55,48 TL | 443,81 TL |
| 9 | 49,31 TL | 443,81 TL |
| 10 | 44,38 TL | 443,81 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,81 TL |
| 12 | 36,98 TL | 443,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,81 TL | 443,81 TL |
| 2 | 221,91 TL | 443,81 TL |
| 3 | 147,94 TL | 443,81 TL |
| 4 | 110,95 TL | 443,81 TL |
| 5 | 88,76 TL | 443,81 TL |
| 6 | 73,97 TL | 443,81 TL |
| 7 | 63,40 TL | 443,81 TL |
| 8 | 55,48 TL | 443,81 TL |
| 9 | 49,31 TL | 443,81 TL |
| 10 | 44,38 TL | 443,81 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,81 TL |
| 12 | 36,98 TL | 443,81 TL |





















