.
siye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz.- Su parfüm gibi etmenlere maruz kalmadığı sürece ürünlerimizde kararma, bozulma olmaz. Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.038,86 TL | 1.038,86 TL |
| 2 | 519,43 TL | 1.038,86 TL |
| 3 | 346,29 TL | 1.038,86 TL |
| 4 | 259,72 TL | 1.038,86 TL |
| 5 | 207,77 TL | 1.038,86 TL |
| 6 | 173,14 TL | 1.038,86 TL |
| 7 | 148,41 TL | 1.038,86 TL |
| 8 | 129,86 TL | 1.038,86 TL |
| 9 | 115,43 TL | 1.038,86 TL |
| 10 | 103,89 TL | 1.038,86 TL |
| 11 | 94,44 TL | 1.038,86 TL |
| 12 | 86,57 TL | 1.038,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.038,86 TL | 1.038,86 TL |
| 2 | 519,43 TL | 1.038,86 TL |
| 3 | 346,29 TL | 1.038,86 TL |
| 4 | 259,72 TL | 1.038,86 TL |
| 5 | 207,77 TL | 1.038,86 TL |
| 6 | 173,14 TL | 1.038,86 TL |
| 7 | 148,41 TL | 1.038,86 TL |
| 8 | 129,86 TL | 1.038,86 TL |
| 9 | 115,43 TL | 1.038,86 TL |
| 10 | 103,89 TL | 1.038,86 TL |
| 11 | 94,44 TL | 1.038,86 TL |
| 12 | 86,57 TL | 1.038,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.038,86 TL | 1.038,86 TL |
| 2 | 519,43 TL | 1.038,86 TL |
| 3 | 346,29 TL | 1.038,86 TL |
| 4 | 259,72 TL | 1.038,86 TL |
| 5 | 207,77 TL | 1.038,86 TL |
| 6 | 173,14 TL | 1.038,86 TL |
| 7 | 148,41 TL | 1.038,86 TL |
| 8 | 129,86 TL | 1.038,86 TL |
| 9 | 115,43 TL | 1.038,86 TL |
| 10 | 103,89 TL | 1.038,86 TL |
| 11 | 94,44 TL | 1.038,86 TL |
| 12 | 86,57 TL | 1.038,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.038,86 TL | 1.038,86 TL |
| 2 | 519,43 TL | 1.038,86 TL |
| 3 | 346,29 TL | 1.038,86 TL |
| 4 | 259,72 TL | 1.038,86 TL |
| 5 | 207,77 TL | 1.038,86 TL |
| 6 | 173,14 TL | 1.038,86 TL |
| 7 | 148,41 TL | 1.038,86 TL |
| 8 | 129,86 TL | 1.038,86 TL |
| 9 | 115,43 TL | 1.038,86 TL |
| 10 | 103,89 TL | 1.038,86 TL |
| 11 | 94,44 TL | 1.038,86 TL |
| 12 | 86,57 TL | 1.038,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.038,86 TL | 1.038,86 TL |
| 2 | 519,43 TL | 1.038,86 TL |
| 3 | 346,29 TL | 1.038,86 TL |
| 4 | 259,72 TL | 1.038,86 TL |
| 5 | 207,77 TL | 1.038,86 TL |
| 6 | 173,14 TL | 1.038,86 TL |
| 7 | 148,41 TL | 1.038,86 TL |
| 8 | 129,86 TL | 1.038,86 TL |
| 9 | 115,43 TL | 1.038,86 TL |
| 10 | 103,89 TL | 1.038,86 TL |
| 11 | 94,44 TL | 1.038,86 TL |
| 12 | 86,57 TL | 1.038,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.038,86 TL | 1.038,86 TL |
| 2 | 519,43 TL | 1.038,86 TL |
| 3 | 346,29 TL | 1.038,86 TL |
| 4 | 259,72 TL | 1.038,86 TL |
| 5 | 207,77 TL | 1.038,86 TL |
| 6 | 173,14 TL | 1.038,86 TL |
| 7 | 148,41 TL | 1.038,86 TL |
| 8 | 129,86 TL | 1.038,86 TL |
| 9 | 115,43 TL | 1.038,86 TL |
| 10 | 103,89 TL | 1.038,86 TL |
| 11 | 94,44 TL | 1.038,86 TL |
| 12 | 86,57 TL | 1.038,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.038,86 TL | 1.038,86 TL |
| 2 | 519,43 TL | 1.038,86 TL |
| 3 | 346,29 TL | 1.038,86 TL |
| 4 | 259,72 TL | 1.038,86 TL |
| 5 | 207,77 TL | 1.038,86 TL |
| 6 | 173,14 TL | 1.038,86 TL |
| 7 | 148,41 TL | 1.038,86 TL |
| 8 | 129,86 TL | 1.038,86 TL |
| 9 | 115,43 TL | 1.038,86 TL |
| 10 | 103,89 TL | 1.038,86 TL |
| 11 | 94,44 TL | 1.038,86 TL |
| 12 | 86,57 TL | 1.038,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.038,86 TL | 1.038,86 TL |
| 2 | 519,43 TL | 1.038,86 TL |
| 3 | 346,29 TL | 1.038,86 TL |
| 4 | 259,72 TL | 1.038,86 TL |
| 5 | 207,77 TL | 1.038,86 TL |
| 6 | 173,14 TL | 1.038,86 TL |
| 7 | 148,41 TL | 1.038,86 TL |
| 8 | 129,86 TL | 1.038,86 TL |
| 9 | 115,43 TL | 1.038,86 TL |
| 10 | 103,89 TL | 1.038,86 TL |
| 11 | 94,44 TL | 1.038,86 TL |
| 12 | 86,57 TL | 1.038,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.038,86 TL | 1.038,86 TL |
| 2 | 519,43 TL | 1.038,86 TL |
| 3 | 346,29 TL | 1.038,86 TL |
| 4 | 259,72 TL | 1.038,86 TL |
| 5 | 207,77 TL | 1.038,86 TL |
| 6 | 173,14 TL | 1.038,86 TL |
| 7 | 148,41 TL | 1.038,86 TL |
| 8 | 129,86 TL | 1.038,86 TL |
| 9 | 115,43 TL | 1.038,86 TL |
| 10 | 103,89 TL | 1.038,86 TL |
| 11 | 94,44 TL | 1.038,86 TL |
| 12 | 86,57 TL | 1.038,86 TL |





















