Vida Kapama Kapağı: Vida kapama kapakları, vida başlarını kapatmak ve montaj yüzeylerinde es
.
bir düzen sağlamak için kullanılan aksesuarlardır. Bu kapaklar, vida başlarının görünümünü gizler ve daha temiz, profesyonel bir görünüm sunar. Ayrıca, vidaları dış etkenlerden koruyarak uzun ömürlü kullanım sağlar.25 mm: Kapakların çapı 25 mm'dir. Bu çap, genellikle orta büyüklükteki vida başlarını kapatmak için uygundur. Kapak, vida başını tamamen kapatarak düzgün ve düzenli bir görünüm sağlar.
Krom: Kapakların rengi ve kaplama türü kromdur. Krom kaplama, kapaklara parlak ve metalik bir yüzey kazandırır. Bu kaplama, kapakların paslanmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı olmasını ve es
.
bir görünüm sunmasını sağlar.100 Adet: Paket içeriğinde toplam 100 kapak bulunmaktadır. Bu miktar, büyük projeler veya çok sayıda vida başını kapatmanız gereken durumlar için yeterli olabilir.
Malzeme ve Kaplama:
.
açıdan dikkat çekici ve modern bir görünüm sunmasını sağlar. Ayrıca, krom kaplama kapaklar, uzun ömürlü kullanım ve korozyona karşı dayanıklılık sağlar.Tasarım:
.
bir dokunuş sunar..
bir görünüm sağlamak için kullanılır. Krom kaplama, mobilyaların modern ve şık bir görünüm kazanmasına katkı sağlar..
olarak dikkat çekici olmasını sağlar..
açıdan şık ve zarif bir tercih olabilir..
bir görünüm katabilir.Bu vida kapama kapakları, vida başlarının es
.
görünümünü artırmak ve düzenli bir yüzey sağlamak için idealdir. Krom kaplama, kapaklara şık ve modern bir görünüm kazandırır. Paket içeriğinde bulunan 100 kapak, geniş projeler ve uygulamalar için yeterli miktarı sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.843,52 TL | 1.843,52 TL |
| 2 | 921,76 TL | 1.843,52 TL |
| 3 | 614,51 TL | 1.843,52 TL |
| 4 | 460,88 TL | 1.843,52 TL |
| 5 | 368,70 TL | 1.843,52 TL |
| 6 | 307,25 TL | 1.843,52 TL |
| 7 | 263,36 TL | 1.843,52 TL |
| 8 | 230,44 TL | 1.843,52 TL |
| 9 | 204,84 TL | 1.843,52 TL |
| 10 | 184,35 TL | 1.843,52 TL |
| 11 | 167,59 TL | 1.843,52 TL |
| 12 | 153,63 TL | 1.843,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.843,52 TL | 1.843,52 TL |
| 2 | 921,76 TL | 1.843,52 TL |
| 3 | 614,51 TL | 1.843,52 TL |
| 4 | 460,88 TL | 1.843,52 TL |
| 5 | 368,70 TL | 1.843,52 TL |
| 6 | 307,25 TL | 1.843,52 TL |
| 7 | 263,36 TL | 1.843,52 TL |
| 8 | 230,44 TL | 1.843,52 TL |
| 9 | 204,84 TL | 1.843,52 TL |
| 10 | 184,35 TL | 1.843,52 TL |
| 11 | 167,59 TL | 1.843,52 TL |
| 12 | 153,63 TL | 1.843,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.843,52 TL | 1.843,52 TL |
| 2 | 921,76 TL | 1.843,52 TL |
| 3 | 614,51 TL | 1.843,52 TL |
| 4 | 460,88 TL | 1.843,52 TL |
| 5 | 368,70 TL | 1.843,52 TL |
| 6 | 307,25 TL | 1.843,52 TL |
| 7 | 263,36 TL | 1.843,52 TL |
| 8 | 230,44 TL | 1.843,52 TL |
| 9 | 204,84 TL | 1.843,52 TL |
| 10 | 184,35 TL | 1.843,52 TL |
| 11 | 167,59 TL | 1.843,52 TL |
| 12 | 153,63 TL | 1.843,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.843,52 TL | 1.843,52 TL |
| 2 | 921,76 TL | 1.843,52 TL |
| 3 | 614,51 TL | 1.843,52 TL |
| 4 | 460,88 TL | 1.843,52 TL |
| 5 | 368,70 TL | 1.843,52 TL |
| 6 | 307,25 TL | 1.843,52 TL |
| 7 | 263,36 TL | 1.843,52 TL |
| 8 | 230,44 TL | 1.843,52 TL |
| 9 | 204,84 TL | 1.843,52 TL |
| 10 | 184,35 TL | 1.843,52 TL |
| 11 | 167,59 TL | 1.843,52 TL |
| 12 | 153,63 TL | 1.843,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.843,52 TL | 1.843,52 TL |
| 2 | 921,76 TL | 1.843,52 TL |
| 3 | 614,51 TL | 1.843,52 TL |
| 4 | 460,88 TL | 1.843,52 TL |
| 5 | 368,70 TL | 1.843,52 TL |
| 6 | 307,25 TL | 1.843,52 TL |
| 7 | 263,36 TL | 1.843,52 TL |
| 8 | 230,44 TL | 1.843,52 TL |
| 9 | 204,84 TL | 1.843,52 TL |
| 10 | 184,35 TL | 1.843,52 TL |
| 11 | 167,59 TL | 1.843,52 TL |
| 12 | 153,63 TL | 1.843,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.843,52 TL | 1.843,52 TL |
| 2 | 921,76 TL | 1.843,52 TL |
| 3 | 614,51 TL | 1.843,52 TL |
| 4 | 460,88 TL | 1.843,52 TL |
| 5 | 368,70 TL | 1.843,52 TL |
| 6 | 307,25 TL | 1.843,52 TL |
| 7 | 263,36 TL | 1.843,52 TL |
| 8 | 230,44 TL | 1.843,52 TL |
| 9 | 204,84 TL | 1.843,52 TL |
| 10 | 184,35 TL | 1.843,52 TL |
| 11 | 167,59 TL | 1.843,52 TL |
| 12 | 153,63 TL | 1.843,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.843,52 TL | 1.843,52 TL |
| 2 | 921,76 TL | 1.843,52 TL |
| 3 | 614,51 TL | 1.843,52 TL |
| 4 | 460,88 TL | 1.843,52 TL |
| 5 | 368,70 TL | 1.843,52 TL |
| 6 | 307,25 TL | 1.843,52 TL |
| 7 | 263,36 TL | 1.843,52 TL |
| 8 | 230,44 TL | 1.843,52 TL |
| 9 | 204,84 TL | 1.843,52 TL |
| 10 | 184,35 TL | 1.843,52 TL |
| 11 | 167,59 TL | 1.843,52 TL |
| 12 | 153,63 TL | 1.843,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.843,52 TL | 1.843,52 TL |
| 2 | 921,76 TL | 1.843,52 TL |
| 3 | 614,51 TL | 1.843,52 TL |
| 4 | 460,88 TL | 1.843,52 TL |
| 5 | 368,70 TL | 1.843,52 TL |
| 6 | 307,25 TL | 1.843,52 TL |
| 7 | 263,36 TL | 1.843,52 TL |
| 8 | 230,44 TL | 1.843,52 TL |
| 9 | 204,84 TL | 1.843,52 TL |
| 10 | 184,35 TL | 1.843,52 TL |
| 11 | 167,59 TL | 1.843,52 TL |
| 12 | 153,63 TL | 1.843,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.843,52 TL | 1.843,52 TL |
| 2 | 921,76 TL | 1.843,52 TL |
| 3 | 614,51 TL | 1.843,52 TL |
| 4 | 460,88 TL | 1.843,52 TL |
| 5 | 368,70 TL | 1.843,52 TL |
| 6 | 307,25 TL | 1.843,52 TL |
| 7 | 263,36 TL | 1.843,52 TL |
| 8 | 230,44 TL | 1.843,52 TL |
| 9 | 204,84 TL | 1.843,52 TL |
| 10 | 184,35 TL | 1.843,52 TL |
| 11 | 167,59 TL | 1.843,52 TL |
| 12 | 153,63 TL | 1.843,52 TL |





















