Malzeme ve Kaplama:
.
ve koruyucu krom kaplama ile kaplanmıştır. Krom kaplama, kapaklara parlak bir yüzey kazandırır ve koruyucu bir tabaka sağlar.Boyut ve Şekil:
Fonksiyon ve Kullanım:
.
bir görünüm sağlar. Ayrıca, vidaların zamanla kirlenmesini ve hasar görmesini engeller..
: Parlak krom kaplama, modern ve şık bir görünüm sunar. Bu kapaklar, özellikle mobilya, aydınlatma armatürleri, otomotiv iç tasarımı ve diğer dekoratif uygulamalarda kullanılır.Avantajlar:
.
kaybı minimumda tutar.Bakım ve Temizlik:
.
bir görünüm sağlamak için kullanılır.Özetle, Vida Kapama Kapağı 20 mm, Krom kaplama ile es
.
ve koruyucu bir çözüm sunar. 10 adetten oluşan bu set, vidaların görünümünü kapatarak düzenli ve şık bir görünüm sağlar, ayrıca koruma ve uzun ömür sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 484,06 TL | 484,06 TL |
| 2 | 242,03 TL | 484,06 TL |
| 3 | 161,35 TL | 484,06 TL |
| 4 | 121,02 TL | 484,06 TL |
| 5 | 96,81 TL | 484,06 TL |
| 6 | 80,68 TL | 484,06 TL |
| 7 | 69,15 TL | 484,06 TL |
| 8 | 60,51 TL | 484,06 TL |
| 9 | 53,78 TL | 484,06 TL |
| 10 | 48,41 TL | 484,06 TL |
| 11 | 44,01 TL | 484,06 TL |
| 12 | 40,34 TL | 484,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 484,06 TL | 484,06 TL |
| 2 | 242,03 TL | 484,06 TL |
| 3 | 161,35 TL | 484,06 TL |
| 4 | 121,02 TL | 484,06 TL |
| 5 | 96,81 TL | 484,06 TL |
| 6 | 80,68 TL | 484,06 TL |
| 7 | 69,15 TL | 484,06 TL |
| 8 | 60,51 TL | 484,06 TL |
| 9 | 53,78 TL | 484,06 TL |
| 10 | 48,41 TL | 484,06 TL |
| 11 | 44,01 TL | 484,06 TL |
| 12 | 40,34 TL | 484,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 484,06 TL | 484,06 TL |
| 2 | 242,03 TL | 484,06 TL |
| 3 | 161,35 TL | 484,06 TL |
| 4 | 121,02 TL | 484,06 TL |
| 5 | 96,81 TL | 484,06 TL |
| 6 | 80,68 TL | 484,06 TL |
| 7 | 69,15 TL | 484,06 TL |
| 8 | 60,51 TL | 484,06 TL |
| 9 | 53,78 TL | 484,06 TL |
| 10 | 48,41 TL | 484,06 TL |
| 11 | 44,01 TL | 484,06 TL |
| 12 | 40,34 TL | 484,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 484,06 TL | 484,06 TL |
| 2 | 242,03 TL | 484,06 TL |
| 3 | 161,35 TL | 484,06 TL |
| 4 | 121,02 TL | 484,06 TL |
| 5 | 96,81 TL | 484,06 TL |
| 6 | 80,68 TL | 484,06 TL |
| 7 | 69,15 TL | 484,06 TL |
| 8 | 60,51 TL | 484,06 TL |
| 9 | 53,78 TL | 484,06 TL |
| 10 | 48,41 TL | 484,06 TL |
| 11 | 44,01 TL | 484,06 TL |
| 12 | 40,34 TL | 484,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 484,06 TL | 484,06 TL |
| 2 | 242,03 TL | 484,06 TL |
| 3 | 161,35 TL | 484,06 TL |
| 4 | 121,02 TL | 484,06 TL |
| 5 | 96,81 TL | 484,06 TL |
| 6 | 80,68 TL | 484,06 TL |
| 7 | 69,15 TL | 484,06 TL |
| 8 | 60,51 TL | 484,06 TL |
| 9 | 53,78 TL | 484,06 TL |
| 10 | 48,41 TL | 484,06 TL |
| 11 | 44,01 TL | 484,06 TL |
| 12 | 40,34 TL | 484,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 484,06 TL | 484,06 TL |
| 2 | 242,03 TL | 484,06 TL |
| 3 | 161,35 TL | 484,06 TL |
| 4 | 121,02 TL | 484,06 TL |
| 5 | 96,81 TL | 484,06 TL |
| 6 | 80,68 TL | 484,06 TL |
| 7 | 69,15 TL | 484,06 TL |
| 8 | 60,51 TL | 484,06 TL |
| 9 | 53,78 TL | 484,06 TL |
| 10 | 48,41 TL | 484,06 TL |
| 11 | 44,01 TL | 484,06 TL |
| 12 | 40,34 TL | 484,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 484,06 TL | 484,06 TL |
| 2 | 242,03 TL | 484,06 TL |
| 3 | 161,35 TL | 484,06 TL |
| 4 | 121,02 TL | 484,06 TL |
| 5 | 96,81 TL | 484,06 TL |
| 6 | 80,68 TL | 484,06 TL |
| 7 | 69,15 TL | 484,06 TL |
| 8 | 60,51 TL | 484,06 TL |
| 9 | 53,78 TL | 484,06 TL |
| 10 | 48,41 TL | 484,06 TL |
| 11 | 44,01 TL | 484,06 TL |
| 12 | 40,34 TL | 484,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 484,06 TL | 484,06 TL |
| 2 | 242,03 TL | 484,06 TL |
| 3 | 161,35 TL | 484,06 TL |
| 4 | 121,02 TL | 484,06 TL |
| 5 | 96,81 TL | 484,06 TL |
| 6 | 80,68 TL | 484,06 TL |
| 7 | 69,15 TL | 484,06 TL |
| 8 | 60,51 TL | 484,06 TL |
| 9 | 53,78 TL | 484,06 TL |
| 10 | 48,41 TL | 484,06 TL |
| 11 | 44,01 TL | 484,06 TL |
| 12 | 40,34 TL | 484,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 484,06 TL | 484,06 TL |
| 2 | 242,03 TL | 484,06 TL |
| 3 | 161,35 TL | 484,06 TL |
| 4 | 121,02 TL | 484,06 TL |
| 5 | 96,81 TL | 484,06 TL |
| 6 | 80,68 TL | 484,06 TL |
| 7 | 69,15 TL | 484,06 TL |
| 8 | 60,51 TL | 484,06 TL |
| 9 | 53,78 TL | 484,06 TL |
| 10 | 48,41 TL | 484,06 TL |
| 11 | 44,01 TL | 484,06 TL |
| 12 | 40,34 TL | 484,06 TL |





















