Vida Kapama Kapağı: Vida kapama kapakları, vidaların başlarını es
.
bir şekilde kapatmak ve montaj alanının düzenli görünmesini sağlamak için kullanılan aksesuarlardır. Bu kapaklar, vida başlarını gizleyerek daha temiz ve profesyonel bir görünüm sunar ve vidaların dış etkenlerden korunmasına yardımcı olabilir.13 mm: Kapakların çapı 13 mm'dir. Bu çap, genellikle küçük ve orta büyüklükteki vida başlarını kapatmak için uygundur. Kapak, vida başını tamamen kapatarak düzenli bir görünüm sağlar.
Bakır: Kapakların rengi ve kaplama türü bakırdır. Bakır kaplama, kapaklara sıcak ve şık bir metalik görünüm kazandırır. Ayrıca, bakır kaplama kapaklar, es
.
açıdan dikkat çekici bir tercih sunar ve bazı dekoratif uygulamalar için uygundur.100 Adet: Paket içeriğinde toplam 100 adet kapak bulunmaktadır. Bu miktar, çeşitli projelerde veya birçok vida başını kapatmanız gereken durumlarda yeterli miktarı sağlar.
Malzeme ve Kaplama:
.
bir görünüm kazandırır. Bakır kaplama, kapakların dayanıklılığını artırır ve belirgin bir renk tonuna sahip olur. Ayrıca, bakır kaplama kapaklar, uzun ömürlü kullanım ve korozyona karşı direnç sağlar.Tasarım:
.
bir görünüm sağlamak için kullanılır. Bakır kaplama, mobilya tasarımlarında klasik ve şık bir dokunuş sunar..
açıdan şık ve zarif bir tercih olabilir..
bir görünüm katabilir.Bu vida kapama kapakları, vida başlarının es
.
görünümünü artırmak ve düzenli bir yüzey sağlamak için idealdir. Bakır kaplama, kapaklara şık ve zarif bir metalik görünüm kazandırır. Paket içeriğinde bulunan 100 adet kapak, çeşitli projeler ve uygulamalar için yeterli miktarı sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 826,61 TL | 826,61 TL |
| 2 | 413,31 TL | 826,61 TL |
| 3 | 275,54 TL | 826,61 TL |
| 4 | 206,65 TL | 826,61 TL |
| 5 | 165,32 TL | 826,61 TL |
| 6 | 137,77 TL | 826,61 TL |
| 7 | 118,09 TL | 826,61 TL |
| 8 | 103,33 TL | 826,61 TL |
| 9 | 91,85 TL | 826,61 TL |
| 10 | 82,66 TL | 826,61 TL |
| 11 | 75,15 TL | 826,61 TL |
| 12 | 68,88 TL | 826,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 826,61 TL | 826,61 TL |
| 2 | 413,31 TL | 826,61 TL |
| 3 | 275,54 TL | 826,61 TL |
| 4 | 206,65 TL | 826,61 TL |
| 5 | 165,32 TL | 826,61 TL |
| 6 | 137,77 TL | 826,61 TL |
| 7 | 118,09 TL | 826,61 TL |
| 8 | 103,33 TL | 826,61 TL |
| 9 | 91,85 TL | 826,61 TL |
| 10 | 82,66 TL | 826,61 TL |
| 11 | 75,15 TL | 826,61 TL |
| 12 | 68,88 TL | 826,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 826,61 TL | 826,61 TL |
| 2 | 413,31 TL | 826,61 TL |
| 3 | 275,54 TL | 826,61 TL |
| 4 | 206,65 TL | 826,61 TL |
| 5 | 165,32 TL | 826,61 TL |
| 6 | 137,77 TL | 826,61 TL |
| 7 | 118,09 TL | 826,61 TL |
| 8 | 103,33 TL | 826,61 TL |
| 9 | 91,85 TL | 826,61 TL |
| 10 | 82,66 TL | 826,61 TL |
| 11 | 75,15 TL | 826,61 TL |
| 12 | 68,88 TL | 826,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 826,61 TL | 826,61 TL |
| 2 | 413,31 TL | 826,61 TL |
| 3 | 275,54 TL | 826,61 TL |
| 4 | 206,65 TL | 826,61 TL |
| 5 | 165,32 TL | 826,61 TL |
| 6 | 137,77 TL | 826,61 TL |
| 7 | 118,09 TL | 826,61 TL |
| 8 | 103,33 TL | 826,61 TL |
| 9 | 91,85 TL | 826,61 TL |
| 10 | 82,66 TL | 826,61 TL |
| 11 | 75,15 TL | 826,61 TL |
| 12 | 68,88 TL | 826,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 826,61 TL | 826,61 TL |
| 2 | 413,31 TL | 826,61 TL |
| 3 | 275,54 TL | 826,61 TL |
| 4 | 206,65 TL | 826,61 TL |
| 5 | 165,32 TL | 826,61 TL |
| 6 | 137,77 TL | 826,61 TL |
| 7 | 118,09 TL | 826,61 TL |
| 8 | 103,33 TL | 826,61 TL |
| 9 | 91,85 TL | 826,61 TL |
| 10 | 82,66 TL | 826,61 TL |
| 11 | 75,15 TL | 826,61 TL |
| 12 | 68,88 TL | 826,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 826,61 TL | 826,61 TL |
| 2 | 413,31 TL | 826,61 TL |
| 3 | 275,54 TL | 826,61 TL |
| 4 | 206,65 TL | 826,61 TL |
| 5 | 165,32 TL | 826,61 TL |
| 6 | 137,77 TL | 826,61 TL |
| 7 | 118,09 TL | 826,61 TL |
| 8 | 103,33 TL | 826,61 TL |
| 9 | 91,85 TL | 826,61 TL |
| 10 | 82,66 TL | 826,61 TL |
| 11 | 75,15 TL | 826,61 TL |
| 12 | 68,88 TL | 826,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 826,61 TL | 826,61 TL |
| 2 | 413,31 TL | 826,61 TL |
| 3 | 275,54 TL | 826,61 TL |
| 4 | 206,65 TL | 826,61 TL |
| 5 | 165,32 TL | 826,61 TL |
| 6 | 137,77 TL | 826,61 TL |
| 7 | 118,09 TL | 826,61 TL |
| 8 | 103,33 TL | 826,61 TL |
| 9 | 91,85 TL | 826,61 TL |
| 10 | 82,66 TL | 826,61 TL |
| 11 | 75,15 TL | 826,61 TL |
| 12 | 68,88 TL | 826,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 826,61 TL | 826,61 TL |
| 2 | 413,31 TL | 826,61 TL |
| 3 | 275,54 TL | 826,61 TL |
| 4 | 206,65 TL | 826,61 TL |
| 5 | 165,32 TL | 826,61 TL |
| 6 | 137,77 TL | 826,61 TL |
| 7 | 118,09 TL | 826,61 TL |
| 8 | 103,33 TL | 826,61 TL |
| 9 | 91,85 TL | 826,61 TL |
| 10 | 82,66 TL | 826,61 TL |
| 11 | 75,15 TL | 826,61 TL |
| 12 | 68,88 TL | 826,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 826,61 TL | 826,61 TL |
| 2 | 413,31 TL | 826,61 TL |
| 3 | 275,54 TL | 826,61 TL |
| 4 | 206,65 TL | 826,61 TL |
| 5 | 165,32 TL | 826,61 TL |
| 6 | 137,77 TL | 826,61 TL |
| 7 | 118,09 TL | 826,61 TL |
| 8 | 103,33 TL | 826,61 TL |
| 9 | 91,85 TL | 826,61 TL |
| 10 | 82,66 TL | 826,61 TL |
| 11 | 75,15 TL | 826,61 TL |
| 12 | 68,88 TL | 826,61 TL |





















