.
rama imkânı verir.Keskinliği yüksek seramik ve metal alaşımlı bıçaklar, saç ve sakalları takılma veya çekme olmadan pürüzsüz bir şekilde keser. Kuru ve ıslak kullanım için uygundur. Entegre zoom ayarı sayesinde 0.5mm’den 2.5mm’ye kadar hassas kesim yapılabilir. Ayrıca kutu içeriğinde yer alan 5 adet kıl.
uz tarak (3/4mm, 6/7mm, 9/10mm, 12mm, 16/18mm) ile farklı uzunluklarda kesim kolaylıkla yapılır.IPX7 su geçirmez özelliği sayesinde makineyi akan su altında hızlı ve hijyenik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Turbo güç fonksiyonu bulunan motoru, 5000/6000/7000 RPM hız seçenekleriyle her saç tipine uygun güçlü performans sunar. LED dijital ekran, şarj durumunu ve güç seviyesini göstererek kullanım kolaylığı sağlar.VGR V-695, profesyonel kuaförler ve evde kullanım için ideal bir saç ve sakal kesme makinesidir. Dayanıklı yapısı, güçlü motoru ve uzun batarya ömrüyle uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Ürün 12 ay garanti kapsamında sunulmaktadır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,20 TL | 2.303,20 TL |
| 2 | 1.151,60 TL | 2.303,20 TL |
| 3 | 767,73 TL | 2.303,20 TL |
| 4 | 575,80 TL | 2.303,20 TL |
| 5 | 460,64 TL | 2.303,20 TL |
| 6 | 383,87 TL | 2.303,20 TL |
| 7 | 329,03 TL | 2.303,20 TL |
| 8 | 287,90 TL | 2.303,20 TL |
| 9 | 255,91 TL | 2.303,20 TL |
| 10 | 230,32 TL | 2.303,20 TL |
| 11 | 209,38 TL | 2.303,20 TL |
| 12 | 191,93 TL | 2.303,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,20 TL | 2.303,20 TL |
| 2 | 1.151,60 TL | 2.303,20 TL |
| 3 | 767,73 TL | 2.303,20 TL |
| 4 | 575,80 TL | 2.303,20 TL |
| 5 | 460,64 TL | 2.303,20 TL |
| 6 | 383,87 TL | 2.303,20 TL |
| 7 | 329,03 TL | 2.303,20 TL |
| 8 | 287,90 TL | 2.303,20 TL |
| 9 | 255,91 TL | 2.303,20 TL |
| 10 | 230,32 TL | 2.303,20 TL |
| 11 | 209,38 TL | 2.303,20 TL |
| 12 | 191,93 TL | 2.303,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,20 TL | 2.303,20 TL |
| 2 | 1.151,60 TL | 2.303,20 TL |
| 3 | 767,73 TL | 2.303,20 TL |
| 4 | 575,80 TL | 2.303,20 TL |
| 5 | 460,64 TL | 2.303,20 TL |
| 6 | 383,87 TL | 2.303,20 TL |
| 7 | 329,03 TL | 2.303,20 TL |
| 8 | 287,90 TL | 2.303,20 TL |
| 9 | 255,91 TL | 2.303,20 TL |
| 10 | 230,32 TL | 2.303,20 TL |
| 11 | 209,38 TL | 2.303,20 TL |
| 12 | 191,93 TL | 2.303,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,20 TL | 2.303,20 TL |
| 2 | 1.151,60 TL | 2.303,20 TL |
| 3 | 767,73 TL | 2.303,20 TL |
| 4 | 575,80 TL | 2.303,20 TL |
| 5 | 460,64 TL | 2.303,20 TL |
| 6 | 383,87 TL | 2.303,20 TL |
| 7 | 329,03 TL | 2.303,20 TL |
| 8 | 287,90 TL | 2.303,20 TL |
| 9 | 255,91 TL | 2.303,20 TL |
| 10 | 230,32 TL | 2.303,20 TL |
| 11 | 209,38 TL | 2.303,20 TL |
| 12 | 191,93 TL | 2.303,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,20 TL | 2.303,20 TL |
| 2 | 1.151,60 TL | 2.303,20 TL |
| 3 | 767,73 TL | 2.303,20 TL |
| 4 | 575,80 TL | 2.303,20 TL |
| 5 | 460,64 TL | 2.303,20 TL |
| 6 | 383,87 TL | 2.303,20 TL |
| 7 | 329,03 TL | 2.303,20 TL |
| 8 | 287,90 TL | 2.303,20 TL |
| 9 | 255,91 TL | 2.303,20 TL |
| 10 | 230,32 TL | 2.303,20 TL |
| 11 | 209,38 TL | 2.303,20 TL |
| 12 | 191,93 TL | 2.303,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,20 TL | 2.303,20 TL |
| 2 | 1.151,60 TL | 2.303,20 TL |
| 3 | 767,73 TL | 2.303,20 TL |
| 4 | 575,80 TL | 2.303,20 TL |
| 5 | 460,64 TL | 2.303,20 TL |
| 6 | 383,87 TL | 2.303,20 TL |
| 7 | 329,03 TL | 2.303,20 TL |
| 8 | 287,90 TL | 2.303,20 TL |
| 9 | 255,91 TL | 2.303,20 TL |
| 10 | 230,32 TL | 2.303,20 TL |
| 11 | 209,38 TL | 2.303,20 TL |
| 12 | 191,93 TL | 2.303,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,20 TL | 2.303,20 TL |
| 2 | 1.151,60 TL | 2.303,20 TL |
| 3 | 767,73 TL | 2.303,20 TL |
| 4 | 575,80 TL | 2.303,20 TL |
| 5 | 460,64 TL | 2.303,20 TL |
| 6 | 383,87 TL | 2.303,20 TL |
| 7 | 329,03 TL | 2.303,20 TL |
| 8 | 287,90 TL | 2.303,20 TL |
| 9 | 255,91 TL | 2.303,20 TL |
| 10 | 230,32 TL | 2.303,20 TL |
| 11 | 209,38 TL | 2.303,20 TL |
| 12 | 191,93 TL | 2.303,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,20 TL | 2.303,20 TL |
| 2 | 1.151,60 TL | 2.303,20 TL |
| 3 | 767,73 TL | 2.303,20 TL |
| 4 | 575,80 TL | 2.303,20 TL |
| 5 | 460,64 TL | 2.303,20 TL |
| 6 | 383,87 TL | 2.303,20 TL |
| 7 | 329,03 TL | 2.303,20 TL |
| 8 | 287,90 TL | 2.303,20 TL |
| 9 | 255,91 TL | 2.303,20 TL |
| 10 | 230,32 TL | 2.303,20 TL |
| 11 | 209,38 TL | 2.303,20 TL |
| 12 | 191,93 TL | 2.303,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,20 TL | 2.303,20 TL |
| 2 | 1.151,60 TL | 2.303,20 TL |
| 3 | 767,73 TL | 2.303,20 TL |
| 4 | 575,80 TL | 2.303,20 TL |
| 5 | 460,64 TL | 2.303,20 TL |
| 6 | 383,87 TL | 2.303,20 TL |
| 7 | 329,03 TL | 2.303,20 TL |
| 8 | 287,90 TL | 2.303,20 TL |
| 9 | 255,91 TL | 2.303,20 TL |
| 10 | 230,32 TL | 2.303,20 TL |
| 11 | 209,38 TL | 2.303,20 TL |
| 12 | 191,93 TL | 2.303,20 TL |





















