.
igasyon kullanırken ya da gelen aramaları kontrol ederken dikkatiniz dağılmaz, sürüş güvenliğiniz artar.Kompakt ve şık tasarımı sayesinde araç içerisinde yer kaplamaz ve es bir görünüm sunar. Minimal yapısı ile aracınızın iç dekorasyonuna uyum sağlar. Kolay montaj özelliği sayesinde saniyeler içinde kurulabilir ve herhangi bir teknik bilgi gerektirmez. Yapıştırma veya sabitleme mekanizması güçlüdür ve uzun süreli kullanım sağlar.360 derece dönebilen başlık özelliği sayesinde telefonunuzu dilediğiniz açıya getirebilirsiniz. Bu özellik, özellikle n.
igasyon kullanımı sırasında büyük.
antaj sağlar. İster dikey ister yatay kullanım imkanı sunarak ihtiyaçlarınıza tam uyum sağlar.Dayanıklı malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Günlük kullanımda aşınmaya karşı dirençlidir ve performansından ödün vermez. Hem pratik hem de güvenli bir çözüm sunan bu manyetik telefon tutucu, araç içinde telefon kullanımını kolaylaştıran vazgeçilmez bir aksesuardır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 796,70 TL | 796,70 TL |
| 2 | 398,35 TL | 796,70 TL |
| 3 | 265,57 TL | 796,70 TL |
| 4 | 199,18 TL | 796,70 TL |
| 5 | 159,34 TL | 796,70 TL |
| 6 | 132,78 TL | 796,70 TL |
| 7 | 113,81 TL | 796,70 TL |
| 8 | 99,59 TL | 796,70 TL |
| 9 | 88,52 TL | 796,70 TL |
| 10 | 79,67 TL | 796,70 TL |
| 11 | 72,43 TL | 796,70 TL |
| 12 | 66,39 TL | 796,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 796,70 TL | 796,70 TL |
| 2 | 398,35 TL | 796,70 TL |
| 3 | 265,57 TL | 796,70 TL |
| 4 | 199,18 TL | 796,70 TL |
| 5 | 159,34 TL | 796,70 TL |
| 6 | 132,78 TL | 796,70 TL |
| 7 | 113,81 TL | 796,70 TL |
| 8 | 99,59 TL | 796,70 TL |
| 9 | 88,52 TL | 796,70 TL |
| 10 | 79,67 TL | 796,70 TL |
| 11 | 72,43 TL | 796,70 TL |
| 12 | 66,39 TL | 796,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 796,70 TL | 796,70 TL |
| 2 | 398,35 TL | 796,70 TL |
| 3 | 265,57 TL | 796,70 TL |
| 4 | 199,18 TL | 796,70 TL |
| 5 | 159,34 TL | 796,70 TL |
| 6 | 132,78 TL | 796,70 TL |
| 7 | 113,81 TL | 796,70 TL |
| 8 | 99,59 TL | 796,70 TL |
| 9 | 88,52 TL | 796,70 TL |
| 10 | 79,67 TL | 796,70 TL |
| 11 | 72,43 TL | 796,70 TL |
| 12 | 66,39 TL | 796,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 796,70 TL | 796,70 TL |
| 2 | 398,35 TL | 796,70 TL |
| 3 | 265,57 TL | 796,70 TL |
| 4 | 199,18 TL | 796,70 TL |
| 5 | 159,34 TL | 796,70 TL |
| 6 | 132,78 TL | 796,70 TL |
| 7 | 113,81 TL | 796,70 TL |
| 8 | 99,59 TL | 796,70 TL |
| 9 | 88,52 TL | 796,70 TL |
| 10 | 79,67 TL | 796,70 TL |
| 11 | 72,43 TL | 796,70 TL |
| 12 | 66,39 TL | 796,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 796,70 TL | 796,70 TL |
| 2 | 398,35 TL | 796,70 TL |
| 3 | 265,57 TL | 796,70 TL |
| 4 | 199,18 TL | 796,70 TL |
| 5 | 159,34 TL | 796,70 TL |
| 6 | 132,78 TL | 796,70 TL |
| 7 | 113,81 TL | 796,70 TL |
| 8 | 99,59 TL | 796,70 TL |
| 9 | 88,52 TL | 796,70 TL |
| 10 | 79,67 TL | 796,70 TL |
| 11 | 72,43 TL | 796,70 TL |
| 12 | 66,39 TL | 796,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 796,70 TL | 796,70 TL |
| 2 | 398,35 TL | 796,70 TL |
| 3 | 265,57 TL | 796,70 TL |
| 4 | 199,18 TL | 796,70 TL |
| 5 | 159,34 TL | 796,70 TL |
| 6 | 132,78 TL | 796,70 TL |
| 7 | 113,81 TL | 796,70 TL |
| 8 | 99,59 TL | 796,70 TL |
| 9 | 88,52 TL | 796,70 TL |
| 10 | 79,67 TL | 796,70 TL |
| 11 | 72,43 TL | 796,70 TL |
| 12 | 66,39 TL | 796,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 796,70 TL | 796,70 TL |
| 2 | 398,35 TL | 796,70 TL |
| 3 | 265,57 TL | 796,70 TL |
| 4 | 199,18 TL | 796,70 TL |
| 5 | 159,34 TL | 796,70 TL |
| 6 | 132,78 TL | 796,70 TL |
| 7 | 113,81 TL | 796,70 TL |
| 8 | 99,59 TL | 796,70 TL |
| 9 | 88,52 TL | 796,70 TL |
| 10 | 79,67 TL | 796,70 TL |
| 11 | 72,43 TL | 796,70 TL |
| 12 | 66,39 TL | 796,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 796,70 TL | 796,70 TL |
| 2 | 398,35 TL | 796,70 TL |
| 3 | 265,57 TL | 796,70 TL |
| 4 | 199,18 TL | 796,70 TL |
| 5 | 159,34 TL | 796,70 TL |
| 6 | 132,78 TL | 796,70 TL |
| 7 | 113,81 TL | 796,70 TL |
| 8 | 99,59 TL | 796,70 TL |
| 9 | 88,52 TL | 796,70 TL |
| 10 | 79,67 TL | 796,70 TL |
| 11 | 72,43 TL | 796,70 TL |
| 12 | 66,39 TL | 796,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 796,70 TL | 796,70 TL |
| 2 | 398,35 TL | 796,70 TL |
| 3 | 265,57 TL | 796,70 TL |
| 4 | 199,18 TL | 796,70 TL |
| 5 | 159,34 TL | 796,70 TL |
| 6 | 132,78 TL | 796,70 TL |
| 7 | 113,81 TL | 796,70 TL |
| 8 | 99,59 TL | 796,70 TL |
| 9 | 88,52 TL | 796,70 TL |
| 10 | 79,67 TL | 796,70 TL |
| 11 | 72,43 TL | 796,70 TL |
| 12 | 66,39 TL | 796,70 TL |





















