Marka                        :Black
Ürün Kodu                 :Wt-602
Boyutlar                     :Uzunluk 15-14 cm Ön Çap 3 cm
Işık Özelliği                :Ultra Yüksek EL Feneri ve ortam Aydınlatan  Led Lamba
Işık Mesafesi             :Karanlık Ortamda 250-300 mt
Işık Rengi                  :Beyaz , Gün Işığı
Gövde Malzemesi     :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli           :4 Modda Aydınlatma Yüksek, Orta Ve Sellektör
Kullanım Özellikleri  :Elde Kullanım,Kemere Takma Aparatı,
Teknik Özellikleri      :1 Adet Şarj Edilebilir Pil (18650 ) İle Çalışır
Kutu İçeriği                :Ürün , Şarj Edilebilir pil ,Şarj Kablosu,Android Şarj Girişi İle Şarj Edin 
Ampül Ömrü             :100.000 Saattir
Kullanım Yeri            :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar        :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,98 TL | 1.027,98 TL |
| 2 | 513,99 TL | 1.027,98 TL |
| 3 | 342,66 TL | 1.027,98 TL |
| 4 | 257,00 TL | 1.027,98 TL |
| 5 | 205,60 TL | 1.027,98 TL |
| 6 | 171,33 TL | 1.027,98 TL |
| 7 | 146,85 TL | 1.027,98 TL |
| 8 | 128,50 TL | 1.027,98 TL |
| 9 | 114,22 TL | 1.027,98 TL |
| 10 | 102,80 TL | 1.027,98 TL |
| 11 | 93,45 TL | 1.027,98 TL |
| 12 | 85,67 TL | 1.027,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,98 TL | 1.027,98 TL |
| 2 | 513,99 TL | 1.027,98 TL |
| 3 | 342,66 TL | 1.027,98 TL |
| 4 | 257,00 TL | 1.027,98 TL |
| 5 | 205,60 TL | 1.027,98 TL |
| 6 | 171,33 TL | 1.027,98 TL |
| 7 | 146,85 TL | 1.027,98 TL |
| 8 | 128,50 TL | 1.027,98 TL |
| 9 | 114,22 TL | 1.027,98 TL |
| 10 | 102,80 TL | 1.027,98 TL |
| 11 | 93,45 TL | 1.027,98 TL |
| 12 | 85,67 TL | 1.027,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,98 TL | 1.027,98 TL |
| 2 | 513,99 TL | 1.027,98 TL |
| 3 | 342,66 TL | 1.027,98 TL |
| 4 | 257,00 TL | 1.027,98 TL |
| 5 | 205,60 TL | 1.027,98 TL |
| 6 | 171,33 TL | 1.027,98 TL |
| 7 | 146,85 TL | 1.027,98 TL |
| 8 | 128,50 TL | 1.027,98 TL |
| 9 | 114,22 TL | 1.027,98 TL |
| 10 | 102,80 TL | 1.027,98 TL |
| 11 | 93,45 TL | 1.027,98 TL |
| 12 | 85,67 TL | 1.027,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,98 TL | 1.027,98 TL |
| 2 | 513,99 TL | 1.027,98 TL |
| 3 | 342,66 TL | 1.027,98 TL |
| 4 | 257,00 TL | 1.027,98 TL |
| 5 | 205,60 TL | 1.027,98 TL |
| 6 | 171,33 TL | 1.027,98 TL |
| 7 | 146,85 TL | 1.027,98 TL |
| 8 | 128,50 TL | 1.027,98 TL |
| 9 | 114,22 TL | 1.027,98 TL |
| 10 | 102,80 TL | 1.027,98 TL |
| 11 | 93,45 TL | 1.027,98 TL |
| 12 | 85,67 TL | 1.027,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,98 TL | 1.027,98 TL |
| 2 | 513,99 TL | 1.027,98 TL |
| 3 | 342,66 TL | 1.027,98 TL |
| 4 | 257,00 TL | 1.027,98 TL |
| 5 | 205,60 TL | 1.027,98 TL |
| 6 | 171,33 TL | 1.027,98 TL |
| 7 | 146,85 TL | 1.027,98 TL |
| 8 | 128,50 TL | 1.027,98 TL |
| 9 | 114,22 TL | 1.027,98 TL |
| 10 | 102,80 TL | 1.027,98 TL |
| 11 | 93,45 TL | 1.027,98 TL |
| 12 | 85,67 TL | 1.027,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,98 TL | 1.027,98 TL |
| 2 | 513,99 TL | 1.027,98 TL |
| 3 | 342,66 TL | 1.027,98 TL |
| 4 | 257,00 TL | 1.027,98 TL |
| 5 | 205,60 TL | 1.027,98 TL |
| 6 | 171,33 TL | 1.027,98 TL |
| 7 | 146,85 TL | 1.027,98 TL |
| 8 | 128,50 TL | 1.027,98 TL |
| 9 | 114,22 TL | 1.027,98 TL |
| 10 | 102,80 TL | 1.027,98 TL |
| 11 | 93,45 TL | 1.027,98 TL |
| 12 | 85,67 TL | 1.027,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,98 TL | 1.027,98 TL |
| 2 | 513,99 TL | 1.027,98 TL |
| 3 | 342,66 TL | 1.027,98 TL |
| 4 | 257,00 TL | 1.027,98 TL |
| 5 | 205,60 TL | 1.027,98 TL |
| 6 | 171,33 TL | 1.027,98 TL |
| 7 | 146,85 TL | 1.027,98 TL |
| 8 | 128,50 TL | 1.027,98 TL |
| 9 | 114,22 TL | 1.027,98 TL |
| 10 | 102,80 TL | 1.027,98 TL |
| 11 | 93,45 TL | 1.027,98 TL |
| 12 | 85,67 TL | 1.027,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,98 TL | 1.027,98 TL |
| 2 | 513,99 TL | 1.027,98 TL |
| 3 | 342,66 TL | 1.027,98 TL |
| 4 | 257,00 TL | 1.027,98 TL |
| 5 | 205,60 TL | 1.027,98 TL |
| 6 | 171,33 TL | 1.027,98 TL |
| 7 | 146,85 TL | 1.027,98 TL |
| 8 | 128,50 TL | 1.027,98 TL |
| 9 | 114,22 TL | 1.027,98 TL |
| 10 | 102,80 TL | 1.027,98 TL |
| 11 | 93,45 TL | 1.027,98 TL |
| 12 | 85,67 TL | 1.027,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,98 TL | 1.027,98 TL |
| 2 | 513,99 TL | 1.027,98 TL |
| 3 | 342,66 TL | 1.027,98 TL |
| 4 | 257,00 TL | 1.027,98 TL |
| 5 | 205,60 TL | 1.027,98 TL |
| 6 | 171,33 TL | 1.027,98 TL |
| 7 | 146,85 TL | 1.027,98 TL |
| 8 | 128,50 TL | 1.027,98 TL |
| 9 | 114,22 TL | 1.027,98 TL |
| 10 | 102,80 TL | 1.027,98 TL |
| 11 | 93,45 TL | 1.027,98 TL |
| 12 | 85,67 TL | 1.027,98 TL |





















