Malzeme:
.
emet ve dayanıklılığa sahip çelikten üretilmiştir. Çelik, mekanik yükler altında güvenilir performans ve uzun ömür sağlar.Boyutlar:
Tasarım:
İnşaat ve Montaj:
Mobilya Montajı:
Makine ve Ekipman Kurulumu:
Dayanıklılık ve Güvenilirlik:
Kolay Montaj:
Çeşitli Kullanım Alanları:
Ekonomik Paket:
.
antaj sağlar.Delik Açma ve Hazırlık:
Cıvatanın Yerleştirilmesi:
Somunun Sıkılması:
Doğru Delik Açma:
Somun Sıkma:
Uyumlu Parçalar:
U Civata, Karşılık Demiri + Somunlu - M8x35 - 25 Set, çelik malzeme ve pratik montaj tasarımı ile çeşitli uygulamalarda güvenilir bağlantılar sağlar. Çelik malzeme sağlamlık sunar, karşılık demiri ve somun kombinasyonu ise montajın güvenli ve sağlam olmasını sağlar. 25 setlik içeriği, büyük projelerde ve kullanımda
.
antaj sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.198,24 TL | 2.198,24 TL |
| 2 | 1.099,12 TL | 2.198,24 TL |
| 3 | 732,75 TL | 2.198,24 TL |
| 4 | 549,56 TL | 2.198,24 TL |
| 5 | 439,65 TL | 2.198,24 TL |
| 6 | 366,37 TL | 2.198,24 TL |
| 7 | 314,03 TL | 2.198,24 TL |
| 8 | 274,78 TL | 2.198,24 TL |
| 9 | 244,25 TL | 2.198,24 TL |
| 10 | 219,82 TL | 2.198,24 TL |
| 11 | 199,84 TL | 2.198,24 TL |
| 12 | 183,19 TL | 2.198,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.198,24 TL | 2.198,24 TL |
| 2 | 1.099,12 TL | 2.198,24 TL |
| 3 | 732,75 TL | 2.198,24 TL |
| 4 | 549,56 TL | 2.198,24 TL |
| 5 | 439,65 TL | 2.198,24 TL |
| 6 | 366,37 TL | 2.198,24 TL |
| 7 | 314,03 TL | 2.198,24 TL |
| 8 | 274,78 TL | 2.198,24 TL |
| 9 | 244,25 TL | 2.198,24 TL |
| 10 | 219,82 TL | 2.198,24 TL |
| 11 | 199,84 TL | 2.198,24 TL |
| 12 | 183,19 TL | 2.198,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.198,24 TL | 2.198,24 TL |
| 2 | 1.099,12 TL | 2.198,24 TL |
| 3 | 732,75 TL | 2.198,24 TL |
| 4 | 549,56 TL | 2.198,24 TL |
| 5 | 439,65 TL | 2.198,24 TL |
| 6 | 366,37 TL | 2.198,24 TL |
| 7 | 314,03 TL | 2.198,24 TL |
| 8 | 274,78 TL | 2.198,24 TL |
| 9 | 244,25 TL | 2.198,24 TL |
| 10 | 219,82 TL | 2.198,24 TL |
| 11 | 199,84 TL | 2.198,24 TL |
| 12 | 183,19 TL | 2.198,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.198,24 TL | 2.198,24 TL |
| 2 | 1.099,12 TL | 2.198,24 TL |
| 3 | 732,75 TL | 2.198,24 TL |
| 4 | 549,56 TL | 2.198,24 TL |
| 5 | 439,65 TL | 2.198,24 TL |
| 6 | 366,37 TL | 2.198,24 TL |
| 7 | 314,03 TL | 2.198,24 TL |
| 8 | 274,78 TL | 2.198,24 TL |
| 9 | 244,25 TL | 2.198,24 TL |
| 10 | 219,82 TL | 2.198,24 TL |
| 11 | 199,84 TL | 2.198,24 TL |
| 12 | 183,19 TL | 2.198,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.198,24 TL | 2.198,24 TL |
| 2 | 1.099,12 TL | 2.198,24 TL |
| 3 | 732,75 TL | 2.198,24 TL |
| 4 | 549,56 TL | 2.198,24 TL |
| 5 | 439,65 TL | 2.198,24 TL |
| 6 | 366,37 TL | 2.198,24 TL |
| 7 | 314,03 TL | 2.198,24 TL |
| 8 | 274,78 TL | 2.198,24 TL |
| 9 | 244,25 TL | 2.198,24 TL |
| 10 | 219,82 TL | 2.198,24 TL |
| 11 | 199,84 TL | 2.198,24 TL |
| 12 | 183,19 TL | 2.198,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.198,24 TL | 2.198,24 TL |
| 2 | 1.099,12 TL | 2.198,24 TL |
| 3 | 732,75 TL | 2.198,24 TL |
| 4 | 549,56 TL | 2.198,24 TL |
| 5 | 439,65 TL | 2.198,24 TL |
| 6 | 366,37 TL | 2.198,24 TL |
| 7 | 314,03 TL | 2.198,24 TL |
| 8 | 274,78 TL | 2.198,24 TL |
| 9 | 244,25 TL | 2.198,24 TL |
| 10 | 219,82 TL | 2.198,24 TL |
| 11 | 199,84 TL | 2.198,24 TL |
| 12 | 183,19 TL | 2.198,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.198,24 TL | 2.198,24 TL |
| 2 | 1.099,12 TL | 2.198,24 TL |
| 3 | 732,75 TL | 2.198,24 TL |
| 4 | 549,56 TL | 2.198,24 TL |
| 5 | 439,65 TL | 2.198,24 TL |
| 6 | 366,37 TL | 2.198,24 TL |
| 7 | 314,03 TL | 2.198,24 TL |
| 8 | 274,78 TL | 2.198,24 TL |
| 9 | 244,25 TL | 2.198,24 TL |
| 10 | 219,82 TL | 2.198,24 TL |
| 11 | 199,84 TL | 2.198,24 TL |
| 12 | 183,19 TL | 2.198,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.198,24 TL | 2.198,24 TL |
| 2 | 1.099,12 TL | 2.198,24 TL |
| 3 | 732,75 TL | 2.198,24 TL |
| 4 | 549,56 TL | 2.198,24 TL |
| 5 | 439,65 TL | 2.198,24 TL |
| 6 | 366,37 TL | 2.198,24 TL |
| 7 | 314,03 TL | 2.198,24 TL |
| 8 | 274,78 TL | 2.198,24 TL |
| 9 | 244,25 TL | 2.198,24 TL |
| 10 | 219,82 TL | 2.198,24 TL |
| 11 | 199,84 TL | 2.198,24 TL |
| 12 | 183,19 TL | 2.198,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.198,24 TL | 2.198,24 TL |
| 2 | 1.099,12 TL | 2.198,24 TL |
| 3 | 732,75 TL | 2.198,24 TL |
| 4 | 549,56 TL | 2.198,24 TL |
| 5 | 439,65 TL | 2.198,24 TL |
| 6 | 366,37 TL | 2.198,24 TL |
| 7 | 314,03 TL | 2.198,24 TL |
| 8 | 274,78 TL | 2.198,24 TL |
| 9 | 244,25 TL | 2.198,24 TL |
| 10 | 219,82 TL | 2.198,24 TL |
| 11 | 199,84 TL | 2.198,24 TL |
| 12 | 183,19 TL | 2.198,24 TL |





















