.
a akışı yaratarak ısının kısa sürede uzaklaştırılmasını sağlar. Böylece cihazınız uzun süreli kullanımda dahi serin kalır.Ürün, 2000mAh dahili bataryası ile kablosuz kullanım imkanı sunar. Ayrıca Type-C girişi sayesinde adaptör bağlantısı ile çalışarak maksimum soğutma moduna geçer. Kullanıcılar, seyahat veya dış mekanlarda standart modu, uzun süreli oyunlarda ise AI modunu tercih edebilir.RGB ışık efektleri ve dijital sıcaklık ekranı, hem görsel bir şıklık hem de anlık sıcaklık takibi sağlar. 54x69.5x44mm boyutları ve 120 gramlık hafif yapısı ile pratik taşınabilirlik sunar. ABS + alüminyum alaşımlı gövdesi uzun ömürlü kullanım için dayanıklıdır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |





















