.
la Menteşesi No:3/4?T
.
la menteşesi No:3/4, genellikle ahşap kutular, sandıklar, oyun tahtaları gibi eşyalarda kullanılan, basit ve yaygın bir bağlantı elemanıdır. "No:3/4" gibi bir numara, menteşenin boyutunu ve tipini belirten bir kodlama sistemine işaret eder..
görünüm kazandırır..
la, dama gibi oyun tahtalarında kullanılarak tahtanın iki parçaya ayrılabilmesi sağlanır..
Görünüm: Sarı kaplama, menteşeye farklı ve dikkat çekici bir görünüm verir. Özellikle ahşapla uyumlu bir renk olduğu için doğal bir görünüm sağlar..
la Menteşesi No:3/4'ün AvantajlarıÖzetle, T
.
la Menteşesi No:3/4, özellikle küçük ahşap projeler için kullanılan, dayanıklı ve şık bir bağlantı elemanıdır. Sarı kaplama sayesinde farklı bir es.
sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.538,56 TL | 2.538,56 TL |
| 2 | 1.269,28 TL | 2.538,56 TL |
| 3 | 846,19 TL | 2.538,56 TL |
| 4 | 634,64 TL | 2.538,56 TL |
| 5 | 507,71 TL | 2.538,56 TL |
| 6 | 423,09 TL | 2.538,56 TL |
| 7 | 362,65 TL | 2.538,56 TL |
| 8 | 317,32 TL | 2.538,56 TL |
| 9 | 282,06 TL | 2.538,56 TL |
| 10 | 253,86 TL | 2.538,56 TL |
| 11 | 230,78 TL | 2.538,56 TL |
| 12 | 211,55 TL | 2.538,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.538,56 TL | 2.538,56 TL |
| 2 | 1.269,28 TL | 2.538,56 TL |
| 3 | 846,19 TL | 2.538,56 TL |
| 4 | 634,64 TL | 2.538,56 TL |
| 5 | 507,71 TL | 2.538,56 TL |
| 6 | 423,09 TL | 2.538,56 TL |
| 7 | 362,65 TL | 2.538,56 TL |
| 8 | 317,32 TL | 2.538,56 TL |
| 9 | 282,06 TL | 2.538,56 TL |
| 10 | 253,86 TL | 2.538,56 TL |
| 11 | 230,78 TL | 2.538,56 TL |
| 12 | 211,55 TL | 2.538,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.538,56 TL | 2.538,56 TL |
| 2 | 1.269,28 TL | 2.538,56 TL |
| 3 | 846,19 TL | 2.538,56 TL |
| 4 | 634,64 TL | 2.538,56 TL |
| 5 | 507,71 TL | 2.538,56 TL |
| 6 | 423,09 TL | 2.538,56 TL |
| 7 | 362,65 TL | 2.538,56 TL |
| 8 | 317,32 TL | 2.538,56 TL |
| 9 | 282,06 TL | 2.538,56 TL |
| 10 | 253,86 TL | 2.538,56 TL |
| 11 | 230,78 TL | 2.538,56 TL |
| 12 | 211,55 TL | 2.538,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.538,56 TL | 2.538,56 TL |
| 2 | 1.269,28 TL | 2.538,56 TL |
| 3 | 846,19 TL | 2.538,56 TL |
| 4 | 634,64 TL | 2.538,56 TL |
| 5 | 507,71 TL | 2.538,56 TL |
| 6 | 423,09 TL | 2.538,56 TL |
| 7 | 362,65 TL | 2.538,56 TL |
| 8 | 317,32 TL | 2.538,56 TL |
| 9 | 282,06 TL | 2.538,56 TL |
| 10 | 253,86 TL | 2.538,56 TL |
| 11 | 230,78 TL | 2.538,56 TL |
| 12 | 211,55 TL | 2.538,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.538,56 TL | 2.538,56 TL |
| 2 | 1.269,28 TL | 2.538,56 TL |
| 3 | 846,19 TL | 2.538,56 TL |
| 4 | 634,64 TL | 2.538,56 TL |
| 5 | 507,71 TL | 2.538,56 TL |
| 6 | 423,09 TL | 2.538,56 TL |
| 7 | 362,65 TL | 2.538,56 TL |
| 8 | 317,32 TL | 2.538,56 TL |
| 9 | 282,06 TL | 2.538,56 TL |
| 10 | 253,86 TL | 2.538,56 TL |
| 11 | 230,78 TL | 2.538,56 TL |
| 12 | 211,55 TL | 2.538,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.538,56 TL | 2.538,56 TL |
| 2 | 1.269,28 TL | 2.538,56 TL |
| 3 | 846,19 TL | 2.538,56 TL |
| 4 | 634,64 TL | 2.538,56 TL |
| 5 | 507,71 TL | 2.538,56 TL |
| 6 | 423,09 TL | 2.538,56 TL |
| 7 | 362,65 TL | 2.538,56 TL |
| 8 | 317,32 TL | 2.538,56 TL |
| 9 | 282,06 TL | 2.538,56 TL |
| 10 | 253,86 TL | 2.538,56 TL |
| 11 | 230,78 TL | 2.538,56 TL |
| 12 | 211,55 TL | 2.538,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.538,56 TL | 2.538,56 TL |
| 2 | 1.269,28 TL | 2.538,56 TL |
| 3 | 846,19 TL | 2.538,56 TL |
| 4 | 634,64 TL | 2.538,56 TL |
| 5 | 507,71 TL | 2.538,56 TL |
| 6 | 423,09 TL | 2.538,56 TL |
| 7 | 362,65 TL | 2.538,56 TL |
| 8 | 317,32 TL | 2.538,56 TL |
| 9 | 282,06 TL | 2.538,56 TL |
| 10 | 253,86 TL | 2.538,56 TL |
| 11 | 230,78 TL | 2.538,56 TL |
| 12 | 211,55 TL | 2.538,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.538,56 TL | 2.538,56 TL |
| 2 | 1.269,28 TL | 2.538,56 TL |
| 3 | 846,19 TL | 2.538,56 TL |
| 4 | 634,64 TL | 2.538,56 TL |
| 5 | 507,71 TL | 2.538,56 TL |
| 6 | 423,09 TL | 2.538,56 TL |
| 7 | 362,65 TL | 2.538,56 TL |
| 8 | 317,32 TL | 2.538,56 TL |
| 9 | 282,06 TL | 2.538,56 TL |
| 10 | 253,86 TL | 2.538,56 TL |
| 11 | 230,78 TL | 2.538,56 TL |
| 12 | 211,55 TL | 2.538,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.538,56 TL | 2.538,56 TL |
| 2 | 1.269,28 TL | 2.538,56 TL |
| 3 | 846,19 TL | 2.538,56 TL |
| 4 | 634,64 TL | 2.538,56 TL |
| 5 | 507,71 TL | 2.538,56 TL |
| 6 | 423,09 TL | 2.538,56 TL |
| 7 | 362,65 TL | 2.538,56 TL |
| 8 | 317,32 TL | 2.538,56 TL |
| 9 | 282,06 TL | 2.538,56 TL |
| 10 | 253,86 TL | 2.538,56 TL |
| 11 | 230,78 TL | 2.538,56 TL |
| 12 | 211,55 TL | 2.538,56 TL |





















