T .
.
la menteşesi" olarak adlandırılmasının nedeni, genellikle küçük boyutlu ahşap kutularda kullanılmasıdır. "No:1" ve "25x21" gibi ölçüler ise menteşenin boyutunu belirtir. "Sarı" renk ise menteşeye canlı ve dikkat çekici bir görünüm verir..
la Menteşesi Kullanılır?.
Görünüm: Özellikle çocuk odaları, oyuncaklara ait kutular veya renkli mobilyalarda canlı bir kontrast yaratmak için tercih edilir..
la Menteşesi No:1 - Sarı, 25x21 Özellikleri.
la Menteşesi Nasıl Kullanılır?| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,10 TL | 798,10 TL |
| 2 | 399,05 TL | 798,10 TL |
| 3 | 266,03 TL | 798,10 TL |
| 4 | 199,53 TL | 798,10 TL |
| 5 | 159,62 TL | 798,10 TL |
| 6 | 133,02 TL | 798,10 TL |
| 7 | 114,01 TL | 798,10 TL |
| 8 | 99,76 TL | 798,10 TL |
| 9 | 88,68 TL | 798,10 TL |
| 10 | 79,81 TL | 798,10 TL |
| 11 | 72,55 TL | 798,10 TL |
| 12 | 66,51 TL | 798,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,10 TL | 798,10 TL |
| 2 | 399,05 TL | 798,10 TL |
| 3 | 266,03 TL | 798,10 TL |
| 4 | 199,53 TL | 798,10 TL |
| 5 | 159,62 TL | 798,10 TL |
| 6 | 133,02 TL | 798,10 TL |
| 7 | 114,01 TL | 798,10 TL |
| 8 | 99,76 TL | 798,10 TL |
| 9 | 88,68 TL | 798,10 TL |
| 10 | 79,81 TL | 798,10 TL |
| 11 | 72,55 TL | 798,10 TL |
| 12 | 66,51 TL | 798,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,10 TL | 798,10 TL |
| 2 | 399,05 TL | 798,10 TL |
| 3 | 266,03 TL | 798,10 TL |
| 4 | 199,53 TL | 798,10 TL |
| 5 | 159,62 TL | 798,10 TL |
| 6 | 133,02 TL | 798,10 TL |
| 7 | 114,01 TL | 798,10 TL |
| 8 | 99,76 TL | 798,10 TL |
| 9 | 88,68 TL | 798,10 TL |
| 10 | 79,81 TL | 798,10 TL |
| 11 | 72,55 TL | 798,10 TL |
| 12 | 66,51 TL | 798,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,10 TL | 798,10 TL |
| 2 | 399,05 TL | 798,10 TL |
| 3 | 266,03 TL | 798,10 TL |
| 4 | 199,53 TL | 798,10 TL |
| 5 | 159,62 TL | 798,10 TL |
| 6 | 133,02 TL | 798,10 TL |
| 7 | 114,01 TL | 798,10 TL |
| 8 | 99,76 TL | 798,10 TL |
| 9 | 88,68 TL | 798,10 TL |
| 10 | 79,81 TL | 798,10 TL |
| 11 | 72,55 TL | 798,10 TL |
| 12 | 66,51 TL | 798,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,10 TL | 798,10 TL |
| 2 | 399,05 TL | 798,10 TL |
| 3 | 266,03 TL | 798,10 TL |
| 4 | 199,53 TL | 798,10 TL |
| 5 | 159,62 TL | 798,10 TL |
| 6 | 133,02 TL | 798,10 TL |
| 7 | 114,01 TL | 798,10 TL |
| 8 | 99,76 TL | 798,10 TL |
| 9 | 88,68 TL | 798,10 TL |
| 10 | 79,81 TL | 798,10 TL |
| 11 | 72,55 TL | 798,10 TL |
| 12 | 66,51 TL | 798,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,10 TL | 798,10 TL |
| 2 | 399,05 TL | 798,10 TL |
| 3 | 266,03 TL | 798,10 TL |
| 4 | 199,53 TL | 798,10 TL |
| 5 | 159,62 TL | 798,10 TL |
| 6 | 133,02 TL | 798,10 TL |
| 7 | 114,01 TL | 798,10 TL |
| 8 | 99,76 TL | 798,10 TL |
| 9 | 88,68 TL | 798,10 TL |
| 10 | 79,81 TL | 798,10 TL |
| 11 | 72,55 TL | 798,10 TL |
| 12 | 66,51 TL | 798,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,10 TL | 798,10 TL |
| 2 | 399,05 TL | 798,10 TL |
| 3 | 266,03 TL | 798,10 TL |
| 4 | 199,53 TL | 798,10 TL |
| 5 | 159,62 TL | 798,10 TL |
| 6 | 133,02 TL | 798,10 TL |
| 7 | 114,01 TL | 798,10 TL |
| 8 | 99,76 TL | 798,10 TL |
| 9 | 88,68 TL | 798,10 TL |
| 10 | 79,81 TL | 798,10 TL |
| 11 | 72,55 TL | 798,10 TL |
| 12 | 66,51 TL | 798,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,10 TL | 798,10 TL |
| 2 | 399,05 TL | 798,10 TL |
| 3 | 266,03 TL | 798,10 TL |
| 4 | 199,53 TL | 798,10 TL |
| 5 | 159,62 TL | 798,10 TL |
| 6 | 133,02 TL | 798,10 TL |
| 7 | 114,01 TL | 798,10 TL |
| 8 | 99,76 TL | 798,10 TL |
| 9 | 88,68 TL | 798,10 TL |
| 10 | 79,81 TL | 798,10 TL |
| 11 | 72,55 TL | 798,10 TL |
| 12 | 66,51 TL | 798,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,10 TL | 798,10 TL |
| 2 | 399,05 TL | 798,10 TL |
| 3 | 266,03 TL | 798,10 TL |
| 4 | 199,53 TL | 798,10 TL |
| 5 | 159,62 TL | 798,10 TL |
| 6 | 133,02 TL | 798,10 TL |
| 7 | 114,01 TL | 798,10 TL |
| 8 | 99,76 TL | 798,10 TL |
| 9 | 88,68 TL | 798,10 TL |
| 10 | 79,81 TL | 798,10 TL |
| 11 | 72,55 TL | 798,10 TL |
| 12 | 66,51 TL | 798,10 TL |





















