Tasarım ve Yapı:
Malzeme ve Kaplama:
.
bir görünüm sunar ve uzun süre dayanmasını sağlar.Boyut ve Ölçüler:
Kullanım Alanları:
Kurulum ve Kullanım:
Avantajlar:
Özetle: Tablo, Resim, Çerçeve Timsah Askı, büyük boyutlu ve tırtıklı tasarımıyla çerçevelerin güvenli bir şekilde asılmasını sağlar. Çinko alaşımından üretilmiş olup, uzun ömürlü ve dayanıklıdır. 500 adetlik paket, yüksek miktarda ihtiyaca uygun ekonomik bir çözüm sunar. Es
.
ve işlevsel bir montaj çözümü arayanlar için ideal bir üründür.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.256,24 TL | 2.256,24 TL |
| 2 | 1.128,12 TL | 2.256,24 TL |
| 3 | 752,08 TL | 2.256,24 TL |
| 4 | 564,06 TL | 2.256,24 TL |
| 5 | 451,25 TL | 2.256,24 TL |
| 6 | 376,04 TL | 2.256,24 TL |
| 7 | 322,32 TL | 2.256,24 TL |
| 8 | 282,03 TL | 2.256,24 TL |
| 9 | 250,69 TL | 2.256,24 TL |
| 10 | 225,62 TL | 2.256,24 TL |
| 11 | 205,11 TL | 2.256,24 TL |
| 12 | 188,02 TL | 2.256,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.256,24 TL | 2.256,24 TL |
| 2 | 1.128,12 TL | 2.256,24 TL |
| 3 | 752,08 TL | 2.256,24 TL |
| 4 | 564,06 TL | 2.256,24 TL |
| 5 | 451,25 TL | 2.256,24 TL |
| 6 | 376,04 TL | 2.256,24 TL |
| 7 | 322,32 TL | 2.256,24 TL |
| 8 | 282,03 TL | 2.256,24 TL |
| 9 | 250,69 TL | 2.256,24 TL |
| 10 | 225,62 TL | 2.256,24 TL |
| 11 | 205,11 TL | 2.256,24 TL |
| 12 | 188,02 TL | 2.256,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.256,24 TL | 2.256,24 TL |
| 2 | 1.128,12 TL | 2.256,24 TL |
| 3 | 752,08 TL | 2.256,24 TL |
| 4 | 564,06 TL | 2.256,24 TL |
| 5 | 451,25 TL | 2.256,24 TL |
| 6 | 376,04 TL | 2.256,24 TL |
| 7 | 322,32 TL | 2.256,24 TL |
| 8 | 282,03 TL | 2.256,24 TL |
| 9 | 250,69 TL | 2.256,24 TL |
| 10 | 225,62 TL | 2.256,24 TL |
| 11 | 205,11 TL | 2.256,24 TL |
| 12 | 188,02 TL | 2.256,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.256,24 TL | 2.256,24 TL |
| 2 | 1.128,12 TL | 2.256,24 TL |
| 3 | 752,08 TL | 2.256,24 TL |
| 4 | 564,06 TL | 2.256,24 TL |
| 5 | 451,25 TL | 2.256,24 TL |
| 6 | 376,04 TL | 2.256,24 TL |
| 7 | 322,32 TL | 2.256,24 TL |
| 8 | 282,03 TL | 2.256,24 TL |
| 9 | 250,69 TL | 2.256,24 TL |
| 10 | 225,62 TL | 2.256,24 TL |
| 11 | 205,11 TL | 2.256,24 TL |
| 12 | 188,02 TL | 2.256,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.256,24 TL | 2.256,24 TL |
| 2 | 1.128,12 TL | 2.256,24 TL |
| 3 | 752,08 TL | 2.256,24 TL |
| 4 | 564,06 TL | 2.256,24 TL |
| 5 | 451,25 TL | 2.256,24 TL |
| 6 | 376,04 TL | 2.256,24 TL |
| 7 | 322,32 TL | 2.256,24 TL |
| 8 | 282,03 TL | 2.256,24 TL |
| 9 | 250,69 TL | 2.256,24 TL |
| 10 | 225,62 TL | 2.256,24 TL |
| 11 | 205,11 TL | 2.256,24 TL |
| 12 | 188,02 TL | 2.256,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.256,24 TL | 2.256,24 TL |
| 2 | 1.128,12 TL | 2.256,24 TL |
| 3 | 752,08 TL | 2.256,24 TL |
| 4 | 564,06 TL | 2.256,24 TL |
| 5 | 451,25 TL | 2.256,24 TL |
| 6 | 376,04 TL | 2.256,24 TL |
| 7 | 322,32 TL | 2.256,24 TL |
| 8 | 282,03 TL | 2.256,24 TL |
| 9 | 250,69 TL | 2.256,24 TL |
| 10 | 225,62 TL | 2.256,24 TL |
| 11 | 205,11 TL | 2.256,24 TL |
| 12 | 188,02 TL | 2.256,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.256,24 TL | 2.256,24 TL |
| 2 | 1.128,12 TL | 2.256,24 TL |
| 3 | 752,08 TL | 2.256,24 TL |
| 4 | 564,06 TL | 2.256,24 TL |
| 5 | 451,25 TL | 2.256,24 TL |
| 6 | 376,04 TL | 2.256,24 TL |
| 7 | 322,32 TL | 2.256,24 TL |
| 8 | 282,03 TL | 2.256,24 TL |
| 9 | 250,69 TL | 2.256,24 TL |
| 10 | 225,62 TL | 2.256,24 TL |
| 11 | 205,11 TL | 2.256,24 TL |
| 12 | 188,02 TL | 2.256,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.256,24 TL | 2.256,24 TL |
| 2 | 1.128,12 TL | 2.256,24 TL |
| 3 | 752,08 TL | 2.256,24 TL |
| 4 | 564,06 TL | 2.256,24 TL |
| 5 | 451,25 TL | 2.256,24 TL |
| 6 | 376,04 TL | 2.256,24 TL |
| 7 | 322,32 TL | 2.256,24 TL |
| 8 | 282,03 TL | 2.256,24 TL |
| 9 | 250,69 TL | 2.256,24 TL |
| 10 | 225,62 TL | 2.256,24 TL |
| 11 | 205,11 TL | 2.256,24 TL |
| 12 | 188,02 TL | 2.256,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.256,24 TL | 2.256,24 TL |
| 2 | 1.128,12 TL | 2.256,24 TL |
| 3 | 752,08 TL | 2.256,24 TL |
| 4 | 564,06 TL | 2.256,24 TL |
| 5 | 451,25 TL | 2.256,24 TL |
| 6 | 376,04 TL | 2.256,24 TL |
| 7 | 322,32 TL | 2.256,24 TL |
| 8 | 282,03 TL | 2.256,24 TL |
| 9 | 250,69 TL | 2.256,24 TL |
| 10 | 225,62 TL | 2.256,24 TL |
| 11 | 205,11 TL | 2.256,24 TL |
| 12 | 188,02 TL | 2.256,24 TL |





















